3.63V Puentes de Interfaz :
7 productos encontradosTodos los filtros
(1 Aplicados)
Expandir todo
Fabricante
(3)
(4)
Tensión de Alimentación Máx.
=3.63V
1
(2)
(4)
(1)
(3)
(9)
(1)
(23)
(10)
Tipo de Puente
(4)
(2)
Tipo de CI UART
(2)
Tensión de Alimentación Mín.
(2)
(5)
No. de Canales
(2)
Rango de Datos
(2)
Modelo de Interfaz
(2)
Estuche / Paquete CI
(3)
(4)
No. de Pines
(2)
(2)
(3)
Temperatura de Trabajo Mín.
(4)
(3)
Embalaje
(4)
(2)
(1)
| Comparar | Número de pieza del fabricante | Código Farnell | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio en USD | Cantidad | Tipo de Puente | Tipo de CI UART | Tensión de Alimentación Mín. | No. de Canales | Rango de Datos | Modelo de Interfaz | Tensión de Alimentación Máx. | Estuche / Paquete CI | No. de Pines | Temperatura de Trabajo Mín. | Temperatura de Trabajo Máx. | Rango de Producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$5.650 10+$5.430 25+$5.180 50+$4.910 100+$4.780 Más precios… | USB to UART, FIFO | - | 2.97V | - | - | LQFP | 3.63V | LQFP | 48Pines | -40°C | 85°C | FT232 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$8.410 10+$8.080 25+$7.980 50+$7.880 100+$7.770 Más precios… | USB to UART, FIFO | Serial to Parallel UART | 1.62V | 2Canales | 480Mbps | LQFP | 3.63V | LQFP | 64Pines | -40°C | 85°C | - | ||||||
MICROCHIP | Cada | 1+$9.020 10+$8.270 25+$7.520 50+$7.390 100+$7.260 Más precios… | USB to 10/100/1000 Ethernet | - | 2.97V | - | - | 0 | 3.63V | SQFN | 48Pines | 0°C | 70°C | - | |||||
MICROCHIP | Cada | 1+$8.260 10+$7.570 25+$6.880 50+$6.750 100+$6.630 Más precios… | USB to 10/100/1000 Ethernet | - | 2.97V | - | - | 0 | 3.63V | SQFN | 64Pines | 0°C | 70°C | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Re-reeling (Rollos a medida) | 10+$8.080 25+$7.980 50+$7.880 100+$7.770 250+$7.450 Más precios… | - | Serial to Parallel UART | 1.62V | 2Canales | 480Mbps | - | 3.63V | LQFP | 64Pines | -40°C | 85°C | - | ||||||
MICROCHIP | Cada | 1+$10.010 10+$9.170 25+$8.320 50+$8.190 100+$8.070 Más precios… | USB to 10/100/1000 Ethernet | - | 2.97V | - | - | 0 | 3.63V | SQFN | 56Pines | -40°C | 85°C | - | |||||
MICROCHIP | Cada | 1+$8.010 10+$7.350 25+$6.680 50+$6.570 100+$6.460 Más precios… | USB to 10/100/1000 Ethernet | - | 2.97V | - | - | 0 | 3.63V | SQFN | 56Pines | 0°C | 70°C | - | |||||





