TQFP FPGAs:
32 productos encontradosVer
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Tipo FPGA
Núm. de Macrocélulas
No. de Celdas Lógicas
Estuche / Paquete CI
No. de Pines
Grado de Velocidad
No. de E/S de Usuario
Frecuencia
Tecnología de Proceso
Tensión de Alimentación Mín.
IC, Montaje
Tensión de Alimentación Máx.
Retardo de Propagación
Temperatura de Trabajo Mín.
Tiempo de Ajuste, Reloj Mundial
Temperatura de Trabajo Máx.
Rango de Producto
Embalaje
Filtro(s) aplicado(s)
1 Filtro(s) seleccionado(s)
| Comparar | Precio para | Cantidad | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+ $23.460 5+ $22.250 10+ $21.310 25+ $20.580 50+ $19.930 Más precios… | Total (Dólares USD):$23.46 Mín: 1/Múlt: 1 | Flash based FPGA | 4320 | 4320 | TQFP | 144Pines | 4 | 115E/S's | 269MHz | 65nm | 2.375V | Surface Mount | 3.465V | 7.24ns | -40 | 2.19ns | 100 | MachXO2 Series | |||||
Cada | 1+ $12.710 10+ $12.140 25+ $11.760 50+ $11.160 120+ $10.750 Más precios… | Total (Dólares USD):$12.71 Mín: 1/Múlt: 1 | FPGA basada en flash | 640Macrocells | 640 | TQFP | 144Pines | 4 | 108E/S's | 269MHz | 65nm | 2.375V | Surface Mount | 3.465V | 7.24ns | 0 | 1.96ns | 85 | MachXO2 | |||||
Cada | 1+ $22.930 | Total (Dólares USD):$22.93 Mín: 1/Múlt: 1 | - | 3840 | 3840 | TQFP | 144Pines | 2 | 102E/S's | - | 45nm | - | Surface Mount | - | - | 0 | - | 85 | Spartan-6 XC6SLX4 | |||||
Cada | 1+ $24.510 | Total (Dólares USD):$24.51 Mín: 1/Múlt: 1 | - | 3840 | 3840 | TQFP | 144Pines | 2 | 102E/S's | - | 45nm (CMOS) | - | Surface Mount | - | - | -40 | - | 100 | Spartan-6 FPGA family | |||||
LATTICE SEMICONDUCTOR | Cada | 1+ $36.520 5+ $34.960 10+ $33.390 25+ $31.830 50+ $30.660 Más precios… | Total (Dólares USD):$36.52 Mín: 1/Múlt: 1 | Flash based FPGA | 4000 | 4000 | TQFP | 144Pines | 5 | 100E/S's | - | - | - | Surface Mount | - | - | 0 | - | 85 | LFXP | ||||
Cada | 1+ $8.250 10+ $7.770 25+ $7.540 50+ $7.150 180+ $6.960 | Total (Dólares USD):$8.25 Mín: 1/Múlt: 1 | FPGA basada en flash | 256Macrocells | 256 | TQFP | 100Pines | 4 | 56E/S's | 269MHz | 65nm | 2.375V | Surface Mount | 3.465V | 7.24ns | -40 | 1.42ns | 100 | MachXO2 | |||||
Cada | 1+ $25.390 5+ $24.300 10+ $23.210 25+ $22.120 | Total (Dólares USD):$25.39 Mín: 1/Múlt: 1 | FPGA basado en SRAM | 1200Macrocells | 1200 | TQFP | 100Pines | 3 | 73E/S's | 420MHz | - | 1.71V | Surface Mount | 3.465V | 5.1ns | 0 | 1.6ns | 85 | MachXO | |||||
Cada | 1+ $20.420 5+ $19.530 10+ $18.640 25+ $17.750 50+ $17.540 Más precios… | Total (Dólares USD):$20.42 Mín: 1/Múlt: 1 | FPGA basada en flash | 2000Macrocells | 2112 | TQFP | 144Pines | 4 | 112E/S's | 269MHz | 65nm | 2.375V | Surface Mount | 3.465V | 7.24ns | -40 | 2.13ns | 100 | MachXO2 | |||||
Cada | 1+ $26.420 5+ $26.350 10+ $26.280 25+ $26.210 50+ $26.130 Más precios… | Total (Dólares USD):$26.42 Mín: 1/Múlt: 1 | FPGA basada en flash | 1024 | 1024 | TQFP | 144Pines | - | 100E/S's | - | 130nm (CMOS) | - | Surface Mount | - | - | 0 | - | 85 | ProASIC3 A3P125 | |||||
LATTICE SEMICONDUCTOR | Cada | 1+ $11.140 10+ $10.430 25+ $9.780 50+ $9.370 120+ $9.010 | Total (Dólares USD):$11.14 Mín: 1/Múlt: 1 | FPGA basado en SRAM | 3520 | 3520 | TQFP | 144Pines | - | 107E/S's | - | 40nm (CMOS) | - | Surface Mount | - | - | -40 | - | 100 | iCE40HX Series | ||||
LATTICE SEMICONDUCTOR | Cada | 1+ $34.230 5+ $32.780 10+ $31.320 25+ $29.860 50+ $28.750 Más precios… | Total (Dólares USD):$34.23 Mín: 1/Múlt: 1 | FPGA basada en flash | 5120 | 5120 | TQFP | 144Pines | 5 | 100E/S's | - | - | - | Surface Mount | - | - | -40 | - | 100 | LatticeXP2 Series | ||||
LATTICE SEMICONDUCTOR | Cada | 1+ $32.820 5+ $31.480 10+ $30.150 25+ $29.060 50+ $28.800 Más precios… | Total (Dólares USD):$32.82 Mín: 1/Múlt: 1 | FPGA basada en flash | 6864 | 6864 | TQFP | 144Pines | 6 | 114E/S's | 388MHz | 65nm | 2.375V | Surface Mount | 3.6V | 6.72ns | -40 | 1.53ns | 100 | MachXO2 LCMXO2 Series | ||||
99AM6388 RoHS | LATTICE SEMICONDUCTOR | Cada | 1+ $23.140 10+ $22.020 25+ $21.550 50+ $20.020 100+ $19.200 Más precios… | Total (Dólares USD):$23.14 Mín: 1/Múlt: 1 | Flash based FPGA | - | 2600Logic Cells | TQFP | 100Pines | 6 | 78E/S's | - | 65nm | - | Surface Mount | - | - | -40 | - | 100 | MachXO4 | |||
99AM6396 RoHS | LATTICE SEMICONDUCTOR | Cada | 1+ $49.970 5+ $48.120 10+ $46.240 25+ $44.330 50+ $42.280 Más precios… | Total (Dólares USD):$49.97 Mín: 1/Múlt: 1 | Flash based FPGA | - | 5200Logic Cells | TQFP | 144Pines | 6 | 112E/S's | - | 65nm | - | Surface Mount | - | - | -40 | - | 100 | MachXO4 | |||
99AM6402 RoHS | LATTICE SEMICONDUCTOR | Cada | 1+ $49.970 5+ $48.120 10+ $46.240 25+ $44.330 50+ $42.280 Más precios… | Total (Dólares USD):$49.97 Mín: 1/Múlt: 1 | Flash based FPGA | - | 5200Logic Cells | TQFP | 144Pines | 6 | 112E/S's | - | 65nm | - | Surface Mount | - | - | -40 | - | 100 | MachXO4 | |||
99AM6391 RoHS | LATTICE SEMICONDUCTOR | Cada | 1+ $23.140 10+ $22.020 25+ $21.550 50+ $20.020 180+ $19.200 Más precios… | Total (Dólares USD):$23.14 Mín: 1/Múlt: 1 | Flash based FPGA | - | 2600Logic Cells | TQFP | 100Pines | 6 | 78E/S's | - | 65nm | - | Surface Mount | - | - | -40 | - | 100 | MachXO4 | |||
99AM6387 RoHS | LATTICE SEMICONDUCTOR | Cada | 1+ $25.100 10+ $23.890 25+ $23.380 50+ $21.720 180+ $20.830 Más precios… | Total (Dólares USD):$25.10 Mín: 1/Múlt: 1 | Flash based FPGA | - | 2600Logic Cells | TQFP | 100Pines | 5 | 78E/S's | - | 65nm | - | Surface Mount | - | - | -40 | - | 125°C | MachXO4 | |||
99AM6389 RoHS | LATTICE SEMICONDUCTOR | Cada | 1+ $25.100 10+ $23.890 25+ $23.380 50+ $21.720 180+ $20.830 Más precios… | Total (Dólares USD):$25.10 Mín: 1/Múlt: 1 | Flash based FPGA | - | 2600Logic Cells | TQFP | 100Pines | 5 | 78E/S's | - | 65nm | - | Surface Mount | - | - | -40 | - | 125°C | MachXO4 | |||
Cada | 1+ $12.060 | Total (Dólares USD):$12.06 Mín: 1/Múlt: 1 | FPGA basada en flash | 640Macrocells | 640 | TQFP | 100Pines | 1 | 79E/S's | 104MHz | 65nm | 1.14V | Surface Mount | 1.26V | 10.21ns | -40 | 3.08ns | 100 | MachXO2 | |||||
Cada | 1+ $35.010 | Total (Dólares USD):$35.01 Mín: 1/Múlt: 1 | SRAM based FPGA | 9152 | 9152 | TQFP | 144Pines | 2 | 102E/S's | - | 45nm (CMOS) | - | Surface Mount | - | - | 0 | - | 85 | Spartan-6 XC6SLX9 Series | |||||
Cada | 1+ $40.200 | Total (Dólares USD):$40.20 Mín: 1/Múlt: 1 | SRAM based FPGA | 9152 | 9152 | TQFP | 144Pines | 2 | 102E/S's | - | 45nm (CMOS) | - | Surface Mount | - | - | -40 | - | 100 | Spartan-6 LX Series | |||||
LATTICE SEMICONDUCTOR | Cada | 1+ $36.420 5+ $34.860 10+ $33.280 25+ $31.720 50+ $31.350 Más precios… | Total (Dólares USD):$36.42 Mín: 1/Múlt: 1 | SRAM based FPGA | 2280 | 2280 | TQFP | 144Pines | 3 | 113E/S's | 500MHz | - | 1.71V | Surface Mount | 3.465V | 5.1ns | 0 | 1.5ns | 85 | - | ||||
Cada | 1+ $14.880 10+ $14.210 25+ $13.760 50+ $13.050 180+ $12.580 | Total (Dólares USD):$14.88 Mín: 1/Múlt: 1 | Flash based FPGA | 1280 | 1280 | TQFP | 100Pines | 1 | 79E/S's | 104MHz | 65nm | 1.14V | Surface Mount | 1.26V | 10.21ns | -40 | 2.79ns | 100 | - | |||||
Cada | 1+ $10.810 10+ $10.320 25+ $9.990 50+ $9.480 180+ $9.230 | Total (Dólares USD):$10.81 Mín: 1/Múlt: 1 | Flash based FPGA | 640Macrocells | 640 | TQFP | 100Pines | 1 | 78E/S's | 104MHz | 65nm | 1.14V | Surface Mount | 1.26V | 10.21ns | 0 | 3.08ns | 85 | - | |||||
Cada | 1+ $31.770 5+ $30.640 10+ $29.510 25+ $28.380 50+ $27.570 Más precios… | Total (Dólares USD):$31.77 Mín: 1/Múlt: 1 | FPGA basado en SRAM | 2280 | 2280 | TQFP | 100Pines | 3 | 73E/S's | 420MHz | - | 1.71V | Surface Mount | 3.465V | 5.1ns | 0 | 1.5ns | 85 | MachXO2 Series | |||||






