Función Especial :
1,350 productos encontradosEncuentre una amplia gama de Función Especial en Newark Electrónica México. Disponemos de una gran selección de Función Especial, incluidos los productos nuevos y más populares de los principales fabricantes del mundo, incluidos: Analog Devices, Microchip, Onsemi, Stmicroelectronics & Infineon.
Ver
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Tipo de Controlador Láser
Tipo de Dispositivo
Función del IC
Resolución (Bits)
Voltaje de Entrada
Voltaje de Entrada Máx.
Voltaje de Entrada Mín.
Tipo de Interfaz IC
Tensión de Alimentación Mín.
Voltaje de Alimentación
IC, Tipo de Salida
Frecuencia de Muestreo
Tensión de Alimentación, Rango
Tensión de Alimentación Máx.
Núm. de Drivers
Sensor, Tipo
Canal de Entrada, Tipo
No. de Voltajes Monitoreados
Formato IC
Interfaz de Datos
No. de Pines
Tipo de Controlador
Tipo de Voltaje de Alimentación
Temperatura de Trabajo Mín.
Corriente de Salida - Salida 1
No. de Canales
Temperatura de Trabajo Máx.
Corriente de Salida - Salida 2
Modelo de ADC / DAC
Voltaje de Salida - Salida 1
Estuche / Paquete CI
Voltaje de Salida - Salida 2
IC, Montaje
Rango de Producto
Norma de Cualificación Automotriz
Embalaje
No se aplicaron filtros
0 Filtro(s) seleccionado(s)
| Comparar | Precio para | Cantidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANALOG DEVICES | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $76.200 10+ $57.400 25+ $52.600 50+ $50.200 100+ $47.600 Más precios… | - | - | Silicon Serial Number | - | - | - | - | - | 2.8 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | TO-92 | - | 3Pines | - | - | -40 | - | - | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $340.400 10+ $269.600 25+ $252.000 50+ $242.200 100+ $232.400 Más precios… | - | - | HART Modem | - | - | - | - | - | 2.7 | - | - | - | - | 3.6 | - | - | - | - | TQFN | - | 20Pines | - | - | -40 | - | - | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
ANALOG DEVICES | Cada | 1+ $4.580 10+ $3.470 25+ $3.290 50+ $3.120 150+ $2.940 Más precios… | - | - | Silicon Serial Number IC | - | - | - | - | - | 2.8 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | SOT-223 | - | 4Pines | - | - | -40 | - | - | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ANALOG DEVICES | Cada | 1+ $3.710 10+ $2.790 25+ $2.560 50+ $2.440 100+ $2.300 Más precios… | - | - | Silicon Serial Number IC | - | - | - | - | - | 2.8 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | TO-92 | - | 3Pines | - | - | -40 | - | - | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $62.600 10+ $46.800 25+ $42.600 50+ $40.800 100+ $38.400 Más precios… | - | - | Silicon Serial Number | - | - | - | - | - | 1.62 | - | - | - | - | 5.25 | - | - | - | - | SOT-23 | - | 5Pines | - | - | -40 | - | - | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+ $151.400 10+ $116.600 25+ $107.800 50+ $103.200 100+ $98.600 Más precios… | - | - | Motor de Vídeo Integrado | - | - | - | - | - | 2.97 | - | - | - | - | 3.63 | - | - | - | - | VQFN | - | 48Pines | - | - | -40 | - | - | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $220.000 10+ $191.400 25+ $182.200 50+ $175.800 100+ $170.200 Más precios… | - | - | Pulse Oximeter & Heart-Rate Sensor | - | - | - | - | - | 1.7 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | WLP | - | 20Pines | - | - | -40 | - | - | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
MICROCHIP | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $9.180 25+ $9.020 | - | - | Autenticación Criptográfica | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 5.5 | - | - | - | - | UDFN | - | 8Pines | - | - | -40 | - | - | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $26.400 10+ $18.980 25+ $17.180 50+ $16.160 100+ $15.160 Más precios… | - | - | Ideal Diode Current-switch | - | - | - | - | - | 1.2 | - | - | - | - | 5.5 | - | - | - | - | WLP | - | 4Pines | - | - | -40 | - | - | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $102.600 10+ $79.600 25+ $75.200 50+ $72.000 100+ $68.400 Más precios… | - | - | Módulo de Plataforma Confible | - | - | - | - | - | 1.65 | - | - | - | - | 3.6 | - | - | - | - | VQFN-EP | - | 32Pines | - | - | -40 | - | - | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Paquete de 66 | 1+ $55,920.000 | - | - | ASIC Oyente/Hablador GPIB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | QFP | - | 100Pines | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TNT4882 Series | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $81.800 10+ $61.600 25+ $56.600 50+ $53.800 100+ $51.000 Más precios… | - | - | Módulo de Plataforma Confible | - | - | - | - | - | 1.65 | - | - | - | - | 3.6 | - | - | - | - | VQFN | - | 32Pines | - | - | -20 | - | - | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
ANALOG DEVICES | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $45.200 | - | - | Current Mirror | - | - | - | - | - | 2.97 | - | - | - | - | 76 | - | - | - | - | SOT-23 | - | 6Pines | - | - | -40 | - | - | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ANALOG DEVICES | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $192.400 10+ $167.000 25+ $154.400 50+ $150.800 100+ $147.000 Más precios… | - | - | Transformer Driver | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | TDFN | - | 10Pines | - | - | -40 | - | - | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $149.800 10+ $114.800 25+ $105.800 50+ $101.200 100+ $96.600 Más precios… | - | - | Power Device Interface Controller | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | TDFN | - | 10Pines | - | - | -40 | - | - | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+ $197.600 10+ $160.600 25+ $151.400 50+ $146.400 100+ $141.200 Más precios… | - | - | Resolver-to-Digital Converter | - | - | - | - | - | 4.5V | - | - | - | - | 5.5 | - | - | - | - | LQFP | - | 48Pines | - | - | -40 | - | - | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $530.600 | - | - | Constant Current Control Predriver IC | - | - | - | - | - | 5.5 | - | - | - | - | 42 | - | - | - | - | LQFP | - | 64Pines | - | - | -40 | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | AEC-Q100 | ||||||
Cada | 1+ $8.880 10+ $6.880 25+ $6.400 50+ $6.110 100+ $5.820 Más precios… | - | - | Transformer Driver | - | - | - | - | - | 4.5V | - | - | - | - | 5.5 | - | - | - | - | NSOIC | - | 8Pines | - | - | -40 | - | - | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+ $11.750 10+ $9.180 25+ $8.550 50+ $8.210 100+ $7.850 Más precios… | - | - | H-Bridge Transformer Driver | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 5.5 | - | - | - | - | NSOIC-EP | - | 8Pines | - | - | -40 | - | - | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
ANALOG DEVICES | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $245.000 10+ $191.800 25+ $178.600 50+ $171.000 100+ $164.000 Más precios… | - | - | Addressable Switch | - | - | - | - | - | 2.8 | - | - | - | - | 5.25 | - | - | - | - | NSOIC | - | 16Pines | - | - | -40 | - | - | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ANALOG DEVICES | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $60.000 10+ $45.000 25+ $41.200 50+ $39.000 100+ $37.000 Más precios… | - | - | Silicon Serial Number | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | - | 5.25 | - | - | - | - | SOT-23 | - | 3Pines | - | - | -40 | - | - | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
MICROCHIP | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $10.480 | - | - | Autenticación Criptográfica | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 5.5 | - | - | - | - | WSOIC | - | 8Pines | - | - | -40 | - | - | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Cada | 1+ $0.983 | - | - | Autenticación Criptográfica | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 5.5 | - | - | - | - | SOIC | - | 8Pines | - | - | -40 | - | - | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
STMICROELECTRONICS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $53.600 10+ $41.600 25+ $38.600 50+ $37.200 100+ $35.400 Más precios… | - | - | High Voltage Resonant Controller | - | - | - | - | - | 8.85 | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | NSOIC | - | 16Pines | - | - | -40 | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
THAT CORPORATION | Cada | 1+ $9.890 10+ $8.910 25+ $8.110 50+ $7.560 100+ $7.040 Más precios… | - | - | Voltage Controlled Amplifier | - | - | - | - | - | -18 | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | SIP | - | 8Pines | - | - | 0 | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||





















