Microprocesadores :
12 productos encontradosTodos los filtros
(1 Aplicados)
Expandir todo
Fabricante
(12)
Velocidad de CPU
=266MHz
1
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(4)
Rango de Producto
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
Tamaño del Núcleo
(10)
No. de Núcleos de CPU
(8)
(4)
Núcleo del Dispositivo
(2)
Memoria Programable, Tamaño
(1)
(3)
(4)
(2)
(1)
No. de Puntas
(2)
Estuche / Paquete CI
(10)
(2)
No. de Pines
(2)
(2)
(6)
(1)
(1)
Modelo de MPU
(10)
Embalaje
(12)
| Comparar | Número de pieza del fabricante | Código Farnell | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio en USD | Cantidad | Rango de Producto | Tamaño del Núcleo | No. de Núcleos de CPU | Núcleo del Dispositivo | Memoria Programable, Tamaño | No. de Puntas | Estuche / Paquete CI | No. de Pines | Modelo de MPU | Tensión de Alimentación Mín. | Tensión de Alimentación Máx. | Modelo de MCU | Frecuencia de Funcionamiento Máx. | Tamaño de Memoria RAM | Interfaces | Velocidad de CPU | Núm. de Entradas/Salidas | Ancho de Bus de Datos | Ancho de Bus de Datos | Tipo de Interfaz Integrada | IC, Montaje | Temperatura de Trabajo Mín. | Temperatura de Trabajo Máx. | Familia MCU | Serie MPU | Serie MCU | Familia MPU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 40+$32.930 | Serie VYBRID Family VF3xx Microcontrollers | - | 1Cores | ARM Cortex-A5 | 1.5MB | 32bit | MAPBGA | 364Pines | - | 4.4V | 5.25V | LQFP | 266MHz | 1.5MB | CAN, DSPI, I2C, SCI, UART, USB | 266MHz | - | 32bit | 32 Bits | CAN, ENET, I2C, SPI, UART, USB | Surface Mount | 85°C | -40°C | VYBRID | VF3xx | VF3xx | VF | ||||||
Cada | 36+$77.710 | Serie PowerQUICC II Pro | 32bit | 1Cores | - | 64 | - | BGA | 620Pines | BGA | 1.14 | 1.26 | - | 266MHz | - | I2C, SPI, USB, UART | 266MHz | 39E/S's | 32bit | 32 Bits | I2C, SPI, USB, UART | Surface Mount | 0 | 105 | - | PowerQUICC II Pro | - | PowerQUICC | ||||||
Cada | 200+$96.890 | Serie ColdFire V4 MCF547X | 32bit | 1Cores | - | 64 | - | BGA | 388Pines | BGA | 3 | 3.6 | - | 266MHz | - | I2C, UART, DMA | 266MHz | - | 32bit | 32 Bits | I2C, UART, DMA | Surface Mount | 0 | 70 | - | MCF547x | - | ColdFire V4 | ||||||
Cada | 36+$89.310 | Serie PowerQUICC II Pro | 32bit | 1Cores | - | 64 | - | BGA | 672Pines | BGA | 1.14 | 1.26 | - | 266MHz | - | I2C, SPI, USB, UART | 266MHz | 52E/S's | 32bit | 32 Bits | I2C, SPI, USB, UART | Surface Mount | 0 | 105 | - | PowerQUICC II Pro | - | PowerQUICC | ||||||
Cada | 40+$127.050 | Serie 4440495 | 32bit | 1Cores | - | 32 | - | BGA | 516Pines | BGA | 1.45 | 1.6 | - | 266MHz | - | I2C, JTAG, SPI, UART | 266MHz | 120E/S's | 32bit | 32 Bits | I2C, JTAG, SPI, UART | Surface Mount | 0 | 105 | - | PowerQUICC II | - | PowerQUICC | ||||||
Cada | 40+$68.810 | Serie 4440485 | 32bit | 1Cores | - | 32 | - | BGA | 516Pines | BGA | 1.425V | 1.575V | - | 266MHz | - | I2C, JTAG, SPI, UART | 266MHz | 82E/S's | 32bit | 32 Bits | I2C, JTAG, SPI, UART | Surface Mount | -40°C | 105 | - | PowerQUICC II | - | PowerQUICC | ||||||
Cada | 40+$128.940 | Serie 4440491 | 32bit | 1Cores | - | 32 | - | BGA | 516Pines | BGA | 1.45 | 1.6 | - | 266MHz | - | I2C, JTAG, SPI, UART | 266MHz | 120E/S's | 32bit | 32 Bits | I2C, JTAG, SPI, UART | Surface Mount | -40°C | 105 | - | PowerQUICC II | - | PowerQUICC | ||||||
Cada | 200+$79.050 | Serie ColdFire V4 MCF547X | 32bit | 1Cores | - | 64 | - | BGA | 388Pines | BGA | 3 | 3.6 | - | 266MHz | - | I2C, UART, DMA | 266MHz | - | 32bit | 32 Bits | I2C, UART, DMA | Surface Mount | 0 | 70 | - | MCF547x | - | ColdFire V4 | ||||||
Cada | 200+$44.630 | Serie 5195390 | 32bit | 1Cores | - | - | - | BGA | 516Pines | BGA | 950mV | 1.05V | - | 266MHz | - | I2C, JTAG, SPI, SSI, UART, USB | 266MHz | 32E/S's | 32bit | 32 Bits | I2C, JTAG, SPI, SSI, UART, USB | Surface Mount | -40°C | 105 | - | PowerQUICC II Pro | - | PowerQUICC | ||||||
11J9585 | Cada | 40+$112.960 | Serie 4440493 | 32bit | 1Cores | - | 32 | - | BGA | 516Pines | BGA | 1.45 | 1.6 | - | 266MHz | - | I2C, JTAG, SPI, UART | 266MHz | 120E/S's | 32bit | 32 Bits | I2C, JTAG, SPI, UART | Surface Mount | -40°C | 105 | - | PowerQUICC II | - | PowerQUICC | |||||
73J1286 | Cada | 40+$118.700 | Serie 4628601 | 32bit | 1Cores | - | 32 | - | BGA | 516Pines | BGA | 1.45 | 1.6 | - | 266MHz | - | Ethernet, I2C, SPI, USB | 266MHz | 120E/S's | 32bit | 32 Bits | Ethernet, I2C, SPI, USB | Surface Mount | 0 | 105 | - | PowerQUICC II | - | PowerQUICC | |||||
Cada | 40+$32.610 80+$31.860 120+$31.090 280+$30.330 | Serie VYBRID Family VF3xx Microcontrollers | - | 1Cores | ARM Cortex-A5 | 1.5MB | 32bit | MAPBGA | 364Pines | - | 4.4V | 5.25V | LQFP | 266MHz | 1.5MB | CAN, DSPI, I2C, SCI, UART, USB | 266MHz | - | 32bit | 32 Bits | CAN, ENET, I2C, SPI, UART, USB | Surface Mount | 85°C | -40°C | VYBRID | VF3xx | VF3xx | VF | ||||||







