5,436 Resultados encontrados para "ANALOG DEVICES"
Encuentre una amplia gama de Amplificadores y Comparadores en Newark Electrónica México, incluido Amplificadores Operacionales - Op Amps, Comparadores, Amplificadores - Detección de Corriente, Amplificadores para Instrumentación, Amplificadores de Audio. Disponemos de una amplia gama de Amplificadores y Comparadores de los principales fabricantes del mundo, incluidos: Analog Devices & Renesas.
Encuentre una amplia gama de Amplificadores y Comparadores en Newark Electrónica México, incluido Amplificadores Operacionales - Op Amps, Comparadores, Amplificadores - Detección de Corriente, Amplificadores para Instrumentación, Amplificadores de Audio. Disponemos de una amplia gama de Amplificadores y Comparadores de los principales fabricantes del mundo, incluidos: Analog Devices & Renesas.
Todos los filtros
Expandir todo
Fabricante
(5435)
(1)
Tensión de Alimentación, Rango
(1)
(7)
(2)
(1)
(2)
(4)
(17)
(4)
No. de Canales
(1721)
(1200)
(15)
(421)
(1)
(1)
Producto de Ganancia de Ancho de Banda
(91)
(5)
(13)
(39)
(4)
(21)
(4)
(16)
Comparador. Tipo
(3)
(13)
(171)
(9)
(6)
(3)
(1)
(3)
Tiempo de Respuesta / Retardo de Propagación
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(4)
(4)
Núm. de Amplificadores
(2)
(303)
(79)
(15)
(5)
Tensión de Alimentación Mín.
(4)
(1)
(1)
(9)
(2)
(2)
(3)
(1)
No. de Comparadores
(58)
(36)
(20)
Tiempo de Respuesta
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(2)
(1)
(1)
Tipo de Dispositivo
(2)
Embalaje
(2220)
(1618)
(42)
(1549)
Comparadores (642)
Amplificadores de Audio (150)
| Comparar | Número de pieza del fabricante | Código Farnell | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio en USD | Cantidad | Tipo de Amplificador de Detección de Corriente | Producto de Ganancia de Ancho de Banda | Estuche / Paquete CI | No. de Pines | Temperatura de Trabajo Mín. | Temperatura de Trabajo Máx. | Tensión de Alimentación Mín. | Tensión de Alimentación Máx. | Razón de Rechazo al Modo Común (CMRR) | Ganancia | IC, Montaje | Rango de Producto | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$97.800 10+$74.200 25+$68.400 50+$65.200 100+$61.800 Más precios… | High Side | 250 | NSOIC | 8Pines | -40 | 125 | 4.5 | 76 | 124 | 20 V/V | Surface Mount | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$53.200 10+$39.800 25+$36.400 50+$34.600 100+$32.600 Más precios… | High Side | 125 | SOT-23 | 5Pines | -40 | 85 | 1.6 | 28 | 130 | 100 V/V | Surface Mount | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$176.200 10+$136.600 25+$126.400 50+$121.200 100+$115.600 Más precios… | - | - | NSOIC | 8Pines | -40 | 85 | - | - | - | - | Surface Mount | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$14.220 | - | 2.4 | TDFN | 8Pines | -40 | 125 | - | - | - | - | Surface Mount | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$135.800 10+$104.200 25+$96.400 50+$92.000 100+$87.600 Más precios… | - | 500 | SOT-23 | 8Pines | -40 | 85 | - | - | - | - | Surface Mount | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$158.400 10+$121.600 25+$112.400 50+$107.400 100+$102.200 Más precios… | - | 5 | SOT-23 | 5Pines | -40 | 85 | - | - | - | - | Surface Mount | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$54.000 10+$40.400 25+$36.800 50+$35.000 100+$33.200 Más precios… | - | 10 | SOT-23 | 8Pines | -40 | 125 | - | - | - | - | Surface Mount | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$82.600 10+$62.600 25+$57.600 50+$54.800 100+$51.800 Más precios… | - | - | SOT-23 | 5Pines | -40 | 85 | - | - | - | - | Surface Mount | - | - | ||||||
Cada | 1+$5.630 10+$4.310 25+$4.030 50+$3.760 100+$3.600 Más precios… | - | - | TQFN | 36Pines | -40 | 85 | - | - | - | - | Surface Mount | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$190.800 10+$148.200 25+$137.600 50+$131.800 100+$125.800 Más precios… | - | - | SOT-23 | 5Pines | -40 | 125 | - | - | - | - | Surface Mount | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$98.400 10+$75.400 25+$69.400 50+$66.200 100+$63.000 Más precios… | - | - | SOP | 8Pines | -50°C | 150°C | 2.7V | 5.5V | - | - | - | Analog Output Sensor Signal Conditioner | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$170.600 10+$132.000 25+$122.200 50+$116.800 100+$111.600 Más precios… | - | 200 | SOT-23 | 5Pines | -40 | 85 | - | - | - | - | Surface Mount | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$189.600 10+$147.000 25+$136.400 50+$130.600 100+$124.800 Más precios… | - | 250 | NSOIC | 8Pines | -40 | 85 | - | - | 115 | - | Surface Mount | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$178.000 10+$138.000 25+$128.200 50+$122.600 100+$116.800 Más precios… | - | - | TQFN | 44Pines | -40 | 85 | - | - | - | - | Surface Mount | Class D Speaker Amplifier | - | ||||||
79Y4537 RoHS | Cada | 1+$105.400 10+$80.400 25+$74.000 50+$70.600 100+$67.000 Más precios… | - | - | SOIC | 8Pines | -40 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$96.800 10+$73.400 25+$67.400 50+$64.600 100+$61.200 Más precios… | - | 230 | SOT-23 | 5Pines | -40 | 85 | - | - | - | - | Surface Mount | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$6.760 | High Side | 15 | SOT-23 | 5Pines | -40 | 85 | 1.6 | 28 | 130 | 200 V/V | Surface Mount | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$14.820 | - | - | SOT-23 | 8Pines | -40 | 85 | - | - | - | - | Surface Mount | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$132.000 10+$101.200 25+$93.600 50+$89.400 100+$85.000 Más precios… | High Side | 2.5 | µMAX | 10Pines | -40 | 125 | 2.7V | 5.5V | 120 | 2.5 V/V | Surface Mount | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$17.360 | - | 200 | SC-70 | 5Pines | -40 | 85 | - | - | - | - | Surface Mount | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$87.600 10+$66.200 25+$61.000 50+$58.000 100+$55.200 Más precios… | - | 2.4 | µMAX | 8Pines | -40 | 125 | - | - | - | - | Surface Mount | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$79.200 10+$59.600 25+$55.000 50+$52.000 100+$49.400 Más precios… | High Side | 1.7 | SOT-23 | 5Pines | -40 | 125 | 3 | 28 | 90 | 50 V/V | Surface Mount | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$207.600 10+$161.600 25+$150.400 50+$144.000 100+$137.600 Más precios… | - | - | NSOIC | 8Pines | -40 | 85 | - | - | - | - | Surface Mount | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$89.600 10+$67.800 25+$62.400 50+$59.200 100+$56.400 Más precios… | High Side | 200 | SOT-23 | 5Pines | -40 | 85 | 2.7V | 28 | 85 | 50 V/V | Surface Mount | - | - | ||||||
ANALOG DEVICES | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$120.400 10+$91.800 25+$84.800 50+$80.800 100+$77.000 Más precios… | - | 5 | SOT-23 | 5Pines | -40 | 85 | - | - | - | - | Surface Mount | - | - | |||||













