CI Sensores de Temperatura :
55 productos encontradosTodos los filtros
(1 Aplicados)
Expandir todo
Fabricante
(7)
(39)
(9)
Tensión de Alimentación Mín.
=2.7V
1
(5)
(6)
(3)
(20)
(2)
(2)
(5)
(3)
IC, Tipo de Salida
(1)
(29)
(1)
(1)
(11)
(1)
(3)
Tipo de Salida del Sensor
(6)
(45)
Rango de Precisión de Sensibilidad
(2)
(4)
Sensing Accuracy Range
(1)
(5)
(1)
(1)
(16)
(1)
(10)
(9)
Precisión
(2)
(3)
(15)
(2)
(22)
(1)
(3)
(3)
Temperatura de Detección Mín.
(16)
(29)
(2)
Temperatura Medida Mín.
(19)
(2)
(31)
(1)
(2)
Temperatura Medida Máx.
(2)
(1)
(44)
(2)
(6)
Temperatura de Detección Máx.
(1)
(22)
(18)
(1)
(1)
(4)
Embalaje
(19)
(33)
(2)
| Comparar | Número de pieza del fabricante | Código Farnell | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio en USD | Cantidad | IC, Tipo de Salida | Tipo de Salida del Sensor | Rango de Precisión de Sensibilidad | Sensing Accuracy Range | Precisión | Temperatura de Detección Mín. | Temperatura Medida Mín. | Temperatura Medida Máx. | Temperatura de Detección Máx. | Carcasa / Paquete de Sensor | Sensor, Tipo | No. de Pines | Tensión de Alimentación Mín. | Tensión de Alimentación Máx. | No. de Canales | Resolución | Interfaz de Salida | Temperatura de Trabajo Mín. | Temperatura de Trabajo Máx. | Calificación | Nivel de Sensibilidad a la Humedad (MSL) | Norma de Cualificación Automotriz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MICROCHIP | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$1.480 50+$1.240 100+$1.230 250+$1.210 500+$1.180 Más precios… | Digital | Digital | 0 | ± 0.25°C | ± 0.5°C | -40°C | -40°C | 125°C | +125°C | DFN-EP | DFN | 8Pines | 2.7V | 5.5V | 1Canales | 12 bits | I2C, SMBus | -40°C | 125°C | - | MSL 1 - Unlimited | AEC-Q100 | |||||
MICROCHIP | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$1.060 50+$1.040 100+$1.010 250+$0.993 500+$0.972 Más precios… | Open Drain | Digital | ± 3°C | ± 3°C | ± 1°C | -55°C | -55°C | 125°C | 125°C | SOT-23 | SOT-23 | 5Pines | 2.7V | 5.5V | 1Canales | 12 bits | I2C, SMBus | -55°C | 125°C | AEC-Q100 | MSL 1 - Unlimited | AEC-Q100 | |||||
17AH9156 RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$2.660 50+$2.330 100+$1.930 250+$1.730 500+$1.600 Más precios… | Analogue | Analogue | 0 | ± 3°C | ± 3°C | -40°C | -40°C | 125°C | +125°C | SOT-23 | SOT-23 | 3Pines | 2.7V | 10V | 1Canales | - | - | -40°C | 125°C | - | MSL 1 - Unlimited | 0 | ||||
28AH5612 RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$2.060 50+$1.400 100+$1.250 250+$1.180 500+$1.130 Más precios… | - | Digital | 0 | ± 1°C | ± 2°C | - | -55°C | 125°C | - | SOT-23 | - | 6Pines | 2.7V | 5.5V | - | 12 bits | I2C, SMBus | -55°C | 125°C | - | MSL 2 - 1 year | 0 | ||||
MICROCHIP | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$1.380 50+$1.170 100+$1.140 250+$1.120 500+$1.090 Más precios… | Digital | Digital | 0 | ± 1°C | ± 1°C | -55°C | -55°C | 125°C | +125°C | SOT-23 | SOT-23 | 5Pines | 2.7V | 5.5V | 1Canales | 13 bits | Microwire, SPI | -55°C | 125°C | - | MSL 1 - Unlimited | 0 | |||||
Cada | 1+$2.070 10+$1.670 100+$1.520 500+$1.390 1000+$1.310 Más precios… | Voltage | Analogue | ± 3°C | ± 3°C | ± 3°C | -40°C | -40°C | 125°C | 125°C | TO-92 | TO-92 | 3Pines | 2.7V | 5.5V | 1Canales | - | - | -55°C | 125°C | - | MSL 1 - Unlimited | - | ||||||
52AH7150 RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.869 50+$0.648 100+$0.619 250+$0.589 500+$0.560 Más precios… | - | Analogue | 0 | ± 0.4°C | ± 2.7°C | - | -50°C | 150°C | - | TO-92 | - | 3Pines | 2.7V | 5.5V | 1Canales | - | - | -50°C | 150°C | - | - | 0 | ||||
MICROCHIP | Cada | 1+$1.930 10+$1.700 100+$1.460 500+$1.430 1000+$1.400 Más precios… | Digital | Digital | 0 | ± 2°C | ± 2°C | -40°C | -40°C | 125°C | +125°C | TO-220 | TO-220 | 5Pines | 2.7V | 5.5V | 1Canales | 8 bits | I2C, SMBus | -40°C | 125°C | - | - | 0 | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.770 50+$0.640 100+$0.584 250+$0.573 500+$0.561 Más precios… | Open Drain | Digital | 0 | ± 1% | ± 2°C | -40°C | -40°C | 125°C | 125°C | NSOIC | SOIC | 8Pines | 2.7V | 5.5V | 1Canales | 12 bits | I2C, SMBus | -40°C | 125°C | AEC-Q100 | MSL 1 - Unlimited | - | ||||||
MICROCHIP | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.990 50+$0.979 100+$0.959 250+$0.940 500+$0.920 Más precios… | Digital | Digital | 0 | ± 0.5°C | ± 1°C | -55°C | -55°C | 125°C | +125°C | SOT-23 | SOT-23 | 5Pines | 2.7V | 5.5V | 1Canales | 12 bits | I2C, SMBus | -55°C | 125°C | AEC-Q100 | - | AEC-Q100 | |||||
MICROCHIP | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$1.380 50+$1.170 100+$1.140 250+$1.120 500+$1.090 Más precios… | Open Drain | Digital | 0 | ± 0.5°C | ± 2°C | -40°C | -40°C | 125°C | 125°C | TDFN-EP | TDFN | 8Pines | 2.7V | 5.5V | 1Canales | 11 bits | I2C, SMBus | -40°C | 125°C | AEC-Q100 | MSL 1 - Unlimited | - | |||||
33AH4247 RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$1.900 50+$1.470 100+$1.410 250+$1.360 500+$1.300 Más precios… | - | Analogue | 0 | ± 2°C | ± 2°C | - | -25°C | 85°C | - | TO-92 | - | 3Pines | 2.7V | 10V | 1Canales | - | - | -25°C | 85°C | - | MSL 1 - Unlimited | 0 | ||||
MICROCHIP | Cada | 1+$1.320 25+$1.100 100+$1.020 | Digital | Digital | 0 | ± 0.5°C | ± 1°C | -55°C | -55°C | 125°C | +125°C | NSOIC | SOIC | 8Pines | 2.7V | 5.5V | 1Canales | 12 bits | I2C, SMBus | -55°C | 125°C | AEC-Q100 | MSL 1 - Unlimited | AEC-Q100 | |||||
MICROCHIP | Cada | 1+$0.787 25+$0.654 100+$0.606 | Digital | Digital | 0 | ± 0.5°C | ± 1°C | -55°C | -55°C | 125°C | +125°C | MSOP | MSOP | 8Pines | 2.7V | 5.5V | 1Canales | 12 bits | I2C, SMBus | -55°C | 125°C | AEC-Q100 | MSL 1 - Unlimited | AEC-Q100 | |||||
MICROCHIP | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.902 50+$0.884 100+$0.866 250+$0.848 500+$0.830 Más precios… | Digital | Digital | 0 | ± 0.5°C | ± 1°C | -55°C | -55°C | 125°C | 125°C | NSOIC | SOIC | 8Pines | 2.7V | 5.5V | 1Canales | 12 bits | I2C, SMBus | -55°C | 125°C | AEC-Q100 | MSL 1 - Unlimited | 0 | |||||
MICROCHIP | Cada | 1+$1.930 10+$1.710 100+$1.480 500+$1.450 1000+$1.420 Más precios… | Digital | Digital | 0 | ± 2°C | ± 2°C | -40°C | -40°C | 125°C | 125°C | TO-220 | TO-220 | 5Pines | 2.7V | 5.5V | 1Canales | 8 bits | I2C, SMBus | -40°C | 125°C | - | - | 0 | |||||
MICROCHIP | Cada | 1+$1.930 10+$1.710 100+$1.480 500+$1.450 1000+$1.420 Más precios… | Voltage | Digital | ± 2°C | ± 2°C | ± 2°C | -40°C | -40°C | 125°C | +125°C | TO-220 | TO-220 | 5Pines | 2.7V | 5.5V | 1Canales | 8 bits | I2C, SMBus | -40°C | 125°C | - | - | - | |||||
MICROCHIP | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.763 50+$0.746 100+$0.731 250+$0.717 500+$0.702 Más precios… | Open Drain | Digital | ± 3°C | ± 3°C | ± 1°C | -55°C | -55°C | 125°C | 125°C | MSOP | MSOP | 8Pines | 2.7V | 5.5V | 1Canales | 12 bits | I2C, SMBus | -55°C | 125°C | AEC-Q100 | MSL 1 - Unlimited | AEC-Q100 | |||||
26AJ7067 RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.842 50+$0.637 100+$0.611 250+$0.584 500+$0.558 Más precios… | - | Analogue | 0 | ± 0.3°C | ± 2.7°C | - | -50°C | 150°C | - | TO-92 | - | 3Pines | 2.7V | 5.5V | 1Canales | - | - | -50°C | 150°C | - | MSL 1 - Unlimited | 0 | ||||
MICROCHIP | Cada | 1+$0.848 10+$0.762 100+$0.676 500+$0.663 1000+$0.649 Más precios… | Digital | Digital | 0 | ± 3% | ± 1°C | -55°C | -55°C | 125°C | 125°C | MSOP | MSOP | 8Pines | 2.7V | 5.5V | 1Canales | 12 bits | I2C, SMBus | -55°C | 125°C | AEC-Q100 | MSL 2 - 1 year | 0 | |||||
MICROCHIP | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$1.110 50+$0.940 100+$0.921 250+$0.903 500+$0.884 Más precios… | Open Drain | Digital | 0 | ± 0.5°C | ± 3.5°C | -40°C | -40°C | 125°C | +125°C | SOT-23 | SOT-23 | 5Pines | 2.7V | 5.5V | - | - | - | -40°C | 125°C | AEC-Q100 | MSL 1 - Unlimited | AEC-Q100 | |||||
MICROCHIP | Cada | 1+$0.846 25+$0.775 100+$0.702 250+$0.688 | Digital | Digital | 0 | ± 1°C | ± 2°C | -40°C | -40°C | 125°C | +125°C | MSOP | MSOP | 8Pines | 2.7V | 5.5V | 1Canales | 12 bits | I2C, SMBus | -40°C | 125°C | AEC-Q100 | MSL 1 - Unlimited | AEC-Q100 | |||||
MICROCHIP | Cada | 1+$1.220 25+$0.882 100+$0.814 | Digital | Digital | 0 | ± 0.25°C | ± 1°C | -40°C | -40°C | 125°C | +125°C | MSOP | MSOP | 8Pines | 2.7V | 5.5V | 1Canales | 12 bits | I2C, SMBus | -40°C | 125°C | AEC-Q100 | MSL 1 - Unlimited | AEC-Q100 | |||||
MICROCHIP | Cada | 1+$1.300 10+$1.130 100+$0.960 500+$0.941 1000+$0.922 Más precios… | Digital | Digital | 0 | ± 1°C | ± 1°C | -55°C | -55°C | 125°C | +125°C | NSOIC | SOIC | 8Pines | 2.7V | 5.5V | 1Canales | 13 bits | Microwire, SPI | -55°C | 125°C | - | MSL 1 - Unlimited | 0 | |||||
Cada | 1+$1.510 25+$1.250 100+$1.160 | Digital | Digital | 0 | ± 0.25°C | ± 0.5°C | -40°C | -40°C | 125°C | +125°C | MSOP | MSOP | 8Pines | 2.7V | 5.5V | 1Canales | 12 bits | I2C, SMBus | -40°C | 125°C | - | MSL 1 - Unlimited | AEC-Q100 | ||||||












