Sensores Fotoeléctricos :
4,673 productos encontradosEncuentre una amplia gama de Sensores Fotoeléctricos en Newark Electrónica México. Disponemos de una gran selección de Sensores Fotoeléctricos, incluidos los productos nuevos y más populares de los principales fabricantes del mundo, incluidos: Sick, Banner Engineering, Panasonic, Omron Industrial Automation & Telemecanique Sensors.
Todos los filtros
Expandir todo
Fabricante
(672)
(192)
(118)
(202)
(35)
(1)
(1)
(13)
(6)
Rango de Detección Máx.
(1)
(5)
(2)
(6)
(3)
(1)
(9)
(4)
Tipo de Sensor
(2)
(2)
(6)
(1)
(4)
(2)
(1)
(9)
Distancia de Detección Máx.
(2)
(4)
(56)
(1)
(1)
(2)
(1)
(13)
Sensor, Montaje
(4)
(3)
(1)
(4)
(7)
Distancia de Detección
(1)
(2)
Tipo de Salida del Sensor
(2)
(1)
(8)
(23)
(5)
(6)
(2)
(3)
Anchura del Espacio/Hueco
(1)
(1)
(5)
(3)
(5)
Método de Detección
(6)
(17)
(200)
(26)
(7)
(13)
(5)
(1)
Tipo de Salida
(3)
(1)
(2)
(1)
(3)
(2)
(1)
(4)
Anchura de Apertura
(3)
(1)
(11)
Embalaje
(4632)
(22)
(19)
| Comparar | Número de pieza del fabricante | Código Farnell | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio en USD | Cantidad | Rango de Detección Máx. | Tipo de Sensor | Distancia de Detección Máx. | Sensor, Montaje | Distancia de Detección | Tipo de Salida del Sensor | Anchura del Espacio/Hueco | Método de Detección | Tipo de Salida | Anchura de Apertura | Modo de Procesamiento del Color | Corriente Directa If | Fotocorriente | Resolución de Color | Corriente de Salida | Rango de Producto | Voltaje Inverso Vr | Voltaje de Colector-Emisor V(br)ceo | Tensión de Alimentación DC Mín. | Método de Conexión | Tensión de Alimentación DC Máx. | Voltaje Directo | Tensión de Alimentación Mín. | Tensión de Alimentación Máx. | Fuente de Luz | Calificación | IP | IP | Temperatura de Trabajo Mín. | Temperatura de Trabajo Máx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANNER ENGINEERING | Cada | 1+$77.980 | - | Sensor de Barril Fotoeléctrico | 100 | - | - | - | - | Difuso, Proximidad | NPN | - | - | - | - | - | - | Serie S18 | - | - | - | Cable de 2m | - | - | 10 | 30 | LED Infrarrojo 880nm | - | - | IP67, IP69K | -40 | 70 | |||||
Cada | 1+$107.000 | - | Sensor de Barril Fotoeléctrico | 100 | - | - | - | - | Difuso, Proximidad | SPST Relay | - | - | - | - | - | - | Serie S18 | - | - | - | Cable de 2m | - | - | 20 | 250 | LED Infrarrojo 880nm | - | - | IP67, IP69K | -40 | 70 | ||||||
BANNER ENGINEERING | Cada | 1+$102.850 | - | Sensor Fotoeléctrico | 450 | - | - | - | - | Difuso, Proximidad | NPN | - | - | - | - | - | - | Serie QS18 | - | - | - | Conector M12 de 4 Pines | - | - | 10 | 30 | LED infrarrojo | - | - | IP67 | -20 | 70 | |||||
Cada | 1+$70.600 | - | Receptor Sensor de Barril Fotoeléctrico | 20 | - | - | - | - | Receptor Opuesto | PNP | - | - | - | - | - | - | Serie S18 | - | - | - | Conector M12 de 4 Pines | - | - | 10 | 30 | LED Infrarrojo 950nm | - | - | IP67, IP69K | -40 | 70 | ||||||
Cada | 1+$146.470 | - | Photoelectric Sensors | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Serie Mini-Beam-DC-Voltage | - | - | - | Conector M12 | - | - | 10 | 30 | LED infrarrojo | - | - | IP67 | -20 | 70 | ||||||
BANNER ENGINEERING | Cada | 1+$62.170 | - | - | 20 | - | - | - | - | Opuesto | - | - | - | - | - | - | - | Serie QS18 | - | - | - | Conector Estilo Euro | - | - | 10 | 30 | - | - | - | - | - | - | |||||
Cada | 1+$171.220 | - | Sensor Fotoeléctrico Autónomo | 130 | - | - | - | - | Difuso Divergente, Proximidad | - | - | - | - | - | - | - | Serie SM312 | - | - | - | Conector Euro M12 de 4 Pines | - | - | 10 | 30 | - | - | - | IP67 | -20 | 70 | ||||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Cada | 1+$175.890 5+$168.270 10+$163.700 25+$159.130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E3Z Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Cada | 1+$172.250 | - | - | 300 | - | - | - | - | Difuso Proximidad | - | - | - | - | - | - | - | Serie WORLD-BEAM QS18 | - | - | - | Conector Estilo Euro | - | - | 10 | 30 | - | - | - | - | - | - | ||||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Cada | 1+$210.060 5+$201.030 10+$195.610 | - | Photoelectric Sensors | 15 | - | - | - | - | Unidireccional | PNP Open Collector | - | - | - | - | - | - | Serie E3Z | - | - | - | Cable | - | - | 12 | 24 | LED Infrarrojo 870nm | - | - | IP67 | -25 | 55 | |||||
Cada | 1+$182.570 | - | Sensor Fotoeléctrico Autónomo | 16 | - | - | - | - | Convergente, Proximidad | NPN Colector Abierto / PNP | - | - | - | - | - | - | Serie SM312 | - | - | - | Cable de 2m | - | - | 10 | 30 | LED Rojo 650nm | - | - | IP67 | -20 | 70 | ||||||
BANNER ENGINEERING | Cada | 1+$70.600 | - | Receptor Sensor de Barril Fotoeléctrico | 20 | - | - | - | - | Receptor Opuesto | PNP | - | - | - | - | - | - | Serie S18 | - | - | - | Cable de 2m | - | - | 10 | 30 | LED Infrarrojo 950nm | - | - | IP67, IP69K | -40 | 70 | |||||
Cada | 1+$203.200 | - | Sensor Fotoeléctrico | 6 | - | - | - | - | Retrorreflexivo Polarizado | Relevador SPDT | - | - | - | - | - | - | Serie Q45VR3 | - | - | - | Conector 7/8"-16 UNF 5 Pines | - | - | 24 | 250 | LED Rojo 680nm | - | - | IP67 | -25 | 55 | ||||||
Cada | 1+$231.740 10+$221.510 25+$215.180 50+$210.880 100+$206.570 Más precios… | - | Sensor Fotoeléctrico Autónomo | 60 | - | - | - | - | Receptor Opuesto | - | - | - | - | - | - | - | Serie WORLD-BEAM QS30 | - | - | - | Cable de 5 Hilos de 9m | - | - | 12 | 250 | - | - | - | IP67 | -20 | 70 | ||||||
Cada | 1+$171.220 | - | Sensor Fotoeléctrico Autónomo | 5 | - | - | - | - | Retrorreflexivo No Polarizado | NPN Colector Abierto / PNP | - | - | - | - | - | - | Serie SM312 | - | - | - | Cable de 2m | - | - | 10 | 30 | LED Rojo 650nm | - | - | IP67 | -20 | 70 | ||||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Cada | 1+$240.090 | - | - | 200 | - | - | - | - | Reflexivo | - | - | - | - | - | - | - | E3Z-LS Series | - | - | - | Cable | - | - | 12 | 24 | - | - | - | - | - | - | |||||
Cada | 1+$102.850 | - | Sensor Fotoeléctrico Autónomo en Miniatura | 3.5 | - | - | - | - | Retrorreflexivo Polarizado | - | - | - | - | - | - | - | Serie QS18 | - | - | - | Cable de 4 Hilos de 2m | - | - | 10 | 30 | - | - | - | IP67 | -20 | 70 | ||||||
Cada | 1+$102.850 | - | - | 450 | - | - | - | - | Difuso | - | - | - | - | - | - | - | Serie QS18 | - | - | - | Conector Estilo Euro | - | - | 10 | 30 | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+$197.010 | - | Sensor Fotoeléctrico Autónomo | 43 | - | - | - | - | Convergente Reflexivo, Proximidad | - | - | - | - | - | - | - | Serie MINI-BEAM | - | - | - | Conector Euro M12 de 4 Pines | - | - | 10 | 30 | - | - | - | IP67 | -20 | 70 | ||||||
Cada | 1+$55.860 | - | Emisor Sensor de Barril Fotoeléctrico | 20 | - | - | - | - | Emisor Opuesto | - | - | - | - | - | - | - | Serie S18 | - | - | - | Conector M12 de 4 Pines | - | - | 10 | 30 | LED Infrarrojo 950nm | - | - | IP67, IP69K | -40 | 70 | ||||||
Cada | 1+$182.570 | - | Photoelectric Sensors | 2 | - | - | - | - | Retrorreflexivo | - | - | - | - | - | - | - | Serie SM312 | - | - | - | Conector M12 | - | - | 10 | 30 | LED infrarrojo | - | - | IP67 | -20 | 70 | ||||||
Cada | 1+$212.470 | - | Sensor Fotoeléctrico | 1 | - | - | - | - | Retrorreflexivo Polarizado | NPN Colector Abierto / PNP | - | - | - | - | - | - | Serie SME312 | - | - | - | Conector M12 de 5 Pines | - | - | 10 | 30 | LED Rojo 650nm | - | - | IP67 | -20 | 70 | ||||||
TELEMECANIQUE SENSORS | Cada | 1+$237.600 5+$225.730 10+$218.600 25+$211.460 | - | - | 40 | - | - | - | - | Multimodo | - | - | - | - | - | - | - | Serie OsiSense XUX0A | - | - | - | Terminales de Abrazadera de Tornillo | - | - | 24 | 240 | - | - | - | - | - | - | |||||
Cada | 1+$107.000 | - | Sensor de Barril Fotoeléctrico | 100 | - | - | - | - | Difuso, Proximidad | SPST Relay | - | - | - | - | - | - | Serie S18 | - | - | - | Cable de 2m | - | - | 20 | 250 | LED Infrarrojo 880nm | - | - | IP67, IP69K | -40 | 70 | ||||||
BANNER ENGINEERING | Cada | 1+$165.170 | - | Sensor de Barril Fotoeléctrico | 50 | - | - | - | - | Campo Fijo, Supresión de fondo, Proximidad | PNP | - | - | - | - | - | - | Serie S18 | - | - | - | Conector M12 de 4 Pines | - | - | 10 | 30 | LED Infrarrojo 880nm | - | - | IP67, IP69K | -40 | 70 | |||||
























