Sensores Fotoeléctricos :
17 productos encontradosTodos los filtros
(1 Aplicados)
Expandir todo
Fabricante
(17)
Tensión de Alimentación DC Mín.
=21.6V
1
(1)
(19)
(2260)
(27)
(46)
(83)
(3)
(12)
Tipo de Salida del Sensor
(1)
(3)
(13)
Rango de Producto
(13)
(3)
(1)
Tensión de Alimentación DC Máx.
(4)
(13)
Método de Conexión
(6)
(9)
(2)
Método de Detección
(3)
(4)
(5)
(5)
Rango de Detección Máx.
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(3)
(1)
Embalaje
(17)
| Comparar | Número de pieza del fabricante | Código Farnell | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio en USD | Cantidad | Rango de Detección Máx. | Tipo de Salida del Sensor | Método de Detección | Rango de Producto | Tensión de Alimentación DC Mín. | Método de Conexión | Tensión de Alimentación DC Máx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+$340.830 5+$321.390 10+$306.910 25+$288.920 50+$269.910 | 3m | SPDT Relay | Supresión de fondo, proximidad | G20 Series | 21.6V | Bloque de Terminales | 253V | ||||||
Cada | 1+$278.880 5+$262.960 10+$251.120 25+$236.400 50+$220.840 | 2m | SPDT Relay | Energético, Proximidad | G20 Series | 21.6V | Bloque de Terminales | 253V | ||||||
Cada | 1+$278.880 5+$262.960 10+$251.120 25+$236.400 50+$220.840 | 2m | SPDT Relay | Energético, Proximidad | G20 Series | 21.6V | Cable | 253V | ||||||
Cada | 1+$454.990 5+$429.040 10+$409.710 25+$385.700 50+$360.300 | 120m | SPDT Relay | Unidireccional | G20 Series | 21.6V | Cable | 253V | ||||||
Cada | 1+$357.150 5+$336.770 10+$321.600 25+$302.750 50+$282.820 | 900mm | FET | Supresión de fondo, proximidad | ZoneControl Series | 21.6V | Cable | 250V | ||||||
Cada | 1+$285.390 5+$269.110 10+$256.990 25+$241.920 50+$226.000 | 20m | SPDT Relay | Retrorreflexivo | G20 Series | 21.6V | Cable | 253V | ||||||
Cada | 1+$278.880 5+$262.960 10+$251.120 25+$236.400 50+$220.840 | 300mm | MOSFET | Supresión de fondo, proximidad | H18 Sure Sense Series | 21.6V | Cable | 250V | ||||||
Cada | 1+$340.830 5+$321.390 10+$306.910 25+$288.920 50+$269.910 | 3m | SPDT Relay | Supresión de fondo, proximidad | G20 Series | 21.6V | Bloque de Terminales | 253V | ||||||
Cada | 1+$435.430 5+$410.580 10+$392.090 25+$369.110 50+$344.820 | 120m | SPDT Relay | Unidireccional | G20 Series | 21.6V | Bloque de Terminales | 253V | ||||||
Cada | 1+$275.600 5+$259.880 10+$248.180 25+$233.620 50+$218.250 | 20m | SPDT Relay | Retrorreflexivo | G20 Series | 21.6V | Bloque de Terminales | 253V | ||||||
Cada | 1+$229.430 5+$215.670 10+$211.350 25+$207.040 50+$202.730 | 25m | MOSFET | Unidireccional | H18 Sure Sense Series | 21.6V | Cable con Conector | 250V | ||||||
Cada | 1+$176.360 5+$165.780 10+$160.490 25+$157.280 50+$154.070 | 6.5m | MOSFET | Retrorreflexivo | H18 Sure Sense Series | 21.6V | Cable con Conector | 250V | ||||||
Cada | 1+$275.600 5+$259.880 10+$248.180 25+$233.620 50+$218.250 | 20m | SPDT Relay | Retrorreflexivo | G20 Series | 21.6V | Cable | 253V | ||||||
Cada | 1+$435.430 5+$410.580 10+$392.090 25+$369.110 50+$344.820 | 120m | SPDT Relay | Unidireccional | G20 Series | 21.6V | Cable | 253V | ||||||
Cada | 1+$278.880 5+$262.960 10+$251.120 25+$236.400 50+$220.840 | 3.5m | SPDT Relay | Energético, Proximidad | G20 Series | 21.6V | Cable | 253V | ||||||
Cada | 1+$435.430 5+$410.580 10+$392.090 25+$369.110 50+$344.820 | 120m | SPDT Relay | Unidireccional | G20 Series | 21.6V | Bloque de Terminales | 253V | ||||||
Cada | 1+$340.830 5+$321.390 10+$306.910 25+$288.920 50+$269.910 | 3m | SPDT Relay | Supresión de fondo, proximidad | G20 Series | 21.6V | Cable | 253V | ||||||





