Kits de Desarrollo de Sensores:
47 productos encontradosVer
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Tipo de Tarjeta
CI/ Módulo Usado
Subtipo de Aplicación
Kit, Contenido
Embalaje
Filtro(s) aplicado(s)
1 Filtro(s) seleccionado(s)
| Comparar | Precio para | Cantidad | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49AM7730 RoHS | Cada | 1+ $429.290 | Total (Dólares USD):$429.29 Mín: 1/Múlt: 1 | Evaluation Board | - | Image Sensor | Evaluation Board AR0544CSSC11SMKAH3 | ||||
49AM7731 RoHS | Cada | 1+ $429.290 | Total (Dólares USD):$429.29 Mín: 1/Múlt: 1 | Evaluation Board | - | Image Sensor | Evaluation Board AR0544CSSM11SMKAH3 | ||||
50AM7054 RoHS | Cada | 1+ $491.480 | Total (Dólares USD):$491.48 Mín: 1/Múlt: 1 | Evaluation Board | - | Image Sensor | Evaluation Board AR1223 | ||||
50AM6442 RoHS | AMS OSRAM GROUP | Cada | 1+ $105.950 | Total (Dólares USD):$105.95 Mín: 1/Múlt: 1 | Tarjeta de Evaluación | Mira050 | Sensor de Imagen | Evaluation Board Mira050 | |||
STMICROELECTRONICS | Cada | 1+ $61.180 | Total (Dólares USD):$61.18 Mín: 1/Múlt: 1 | Tarjeta de Expansión | ISM330IS, ISM6HG256X | MEMS, Environmental Sensor | Expansion Board X-NUCLEO-IND5A1, Detachable Add-On Board STEVAL-MKGIO7A | ||||
59AM3014 RoHS | Cada | 1+ $167.390 5+ $163.590 10+ $159.790 25+ $157.890 50+ $155.980 Más precios… | Total (Dólares USD):$167.39 Mín: 1/Múlt: 1 | - | - | - | - | ||||
50AM7048 RoHS | Cada | 1+ $460.960 | Total (Dólares USD):$460.96 Mín: 1/Múlt: 1 | Evaluation Board | - | Image Sensor | Evaluation Board AR0145 | ||||
09AN2578 RoHS | AMS OSRAM GROUP | Cada | 1+ $150.840 | Total (Dólares USD):$150.84 Mín: 1/Múlt: 1 | Shield Board | TMF8829 | Time-of-Flight Sensor | Eval Module TMF8829 | |||
Cada | 1+ $153.140 5+ $142.690 10+ $135.190 25+ $130.710 50+ $128.130 Más precios… | Total (Dólares USD):$153.14 Mín: 1/Múlt: 1 | - | - | - | - | |||||
22AM1651 | SENSIRION | Cada | 1+ $49.800 | Total (Dólares USD):$49.80 Mín: 1/Múlt: 1 | - | - | - | - | |||
50AM7047 RoHS | Cada | 1+ $460.960 | Total (Dólares USD):$460.96 Mín: 1/Múlt: 1 | Evaluation Board | - | Image Sensor | Evaluation Board ARX383 | ||||
Cada | 1+ $404.410 | Total (Dólares USD):$404.41 Mín: 1/Múlt: 1 | Tarjeta de Evaluación | AR55 | Codificador Absoluto | Evaluation Board AR55, 200mm Linear Metal Code Strip | |||||
87AK5112 | Cada | 1+ $108.900 | Total (Dólares USD):$108.90 Mín: 1/Múlt: 1 | Kit de Evaluación | NDP120, RA6M4, DA16600 | Procesador de decisiones neuronal | RASynBoard EVK (Core Board + IO Board), Quick Start Instruction Card | ||||
59AM3015 RoHS | Cada | 1+ $76.300 5+ $74.600 10+ $72.890 25+ $72.030 50+ $71.190 Más precios… | Total (Dólares USD):$76.30 Mín: 1/Múlt: 1 | - | - | - | - | ||||
46AM6027 RoHS | Cada | 1+ $58.200 5+ $55.840 10+ $51.160 25+ $47.640 50+ $42.940 Más precios… | Total (Dólares USD):$58.20 Mín: 1/Múlt: 1 | - | - | - | - | ||||
50AM7055 RoHS | Cada | 1+ $518.920 | Total (Dólares USD):$518.92 Mín: 1/Múlt: 1 | Evaluation Board | - | Image Sensor | Evaluation Board AR2020 | ||||
50AM7051 RoHS | Cada | 1+ $518.920 | Total (Dólares USD):$518.92 Mín: 1/Múlt: 1 | Evaluation Board | - | Image Sensor | Evaluation Board AR0544 | ||||
Cada | 1+ $321.790 | Total (Dólares USD):$321.79 Mín: 1/Múlt: 1 | Kit de Evaluación | MAX32630, MAX11301, MAX30003, MAX30101, MAX30205 | Monitoreo de Salud Remoto | Evaluation Board MAX30205EVSYS, MAX32630FTHR, MAX11301WING, MAX30003WING, MAX30101WING | |||||
09AN2577 RoHS | AMS OSRAM GROUP | Cada | 1+ $310.470 | Total (Dólares USD):$310.47 Mín: 1/Múlt: 1 | Evaluation Kit | TMF8829 | Time-of-Flight Sensor | Eval Module TMF8829, Sensor EVM Enclosure, Sample Glass, USB Type-A to Micro-USB Cable | |||
Cada | 1+ $303.310 | Total (Dólares USD):$303.31 Mín: 1/Múlt: 1 | Tarjeta de Evaluación | AR55 | Codificador Absoluto | Evaluation Board AR55, 1250-CPR Metal Code Wheel | |||||
50AM7050 RoHS | Cada | 1+ $491.480 | Total (Dólares USD):$491.48 Mín: 1/Múlt: 1 | Evaluation Board | - | Image Sensor | Evaluation Board AR0246 | ||||
50AM6443 RoHS | AMS OSRAM GROUP | Cada | 1+ $141.400 | Total (Dólares USD):$141.40 Mín: 1/Múlt: 1 | Evaluation Board | Mira050 | Image Sensor | Evaluation Board Mira050 | |||
60AK9070 | Cada | 1+ $50.360 | Total (Dólares USD):$50.36 Mín: 1/Múlt: 1 | - | - | - | - | ||||
50AM7049 RoHS | Cada | 1+ $491.480 | Total (Dólares USD):$491.48 Mín: 1/Múlt: 1 | Evaluation Board | - | Image Sensor | Evaluation Board AR0235 | ||||
50AM7053 RoHS | Cada | 1+ $460.960 | Total (Dólares USD):$460.96 Mín: 1/Múlt: 1 | Evaluation Board | - | Image Sensor | Evaluation Board AR0830 | ||||










