14 Resultados encontrados para "SUPERIOR ELECTRIC"
Todos los filtros
Expandir todo
Fabricante
(14)
Voltaje de Entrada
(1)
(3)
(6)
Tipo de Transformador
(11)
(2)
Tipo de Construcción
(13)
Núm. de Fases
(13)
Voltaje de Salida
(1)
(3)
(2)
(4)
Rango de Frecuencia
(13)
Corriente de Salida
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
Intensidad de Carga Constante
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Rotación del Pomo
(13)
Montaje de transformador
(1)
(12)
Embalaje
(14)
| Comparar | Número de pieza del fabricante | Código Farnell | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio en USD | Cantidad | Tipo de Transformador | Tipo de Construcción | Núm. de Fases | Rango de Frecuencia | Voltaje de Entrada | Voltaje de Salida | Corriente de Salida | Intensidad de Carga Constante | Rotación del Pomo | Montaje de transformador | Rango de Producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+$1,130.930 5+$1,085.190 10+$1,051.230 25+$990.330 50+$948.660 | Operado Manualmente | Abierto | Monofásico | 50Hz / 60Hz | 120V | 120V | - | 10 | CCW, CW | Panel Mount | Serie POWERSTAT« | ||||||
Cada | 1+$1,003.210 5+$902.890 10+$852.730 25+$835.670 50+$818.620 | Operado Manualmente | Abierto | Monofásico | 50Hz / 60Hz | 240V | 280V | 3.5 | - | CCW, CW | Surface Mount | Serie POWERSTAT« | ||||||
05F743 | Cada | 1+$821.960 5+$775.080 10+$740.170 25+$696.780 50+$650.920 | Operado Manualmente | Abierto | Monofásico | 50Hz / 60Hz | 120V | 120V | 12 | - | CCW, CW | Surface Mount | POWERSTAT Series | |||||
70B5222 | Cada | 1+$872.710 5+$802.900 10+$786.840 25+$770.780 50+$754.720 | Operado Manualmente | Abierto | Monofásico | 50Hz / 60Hz | 120V | 140V | - | 9 | CCW, CW | Surface Mount | POWERSTAT Series | |||||
Cada | 1+$672.130 5+$618.360 10+$605.990 25+$593.620 50+$581.260 | Operado Manualmente | Abierto | Monofásico | 50Hz / 60Hz | 120V | 140V | - | 5 | CCW, CW | Surface Mount | Serie POWERSTAT« | ||||||
Cada | 1+$335.580 5+$316.440 10+$302.190 25+$284.480 50+$265.740 | Operado Manualmente | Abierto | Monofásico | 50Hz / 60Hz | 120V | 120V | - | 2.25A | CCW, CW | Surface Mount | Serie POWERSTAT« | ||||||
Cada | 1+$1,726.970 5+$1,692.430 10+$1,657.900 25+$1,623.350 50+$1,588.810 | Operado Manualmente & por Motor | Abierto | Monofásico | 50Hz / 60Hz | 120V | 140V | 15 | - | CCW, CW | Surface Mount | Serie POWERSTAT« | ||||||
Cada | 1+$557.130 5+$525.340 10+$501.690 25+$472.280 50+$441.200 | Operado Manualmente | Abierto | Monofásico | 50Hz / 60Hz | 240V | 240V | 700 | 70 | CCW, CW | Surface Mount | Serie POWERSTAT« | ||||||
Cada | 1+$802.550 5+$756.760 10+$722.680 25+$680.320 50+$635.540 | Operado Manualmente | Abierto | Monofásico | 50Hz / 60Hz | 120V | 140V | 10 | - | CCW, CW | Surface Mount | Serie POWERSTAT« | ||||||
Cada | 1+$1,247.100 5+$1,222.160 10+$1,197.210 25+$1,172.280 50+$1,147.330 | Operado Manualmente | Abierto | Monofásico | 50Hz / 60Hz | 240V | 240V | 5 | - | CCW, CW | Surface Mount | Serie POWERSTAT« | ||||||
Cada | 1+$3,904.170 5+$3,826.080 10+$3,748.000 25+$3,669.910 50+$3,591.840 | Operado Manualmente | Abierto | Monofásico | 50Hz / 60Hz | 240V | 280V | 15 | - | CCW, CW | Surface Mount | Serie POWERSTAT« | ||||||
Cada | 1+$1,726.970 5+$1,692.430 10+$1,657.900 25+$1,623.350 50+$1,588.810 | Operado Manualmente & por Motor | Abierto | Monofásico | 50Hz / 60Hz | 240V | 280V | 7.5 | - | CCW, CW | Surface Mount | Serie POWERSTAT« | ||||||
Cada | 1+$2,467.140 5+$2,417.790 10+$2,368.460 25+$2,319.110 50+$2,269.770 | Operado Manualmente | Abierto | Monofásico | 50Hz / 60Hz | 240V | 280V | 10 | - | CCW, CW | Surface Mount | Serie POWERSTAT« | ||||||
65AK5382 | SUPERIOR ELECTRIC | Cada | 1+$14,093.280 5+$13,534.770 10+$13,223.560 25+$12,853.640 50+$12,514.390 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||





