17,670 Resultados encontrados para "C&K COMPONENTS"
Todos los filtros
Expandir todo
Fabricante
(17536)
(134)
Rango de Producto
(37)
(1)
(124)
(29)
(6)
(16)
(5)
(2)
Interruptor, Operación
(15)
(1)
(11)
(36)
(4)
(5)
(4)
(1)
Terminales del Interruptor
(8)
(2)
(1)
(39)
(5)
(1)
(2)
(97)
Color del Actuador / Tapa
(2)
(85)
(20)
(1)
(6)
(1)
(1)
(89)
Núm. de Circuitos
(11)
(1)
(3)
(12)
(17)
(10)
(27)
(6)
No. de Posiciones del Interruptor (Switch)
(2)
(1)
(10)
(2)
(2)
(1)
(9)
(6)
Voltaje Nominal
(1)
(1)
(2)
(34)
(8)
(22)
(2)
(6)
No. de Polos
(17)
(10)
(12)
(5)
(2)
(2)
(4)
(2)
Para Usar Con
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Capacitancia
(2)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
Embalaje
(4)
(17318)
(9)
(247)
(93)
(164)
Otros Interruptores y Relevadores (15,877)
Interruptores (Switch) (1,464)
Otros Conectores (57)
Capacitores (37)
Sensores (4)
| Comparar | Número de pieza del fabricante | Código Farnell | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio en USD | Cantidad | Tipo de Termistor | Resistencia (25 °C) | Tolerancia de Resistencia (25°C) | Montaje del Termistor | Thermistor Mounting | Rango de Producto | Montaje NTC | Termistor, Tipo | Terminales del Termistor | Thermistor Terminals | Constante-B | Tolerancia Constante-B | Tamaño de Paquete NTC | Constante de Tiempo Térmica (en Aire) | Material de Sonda | Diámetro de la Sonda | Longitud del Conductor | Temperatura de Trabajo Mín. | Temperatura de Trabajo Máx. | Calificación | Norma de Cualificación Automotriz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+$1.840 10+$1.760 25+$1.650 50+$1.570 100+$1.500 Más precios… | NTC | 10kohm | ± 1% | Orificio Pasante | Through Hole | NTCLE203E3 Series | Through Hole | - | con Conexión Radial | Radial Leaded | 3977K | ± 0.75% | - | 13s | - | - | 38mm | -40°C | 125°C | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.306 25+$0.187 100+$0.122 250+$0.110 500+$0.098 Más precios… | - | - | - | - | - | Serie Mono-Kap | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -55°C | 125°C | - | - | ||||||
Cada | 1+$0.296 10+$0.130 25+$0.126 50+$0.121 100+$0.117 Más precios… | - | - | - | - | - | Serie Mono-Kap | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -55°C | 125°C | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.306 25+$0.187 100+$0.122 250+$0.110 500+$0.098 Más precios… | - | - | - | - | - | Serie Mono-Kap | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -55°C | 125°C | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.284 25+$0.151 100+$0.119 250+$0.102 500+$0.091 Más precios… | - | - | - | - | - | Serie PR01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | - | ||||||
Cada | 1+$1.290 10+$1.170 25+$1.080 50+$1.040 100+$0.990 Más precios… | - | - | - | - | - | KSC Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+$0.641 10+$0.622 25+$0.601 50+$0.561 100+$0.520 Más precios… | - | - | - | - | - | KSC Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
C&K COMPONENTS | Cada | 1+$9.020 5+$8.520 10+$8.110 25+$7.520 50+$6.970 Más precios… | - | - | - | - | - | 7000 Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Cada | 1+$17.410 5+$16.810 10+$16.210 25+$15.390 50+$14.900 Más precios… | - | - | - | - | - | 7000 Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
C&K COMPONENTS | Cada | 1+$20.080 5+$18.600 10+$17.280 25+$15.810 50+$15.500 Más precios… | - | - | - | - | - | 7000 Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
C&K COMPONENTS | Cada | 1+$12.360 5+$12.110 10+$11.870 25+$11.610 50+$11.370 Más precios… | - | - | - | - | - | 8020 Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Cada | 1+$19.350 5+$17.800 10+$17.020 25+$16.680 50+$16.340 Más precios… | - | - | - | - | - | A Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
C&K COMPONENTS | Cada | 1+$24.800 5+$22.960 10+$21.380 25+$19.540 50+$19.150 Más precios… | - | - | - | - | - | 7000 Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
C&K COMPONENTS | Cada | 1+$11.070 5+$10.850 10+$10.630 25+$10.410 50+$10.190 Más precios… | - | - | - | - | - | 7000 Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Cada | 1+$37.720 5+$34.930 10+$32.490 25+$29.690 50+$29.100 Más precios… | - | - | - | - | - | Y Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
C&K COMPONENTS | Cada | 1+$21.660 5+$20.080 10+$18.700 25+$17.120 50+$16.770 Más precios… | - | - | - | - | - | 8020 Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Cada | 1+$5.210 10+$4.860 25+$4.500 50+$4.180 100+$3.850 Más precios… | - | - | - | - | - | RTE Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+$0.520 10+$0.458 25+$0.427 50+$0.405 100+$0.382 Más precios… | - | - | - | - | - | PTS645 Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+$3.660 10+$3.500 25+$3.280 50+$2.880 100+$2.700 Más precios… | - | - | - | - | - | THB Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
35AH5237 | C&K COMPONENTS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.312 25+$0.261 50+$0.253 100+$0.228 500+$0.198 Más precios… | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Cada | 1+$9.520 5+$9.050 10+$8.500 25+$7.460 50+$6.950 Más precios… | - | - | - | - | - | DS Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+$23.190 5+$21.480 10+$19.990 25+$18.290 50+$17.920 Más precios… | - | - | - | - | - | 7000 Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+$16.280 5+$15.070 10+$14.020 25+$12.820 50+$12.570 Más precios… | - | - | - | - | - | 8600 Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+$14.510 5+$13.700 10+$12.870 25+$11.500 50+$10.940 Más precios… | - | - | - | - | - | GS Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+$17.660 5+$16.350 10+$15.200 25+$13.880 50+$13.610 Más precios… | - | - | - | - | - | 7000 Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||



















