5,744 Resultados encontrados para "NOSHOK"
Ver
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Embalaje
Categorías
Sensores y Transductores
(3,138)
- Accesorios de Sensor (29)
- Más Sensores (31)
- Sensores de Temperatura (14)
- Transductores y Sensores de Presión (3,064)
Automatización y Control de Procesos
(2,592)
Conectores
(11)
Equipos de Pruebas y Medición
(2)
Herramientas y Suministros para Producción
(1)
No se aplicaron filtros
0 Filtro(s) seleccionado(s)
| Comparar | Precio para | Cantidad | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+ $442.510 | Total (Dólares USD):$442.51 Mín: 1/Múlt: 1 | RTD | 0 | 140 | 10 | 100 | 30 | Analógico | 4mA a 20mA, 2-Hilos | Si | Panel Mount | -40 | 185 | Serie 800 | |||||
84X7906 | Cada | 1+ $152.450 | Total (Dólares USD):$152.45 Mín: 1/Múlt: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Cada | 1+ $224.540 | Total (Dólares USD):$224.54 Mín: 1/Múlt: 1 | - | - | - | 8 | - | 30 | - | - | - | - | 0 | 80 | 300 Series | |||||
Cada | 1+ $1,048.370 | Total (Dólares USD):$1,048.37 Mín: 1/Múlt: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | 70°C | - | |||||
Cada | 1+ $1,098.290 | Total (Dólares USD):$1,098.29 Mín: 1/Múlt: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | 70°C | 800 Series | |||||
39P8250 | Cada | 1+ $469.060 | Total (Dólares USD):$469.06 Mín: 1/Múlt: 1 | - | 0 | 200 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 800 Series | ||||
Cada | 1+ $25.620 | Total (Dólares USD):$25.62 Mín: 1/Múlt: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Cada | 1+ $31.030 | Total (Dólares USD):$31.03 Mín: 1/Múlt: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Cada | 1+ $727.000 | Total (Dólares USD):$727.00 Mín: 1/Múlt: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | 70°C | 800 Series | |||||
84X6946 | Cada | 1+ $57.920 | Total (Dólares USD):$57.92 Mín: 1/Múlt: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 Series | ||||
84X7953 | Cada | 1+ $594.600 | Total (Dólares USD):$594.60 Mín: 1/Múlt: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5530 Series | ||||
47Y7438 | Cada | 1+ $36.800 | Total (Dólares USD):$36.80 Mín: 1/Múlt: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
84X7901 | Cada | 1+ $369.980 | Total (Dólares USD):$369.98 Mín: 1/Múlt: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
47Y4357 | Cada | 1+ $132.490 | Total (Dólares USD):$132.49 Mín: 1/Múlt: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
84X7861 | Cada | 1+ $340.110 | Total (Dólares USD):$340.11 Mín: 1/Múlt: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 Series | ||||
84X6949 | Cada | 1+ $57.920 | Total (Dólares USD):$57.92 Mín: 1/Múlt: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 Series | ||||
84X7952 | Cada | 1+ $531.350 | Total (Dólares USD):$531.35 Mín: 1/Múlt: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5530 Series | ||||
84X8064 | Cada | 1+ $91.340 | Total (Dólares USD):$91.34 Mín: 1/Múlt: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 Series | ||||
84X7061 | Cada | 1+ $520.910 | Total (Dólares USD):$520.91 Mín: 1/Múlt: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 Series | ||||
84X7915 | Cada | 1+ $802.720 | Total (Dólares USD):$802.72 Mín: 1/Múlt: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5030 Series | ||||
47Y7117 | Cada | 1+ $36.800 | Total (Dólares USD):$36.80 Mín: 1/Múlt: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
84X6955 | Cada | 1+ $57.920 | Total (Dólares USD):$57.92 Mín: 1/Múlt: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 Series | ||||
84X7093 | Cada | 1+ $608.630 | Total (Dólares USD):$608.63 Mín: 1/Múlt: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2120 Series | ||||
Cada | 1+ $150.610 | Total (Dólares USD):$150.61 Mín: 1/Múlt: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 310 Series | |||||
84X7575 | Cada | 1+ $229.670 | Total (Dólares USD):$229.67 Mín: 1/Múlt: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||

















