3,463 Resultados encontrados para "PULSE ELECTRONICS"
Todos los filtros
Expandir todo
Fabricante
(3456)
(2)
(5)
Inductancia
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
Resistencia DC Máx.
(2)
(14)
(4)
(5)
(4)
(1)
(5)
(7)
Construcción del inductor
(247)
(51)
(162)
(283)
Corriente CC Nominal
(2)
(3)
(3)
(1)
(1)
(1)
(3)
(17)
Corriente RMS (Irms)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
Corriente de Saturación (Isat)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Frecuencia Auto Resonante
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(2)
(1)
(2)
Relación de Sintonizado
(2)
(2)
(1)
(3)
(1)
(213)
(14)
(5)
Resistencia DC
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
Corriente Nominal
(1)
Embalaje
(1919)
(42)
(1315)
(183)
(892)
| Comparar | Número de pieza del fabricante | Código Farnell | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio en USD | Cantidad | Tipo de Conector | Tipo Conector Modular | Configuración de Puerto | Género | No. de Contactos | No. de Posiciones / Contactos Cargados (por Puerto) | Categoría LAN | No. de Posiciones | IP | Conector, Montaje | Orientación del Conector | Núm. de Puertos | Tipo de Terminación del Contacto | Blindaje | Magnetismo | LEDs | Contacto, Material | Tubos Luminosos | Rango de Producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60AC3099 RoHS | PULSE ELECTRONICS | Cada | 1+$8.940 5+$8.440 10+$7.880 25+$7.380 50+$7.070 Más precios… | RJ45 | RJ45 Jack | 1 x 1 (Puerto) | Hembra | 8Contactos | 8P8C | Cat3, Cat5 | 8Posiciones | - | Through Hole | Ángulo recto | 1Puertos | Agujero Pasante | Blindado | Con Magnetismo | Con LED | Bronce Fosforado | Sin Tubo de Luz | Serie PulseJack JXD0 | ||||
Cada | 1+$6.290 10+$5.530 25+$5.130 50+$5.010 100+$4.980 Más precios… | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+$5.520 10+$4.830 25+$4.360 50+$4.230 100+$4.200 Más precios… | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+$5.530 10+$4.710 25+$3.940 50+$3.840 100+$3.790 Más precios… | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+$6.830 10+$6.180 25+$5.960 50+$5.280 100+$5.180 Más precios… | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Serie P058xxNL | ||||||
Cada | 1+$11.080 10+$9.590 25+$9.340 50+$9.090 100+$8.910 Más precios… | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+$4.130 10+$3.260 25+$3.190 50+$3.120 100+$3.060 Más precios… | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CSRC | ||||||
Cada | 1+$7.820 10+$6.870 25+$6.670 50+$6.470 100+$6.080 Más precios… | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Serie Gemini | ||||||
85AJ4280 RoHS | PULSE ELECTRONICS | Cada | 1+$2.460 25+$2.220 100+$2.070 250+$1.810 500+$1.770 Más precios… | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
PULSE ELECTRONICS | Cada | 1+$6.760 5+$6.340 10+$5.850 25+$5.440 50+$5.160 Más precios… | RJ45 | RJ45 Jack | 1 x 1 (Puerto) | Hembra | 8Contactos | 8P8C | Cat5, Cat6 | 8Posiciones | - | Through Hole | Ángulo recto | 1Puertos | Agujero Pasante | Blindado | Con Magnetismo | Con LED | Bronce Fosforado | Sin Tubo de Luz | Serie PulseJack J0 | |||||
PULSE ELECTRONICS | Cada | 1+$11.660 5+$11.010 10+$10.270 25+$9.640 50+$9.210 Más precios… | RJ45 | RJ45 Jack | 1 x 1 (Puerto) | Hembra | 8Contactos | 8P8C | Cat5 | 8Posiciones | - | Montaje Superficial | Ángulo recto | 1Puertos | Montaje Superficial | Blindado | Con Magnetismo | Con LED | Bronce Fosforado | Sin Tubo de Luz | Serie PulseJack J3 | |||||
Cada | 1+$5.930 10+$5.470 25+$5.000 50+$4.820 100+$4.600 Más precios… | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
PULSE ELECTRONICS | Cada | 1+$4.950 10+$4.560 25+$4.170 50+$4.020 100+$3.830 Más precios… | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
PULSE ELECTRONICS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$5.410 50+$4.420 100+$4.070 250+$3.870 500+$3.720 Más precios… | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Serie DOMINO | |||||
PULSE ELECTRONICS | Cada | 1+$10.840 5+$10.240 10+$9.540 25+$8.960 50+$8.570 Más precios… | RJ45 | RJ45 Jack | 1 x 1 (Puerto) | Hembra | 8Contactos | 8P8C | Cat5, Cat6 | 8Posiciones | - | Through Hole | Ángulo recto | 1Puertos | Agujero Pasante | Blindado | Con Magnetismo | Con LED | Bronce Fosforado | Sin Tubo de Luz | Serie PulseJack J0 | |||||
PULSE ELECTRONICS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$2.310 50+$1.930 100+$1.800 250+$1.720 500+$1.660 Más precios… | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
PULSE ELECTRONICS | Cada | 1+$4.070 10+$3.580 25+$3.480 50+$3.370 100+$3.160 Más precios… | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Serie Gemini | |||||
Cada | 1+$26.110 5+$24.810 10+$23.520 25+$22.340 50+$22.040 Más precios… | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Serie Stealth Blade | ||||||
PULSE ELECTRONICS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$3.160 25+$2.750 100+$2.600 250+$2.420 500+$2.230 Más precios… | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GDIC | |||||
60AC4477 RoHS | Cada | 1+$22.930 5+$21.890 10+$20.850 25+$20.530 50+$20.220 Más precios… | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
PULSE ELECTRONICS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$4.700 10+$4.290 25+$4.100 50+$4.020 100+$3.270 Más precios… | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Serie PAXXXXNL | |||||
PULSE ELECTRONICS | Cada | 1+$5.810 10+$5.110 25+$4.970 50+$4.820 100+$4.540 Más precios… | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Serie Gemini | |||||
PULSE ELECTRONICS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$2.370 50+$1.980 100+$1.840 250+$1.640 500+$1.590 Más precios… | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Cada | 1+$2.920 25+$2.480 100+$2.110 250+$2.060 500+$2.020 Más precios… | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Serie FIS 1X5 | ||||||
Cada | 1+$30.890 5+$28.850 10+$26.820 25+$26.010 50+$25.730 Más precios… | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||




















