No se encontraron coincidencias exactas.
Mostrando productos con números de pieza similares
219 Resultados encontrados para "fma 16"
Todos los filtros
Expandir todo
Fabricante
(1)
(217)
(1)
Rango de Flujo Máx.
(7)
(11)
(12)
(15)
(19)
(16)
(15)
(19)
Tensión de Alimentación Mín.
(122)
(48)
Tensión de Alimentación Máx.
(170)
Presión Operativa Máx.
(34)
Tipo de Medios
(7)
(27)
Tipo de Sensor
(10)
(24)
Temperatura de Trabajo Mín.
(34)
Precisión
(31)
Tipo de Conexión de Proceso
(31)
Tamaño de Conexión de Proceso
(2)
(5)
(6)
(16)
(2)
Embalaje
(219)
| Comparar | Número de pieza del fabricante | Código Farnell | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio en USD | Cantidad | Tipo de Sensor | Rango de Flujo Mín. | Rango de Flujo Máx. | Presión Operativa Mín. | Presión Operativa Máx. | Tensión de Alimentación Mín. | Tensión de Alimentación Máx. | Precisión | Tipo de Medios | Tipo de Salida del Sensor | Tamaño de Conexión de Proceso | Tipo de Conexión de Proceso | Tamaño de Tubo | Sensor, Montaje | Temperatura de Trabajo Mín. | Temperatura de Trabajo Máx. | Rango de Producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+$2,145.530 | Medidor de Flujo | - | 20 | - | 145 | 7 | 30 | ± 0.8% | Aire, Nitrogeno, Oxígeno | Voltaje | 1/8" | NPT Hembra | - | - | -10 | 50 | FMA-1600A Series | ||||||
Cada | 1+$2,193.370 | Medidor de Flujo | - | 5 | - | 145 | 7 | 30 | ± 0.8% | Aire, Nitrogeno, Oxígeno | - | 1/8" | NPT Hembra | - | - | -10 | 50 | FMA-1600A Series | ||||||
88AK9086 | FAIRVIEW MICROWAVE | Cada | 1+$202.870 5+$187.670 10+$172.460 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Cada | 1+$2,202.320 | - | - | 50 | - | - | 7 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FMA-1600A Series | ||||||
Cada | 1+$1,947.420 | - | - | 100 | - | - | 7 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FMA-1600A Series | ||||||
Cada | 1+$4,087.910 | - | - | 1000 | - | - | 7 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FMA-1600A Series | ||||||
Cada | 1+$3,904.480 | - | - | 500 | - | - | 7 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FMA-1600A Series | ||||||
Cada | 1+$3,862.860 | - | - | 500 | - | - | 7 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FMA-1600A Series | ||||||
Cada | 1+$3,024.450 | - | - | 5 | - | - | 7 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FMA-1600A Series | ||||||
Cada | 1+$3,024.450 | - | - | 5 | - | - | 15 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FMA-1600A Series | ||||||
Cada | 1+$3,141.540 | - | - | 5 | - | - | 15 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FMA-1600A Series | ||||||
Cada | 1+$2,166.530 | - | - | 10 | - | - | 15 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FMA-1600A Series | ||||||
Cada | 1+$7,368.330 | - | - | 3000 | - | - | 7 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FMA-1600A Series | ||||||
Cada | 1+$2,206.620 | - | - | 100 | - | - | 7 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FMA-1600A Series | ||||||
Cada | 1+$2,447.150 | Medidor de Flujo | - | 200 | - | 145 | 7 | 30 | ± 0.8% | Aire, Nitrogeno, Oxígeno | - | 1/8" | NPT Hembra | - | - | -10 | 50 | FMA-1600A Series | ||||||
Cada | 1+$5,521.540 | - | - | 1500 | - | - | 7 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FMA-1600A Series | ||||||
Cada | 1+$2,964.940 | - | - | 250 | - | - | 7 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FMA-1600A Series | ||||||
Cada | 1+$2,590.420 | - | - | 500 | - | - | 7 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FMA-1600A Series | ||||||
Cada | 1+$3,356.600 | - | - | 1 | - | - | 7 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FMA-1600A Series | ||||||
Cada | 1+$3,175.750 | - | - | 5 | - | - | 7 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FMA-1600A Series | ||||||
Cada | 1+$2,300.430 | - | - | 5 | - | - | 15 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FMA-1600A Series | ||||||
Cada | 1+$2,445.410 | - | - | 50 | - | - | 15 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FMA-1600A Series | ||||||
Cada | 1+$2,941.370 | - | - | 5 | - | - | 7 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FMA-1600A Series | ||||||
63AH2795 | Cada | 1+$2,063.080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
63AH2902 | Cada | 1+$1,867.580 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||


