Cables de Conexión - Un Conductor :
2,514 productos encontradosTodos los filtros
Expandir todo
Fabricante
(651)
(220)
(841)
(18)
(10)
(6)
(153)
(29)
(33)
Tipo de Cable & Alambre
(24)
(10)
(1)
(3)
Chaqueta, Material
(10)
(2)
(23)
(57)
(7)
(5)
(4)
(6)
Color de la Cubierta
(73)
(99)
(1)
(2)
(242)
(2)
(2)
(2)
Conductor, Calibre AWG
(4)
(7)
(17)
(22)
(41)
(6)
(71)
(10)
Diámetro Externo - Métrico
(1)
Diámetro Externo - Imperial
(1)
Nº máximo de filamentos x Tamaño del filamento
(11)
(60)
(6)
(1)
(12)
(14)
(13)
(2)
Punto de Fusión
(1)
Longitud del Rollo (Métrico)
(1)
(95)
(6)
(4)
(12)
(35)
(8)
(79)
Peso - Sistema Métrico
(1)
Embalaje
(8)
(161)
(291)
(21)
(1937)
(88)
(8)
| Comparar | Número de pieza del fabricante | Código Farnell | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio en USD | Cantidad | Tipo de Cable & Alambre | Chaqueta, Material | Color de la Cubierta | Conductor, Calibre AWG | Diámetro Externo - Métrico | Diámetro Externo - Imperial | Nº máximo de filamentos x Tamaño del filamento | Punto de Fusión | Longitud del Rollo (Métrico) | Peso - Sistema Métrico | Longitud del Rollo (Imperial) | Temperatura de Trabajo Máx. | Conductor, Área CSA | Voltaje Nominal | Conductor, Material | Diámetro Externo | Especificación de Aprobación | Rango de Producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rollo de 25 Hilo para embalaje | 1+$2.960 4+$2.640 | - | PVC (Policloruro de Vinilo) | Negro | 22 | - | - | - | - | 7.62 | - | 25 | 105 | 0.33 | 300 | Cobre Estañado | - | CSA TRSR-64, UL 1007, UL 1569 | - | ||||||
Rollo de 100 Hilo para embalaje | 1+$94.800 5+$90.290 10+$88.600 25+$86.870 | - | PVC | Blue | 20AWG | - | - | - | - | 100m | - | 328ft | 70°C | 0.75mm² | 600V | Tinned Copper | 2.7mm | - | OLFLEX WIRE MS 2.1 Series | ||||||
Rollo de 25 Hilo para embalaje | 1+$3.490 4+$3.280 | - | PVC (Policloruro de Vinilo) | Rojo | 20AWG | - | - | - | - | 7.62 | - | 25 | 105 | 0.52 | 300 | Cobre Estañado | - | CSA TRSR-64, UL 1007, UL 1569 | - | ||||||
Rollo de 25 Hilo para embalaje | 1+$3.490 4+$3.280 | - | PVC (Policloruro de Vinilo) | Negro | 20AWG | - | - | - | - | 7.62 | - | 25 | 105 | 0.52 | 300 | Cobre Estañado | - | CSA TRSR-64, UL 1007, UL 1569 | - | ||||||
Rollo de 25 Hilo para embalaje | 1+$2.960 4+$2.640 | - | PVC (Policloruro de Vinilo) | Marrón | 22 | - | - | - | - | 7.62 | - | 25 | 105 | 0.33 | 300 | Cobre Estañado | - | CSA TRSR-64, UL 1007, UL 1569 | - | ||||||
Rollo de 100 Hilo para embalaje | 1+$6.880 4+$6.460 | - | PVC (Policloruro de Vinilo) | Blanco | 22 | - | - | - | - | 30.5 | - | 100 | 105 | 0.33 | 300 | Cobre Estañado | - | CSA TRSR-64, UL 1007, UL 1569 | - | ||||||
Rollo de 25 Hilo para embalaje | 1+$2.960 4+$2.640 | - | PVC (Policloruro de Vinilo) | Violeta | 22 | - | - | - | - | 7.62 | - | 25 | 105 | 0.33 | 300 | Cobre Estañado | - | CSA TRSR-64, UL 1007, UL 1569 | - | ||||||
Rollo de 100 Hilo para embalaje | 1+$5.820 4+$5.400 | - | PVC (Policloruro de Vinilo) | Negro | 24 | - | - | - | - | 30.5 | - | 100 | 105 | 0.2 | 300 | Cobre Estañado | - | CSA TRSR-64, UL 1007, UL 1569 | - | ||||||
MULTICOMP PRO | Rollo de 100 Hilo para embalaje | 1+$112.770 10+$108.200 25+$104.530 50+$101.330 100+$97.660 | - | PVC | Green, Yellow | 14AWG | - | - | 50 x 0.25mm | - | 100m | - | 328ft | 105 | 2.5mm² | 600V | Copper | 3.75mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | - | |||||
Rollo de 25 Hilo para embalaje | 1+$4.020 4+$3.810 | - | PVC (Policloruro de Vinilo) | Rojo | 18 | - | - | - | - | 7.62 | - | 25 | 105 | 0.82 | 300 | Cobre Estañado | - | CSA TRSR-64, UL 1007, UL 1569 | - | ||||||
Rollo de 25 Hilo para embalaje | 1+$2.960 4+$2.640 | - | PVC (Policloruro de Vinilo) | Verde | 22 | - | - | - | - | 7.62 | - | 25 | 105 | 0.33 | 300 | Cobre Estañado | - | CSA TRSR-64, UL 1007, UL 1569 | - | ||||||
Rollo de 100 Hilo para embalaje | 1+$145.220 200+$141.360 500+$139.300 | - | ETFE | Black | 22 | - | - | 19 x 0.15mm | - | 100m | - | 328ft | 200°C | 0.35mm² | 600V | Copper | - | - | - | ||||||
Rollo de 25 Hilo para embalaje | 1+$4.020 4+$3.810 | - | PVC (Policloruro de Vinilo) | Verde | 18 | - | - | - | - | 7.62 | - | 25 | 105 | 0.82 | 300 | Cobre Estañado | - | CSA TRSR-64, UL 1007, UL 1569 | - | ||||||
Rollo de 100 Hilo para embalaje | 1+$40.950 5+$36.520 10+$34.740 25+$33.000 50+$30.260 Más precios… | - | PVC (Policloruro de Vinilo) | Negro | 20AWG | - | - | Sólido | - | 30 | - | 100 | 80 | 0.52 | 300 | Cobre Estañado | 1.32 | CSA AWM I A/B FT1, UL 1061 VW-1 | - | ||||||
MULTICOMP PRO | Rollo de 100 Hilo para embalaje | 1+$62.100 25+$57.590 50+$52.870 100+$51.580 250+$49.430 | - | PVC | Black | 18 | - | - | 30 x 0.2mm | - | 100m | - | 328ft | 105 | 1mm² | 600V | Copper | 3mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | - | |||||
Rollo de 25 Hilo para embalaje | 1+$3.490 4+$3.280 | - | PVC (Policloruro de Vinilo) | Azul | 20AWG | - | - | - | - | 7.62 | - | 25 | 105 | 0.52 | 300 | Cobre Estañado | - | CSA TRSR-64, UL 1007, UL 1569 | - | ||||||
MULTICOMP PRO | Rollo de 100 Hilo para embalaje | 1+$185.050 10+$177.530 25+$171.520 50+$166.270 100+$160.250 | - | PVC | Green, Yellow | 12AWG | - | - | 56 x 0.3mm | - | 100m | - | 328ft | 105 | 4mm² | 600V | Copper | 4.35mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | |||||
MULTICOMP PRO | Rollo de 100 Hilo para embalaje | 1+$84.080 25+$77.980 50+$71.590 100+$69.850 250+$66.940 | - | PVC | Green, Yellow | 16AWG | - | - | 30 x 0.25mm | - | 100m | - | 328ft | 105 | 1.5mm² | 600V | Copper | 3.3mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | - | |||||
Rollo de 1000 Hilo para embalaje | 1+$1,680.840 2+$1,549.020 | - | MPPE (Éter Propileno Modificado) | Verde, Amarillo | 14AWG | - | - | 41 x 30AWG | - | 305 | - | 1000 | 105 | 2.08 | 600V | Cobre Estañado | 2.44 | CE, CSA AWM I A/B FT1, UL 11028 VW-1 | Serie EcoWire | ||||||
Rollo de 100 Hilo para embalaje | 1+$119.540 5+$106.470 10+$101.220 25+$97.350 50+$89.720 | - | Nylon, PVC | Blanco | 12AWG | - | - | 19 x 0.47mm | - | 30 | - | 100 | 90 | 3.29 | 600V | Cobre | 3.43 | UL THHN, UL THWN | - | ||||||
Rollo de 25 Hilo para embalaje | 1+$2.960 4+$2.640 | - | PVC (Policloruro de Vinilo) | Negro | 22 | - | - | - | - | 7.62 | - | 25 | 105 | 0.33 | 300 | Cobre Estañado | - | CSA TRSR-64, UL 1007, UL 1569 | - | ||||||
Rollo de 100 Hilo para embalaje | 1+$11.120 4+$10.700 | - | PVC (Policloruro de Vinilo) | Negro | 18 | - | - | - | - | 30.5 | - | 100 | 105 | 0.82 | 300 | Cobre Estañado | - | CSA TRSR-64, UL 1007, UL 1569 | - | ||||||
Rollo de 100 Hilo para embalaje | 1+$9.530 4+$9.220 | - | PVC (Policloruro de Vinilo) | Azul | 20AWG | - | - | 10 x 30AWG | - | 30.5 | - | 100 | 105 | 0.52 | 300 | Cobre Estañado | - | CSA TRSR-64, UL 1007, UL 1569 | - | ||||||
Rollo de 25 Hilo para embalaje | 1+$2.640 4+$2.430 | - | PVC (Policloruro de Vinilo) | Amarillo | 24 | - | - | 7 x 32AWG | - | 7.62 | - | 25 | 105 | 0.2 | 300 | Cobre Estañado | - | CSA TRSR-64, UL 1007, UL 1569 | - | ||||||
Rollo de 100 Hilo para embalaje | 1+$9.530 4+$9.220 | - | PVC (Policloruro de Vinilo) | Negro | 20AWG | - | - | 10 x 30AWG | - | 30.5 | - | 100 | 105 | 0.52 | 300 | Cobre Estañado | - | CSA TRSR-64, UL 1007, UL 1569 | - | ||||||






















