18AWG Cable Multipar :
127 productos encontradosTodos los filtros
(1 Aplicados)
Expandir todo
Fabricante
(125)
(1)
(1)
Conductor, Calibre AWG
=18AWG
1
(3)
(7)
(12)
(43)
(20)
(118)
(4)
(113)
Blindaje de Cable
(77)
(7)
(40)
(3)
Núm. de Pares
(8)
(45)
(4)
(2)
(1)
(2)
(12)
(1)
Conductor, Área CSA
(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
Longitud del Rollo (Imperial)
(18)
(3)
(1)
(1)
(1)
(29)
(54)
(13)
Longitud del Rollo (Métrico)
(7)
(11)
(1)
(2)
(2)
(1)
(29)
(39)
Color de la Cubierta
(6)
(6)
(1)
(1)
(7)
(60)
(2)
(14)
Nº máximo de filamentos x Tamaño del filamento
(1)
(1)
(28)
(1)
(39)
(3)
(1)
(22)
Voltaje Nominal
(1)
(1)
(92)
(23)
(10)
Chaqueta, Material
(8)
(1)
(4)
(1)
(7)
(7)
(98)
(1)
Embalaje
(1)
(126)
| Comparar | Número de pieza del fabricante | Código Farnell | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio en USD | Cantidad | Blindaje de Cable | Núm. de Pares | Conductor, Calibre AWG | Conductor, Área CSA | Longitud del Rollo (Imperial) | Longitud del Rollo (Métrico) | Color de la Cubierta | Nº máximo de filamentos x Tamaño del filamento | Voltaje Nominal | Chaqueta, Material | Conductor, Material | Diámetro Externo | Rango de Producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rollo de 500 Hilo para embalaje | 1+$1,583.490 | Blindado | 1 par | 18AWG | - | 500ft | 152.4m | Cromo | 19 x 30AWG | 300V | PVC (Policloruro de Vinilo) | Cobre Estañado | 5.918mm | - | ||||||
Rollo de 1000 Hilo para embalaje | 1+$2,211.480 | Blindado | 1 par | 18AWG | - | 1000ft | 304.8m | Cromo | 16 x 30AWG | 300V | PVC (Policloruro de Vinilo) | Cobre Estañado | 5.639mm | - | ||||||
Rollo de 500 Hilo para embalaje | 1+$910.420 2+$859.130 | Blindado | 1 par | 18AWG | 0.823mm² | 500ft | 152.4m | Cromo | 16 x 30AWG | 300V | PVC (Policloruro de Vinilo) | Cobre Estañado | 5.639mm | - | ||||||
Rollo de 250 Hilo para embalaje | 1+$537.780 2+$511.310 5+$486.470 | Blindado | 1 par | 18AWG | - | 250ft | 76m | Cromo | 16 x 30AWG | 300V | PE | Cobre | 5.639mm | - | ||||||
Rollo de 100 Hilo para embalaje | 1+$210.460 5+$187.330 10+$178.040 | Blindado | 1 par | 18AWG | - | 100ft | 30.5m | Gris | 41 x 34AWG | 300V | PVC (Policloruro de Vinilo) | Cobre Estañado | 4.293mm | Serie 8760MN | ||||||
Rollo de 100 Hilo para embalaje | 1+$513.780 5+$493.910 10+$476.880 | Blindado | 1 par | 18AWG | - | 100ft | 30.48m | Rojo | 19 x 30AWG | 300V | FEP (Etileno Porpileno Fluorado) | Cobre Estañado | 3.632mm | - | ||||||
Rollo de 500 Hilo para embalaje | 1+$3,902.400 5+$3,751.480 10+$3,622.120 | Blindado | 2 par | 18AWG | - | 500ft | 152.4m | Cromo | 19 x 30AWG | 150V | PVC (Policloruro de Vinilo) | Cobre | 9.347mm | - | ||||||
Rollo de 1000 Hilo para embalaje | 1+$2,208.150 5+$2,122.760 10+$2,049.550 | Blindado | 1 par | 18AWG | - | 1000ft | 304.8m | Cromo | 16 x 30AWG | 300V | PE | Cobre Estañado | 5.639mm | - | ||||||
Rollo de 1000 Hilo para embalaje | 1+$6,967.860 5+$6,698.380 10+$6,467.410 | Blindado | 3 par | 18AWG | - | 1000ft | 304.8m | Cromo | 19 x 30AWG | 300V | PVC (Policloruro de Vinilo) | Cobre Estañado | 10.262mm | - | ||||||
Rollo de 1000 Hilo para embalaje | 1+$4,190.450 5+$3,868.110 10+$3,595.350 | Blindado | 1 par | 18AWG | - | 1000ft | 304.8m | Rojo | 19 x 30AWG | 300V | FEP (Etileno Porpileno Fluorado) | Cobre Estañado | 3.632mm | - | ||||||
Rollo de 500 Hilo para embalaje | 1+$1,104.080 5+$1,061.390 10+$1,024.780 | Blindado | 1 par | 18AWG | - | 500ft | 152.4m | Cromo | 16 x 30AWG | 300V | PVC (Policloruro de Vinilo) | Cobre Estañado | 5.639mm | - | ||||||
Rollo de 1000 Hilo para embalaje | 1+$6,248.560 5+$6,006.900 10+$5,799.760 | Blindado | 1 par | 18AWG | 0.8mm² | 1000ft | 304.8m | Negro | 19 x 30AWG | 600V | PVC (Policloruro de Vinilo) | Cobre | 7.01mm | - | ||||||
Rollo de 1000 Hilo para embalaje | 1+$21,713.440 5+$20,873.690 10+$20,153.910 | Blindado | 6 par | 18AWG | - | 1000ft | 304.8m | Cromo | 19 x 30AWG | 300V | PVC (Policloruro de Vinilo) | Cobre Estañado | 12.624mm | - | ||||||
Rollo de 100 Hilo para embalaje | 1+$750.440 5+$721.420 10+$696.540 | Sin blindaje | 1 par | 18AWG | - | 100ft | 30.48m | Rojo | 19 x 30AWG | 300V | FEP (Etileno Porpileno Fluorado) | Cobre | 3.353mm | - | ||||||
Rollo de 500 Hilo para embalaje | 1+$3,094.810 5+$2,975.120 10+$2,872.530 | Blindado | 1 par | 18AWG | 0.8mm² | 500ft | 152.4m | Negro | 19 x 30AWG | 600V | PVC (Policloruro de Vinilo) | Cobre Estañado | 7.01mm | - | ||||||
Rollo de 1000 Hilo para embalaje | 1+$16,278.750 5+$15,649.180 10+$15,109.560 | Blindado | 4 par | 18AWG | - | 1000ft | 304.8m | Cromo | 19 x 30AWG | 300V | PVC (Policloruro de Vinilo) | Cobre Estañado | 11.709mm | - | ||||||
Rollo de 5000 Hilo para embalaje | 1+$11,040.960 5+$10,613.960 10+$10,247.960 | Blindado | 1 par | 18AWG | - | 5000ft | 1524m | Cromo | 16 x 30AWG | 300V | PVC (Policloruro de Vinilo) | Cobre Estañado | 0.222" | - | ||||||
Rollo de 10000 Hilo para embalaje | 1+$15,249.940 | Blindado | 1 par | 18AWG | - | 10000ft | 3048m | Cromo | 16 x 30AWG | 300V | PVC (Policloruro de Vinilo) | Cobre Estañado | 0.222" | - | ||||||
Rollo de 500 Hilo para embalaje | 1+$5,760.330 5+$5,537.560 10+$5,346.600 | Blindado | 3 par | 18AWG | - | 500ft | 152.4m | Cromo | 19 x 30AWG | 300V | PVC (Policloruro de Vinilo) | Cobre Estañado | 10.439mm | - | ||||||
Rollo de 1000 Hilo para embalaje | 1+$11,520.650 5+$11,075.100 10+$10,693.200 | Blindado | 3 par | 18AWG | - | 1000ft | 304.8m | Cromo | 19 x 30AWG | 300V | PVC (Policloruro de Vinilo) | Cobre Estañado | 10.439mm | - | ||||||
Rollo de 500 Hilo para embalaje | 1+$8,139.380 5+$7,824.590 10+$7,554.790 | Blindado | 4 par | 18AWG | - | 500ft | 152.4m | Cromo | 19 x 30AWG | 300V | PVC (Policloruro de Vinilo) | Cobre Estañado | 11.709mm | - | ||||||
Rollo de 1000 Hilo para embalaje | 1+$46,954.840 5+$45,138.910 10+$43,582.390 | Blindado | 12 par | 18AWG | - | 1000ft | 304.8m | Cromo | 19 x 30AWG | 300V | PE | Cobre Estañado | 18.669mm | - | ||||||
Cada | 1+$582.070 5+$562.010 10+$544.800 | Screened | 1 Pair | 18AWG | 0.823mm² | 498.69ft | 152.4m | Chrome | 16 x 0.255mm | 300V | PVC | Tinned Copper | 5.64mm | - | ||||||
Rollo de 10000 Hilo para embalaje | 1+$40,007.430 5+$38,460.180 10+$37,133.970 | Blindado | 1 par | 18AWG | - | 10000ft | 3048m | Cromo | 19 x 29AWG | 600V | PVC (Policloruro de Vinilo) | Cobre Estañado | 0.313" | - | ||||||
Rollo de 500 Hilo para embalaje | 1+$10,856.720 5+$10,436.850 10+$10,076.960 | Blindado | 6 par | 18AWG | - | 500ft | 152.4m | Cromo | 19 x 30AWG | 300V | PVC (Policloruro de Vinilo) | Cobre | 12.624mm | - | ||||||
















