1.65 Inductores de Potencia SMD:
14 productos encontradosEncuentre una amplia gama de 1.65 Inductores de Potencia SMD en Newark Electrónica México. Disponemos de una amplia gama de Inductores de Potencia SMD, como 1A, 1.1A, 1.2A & 2.2A Inductores de Potencia SMD de los principales fabricantes del mundo, incluidos: Bourns, Wurth Elektronik, Taiyo Yuden, Bourns Jw Miller & Monolithic Power Systems (mps).
Ver
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Inductancia
Corriente RMS (Irms)
Construcción del inductor
Corriente de Saturación (Isat)
Rango de Producto
Cubierta del Inductor de Potencia
Resistencia DC Máx.
Inductancia, Tolerancia
Longitud del Producto
Ancho del Producto
Altura del Producto
Embalaje
Filtro(s) aplicado(s)
1 Filtro(s) seleccionado(s)
| Comparar | Precio para | Cantidad | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 800+ $0.629 | Mín: 800/Múlt: 800 | 47 | 1.65 | Shielded | 1.6 | SRU1038 Series | 0 | 0.121 | ± 30% | 10 | 10 | 3.8 | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $2.760 10+ $2.660 25+ $2.560 50+ $2.440 100+ $2.220 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 | 82 | 1.65 | Shielded | 1.88 | WE-PD Series | 12mm x 12mm x 6mm | 0.14 | ± 20% | 12 | 12 | 6 | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.717 10+ $0.600 25+ $0.571 50+ $0.540 100+ $0.511 | Mín: 1/Múlt: 1 | 68 | 1.65 | Semiapantallado | 1.75 | SRN8040TA Series | - | 0.205 | ± 20% | 8 | 8 | 4.2 | |||||
MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS) | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $1.030 10+ $0.847 25+ $0.808 50+ $0.769 100+ $0.730 Más precios… | Mín: 5/Múlt: 5 | 6.8 | 1.65 | Shielded | 2.6 | MPL-AY Series | 3.5mm x 3.2mm x 1.8mm | 300 | ± 20% | 3.5 | 3.2 | 1.8 | ||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.164 10+ $0.164 25+ $0.164 50+ $0.164 | Mín: 1/Múlt: 1 | 6.8 | 1.65 | Bobinado | 1.7 | LCXN Series | - | 0.138 | ± 20% | 6 | 6 | 1.4 | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.914 10+ $0.761 25+ $0.670 50+ $0.652 100+ $0.635 | Mín: 1/Múlt: 1 | 22 | 1.65 | Apantallado | 1.75 | SRR0745A Series | 7.3mm x 7.3mm x 4.5mm | 0.096 | ± 20% | 7.3 | 7.3 | 4.5 | |||||
09J2979 | 1+ $0.360 10+ $0.360 25+ $0.360 50+ $0.360 100+ $0.360 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 Mín: 10/Múlt: 1 | 47 | 1.65 | Apantallado | 1.6 | SRU1038 Series | - | 0.121 | ± 30% | 10 | 10 | 3.8 | |||||
WURTH ELEKTRONIK | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $1.780 10+ $1.740 25+ $1.690 50+ $1.650 100+ $1.460 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 | 5 | 1.65 | Shielded | 1.8 | WE-TPC Series | 5.8mm x 5.8mm x 1.8mm | 60 | ± 30% | 5.8 | 5.8 | 1.8 | ||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 600+ $0.661 1200+ $0.636 | Mín: 600/Múlt: 600 | 120 | 1.65 | Apantallado | 1.65 | Serie SRR1260 | 12.5mm x 12.5mm x 6mm | 0.21 | ± 10% | 12.5 | 12.5 | 6 | |||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 2000+ $0.230 4000+ $0.227 | Mín: 2000/Múlt: 2000 | 2.2 | 1.65 | No Apantallado | 1.85 | Serie SDR0302 | 3mm x 2.8mm x 2.5mm | 90 | ± 20% | 3 | 2.8 | 2.5 | |||||
BOURNS JW MILLER | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 50+ $1.030 | Mín: 1000/Múlt: 1000 | 10 | 1.65 | Apantallado | 2 | Serie PM74SB | 7.8mm x 7mm x 4.5mm | 70 | ± 20% | 7.8 | 7 | 4.5 | ||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $2.500 10+ $2.470 25+ $2.430 50+ $2.390 100+ $2.310 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 | 10 | 1.65 | Shielded | 2.1 | WE-SPC Series | 4.8mm x 4.8mm x 3.8mm | 0.094 | ± 20% | 4.8 | 4.8 | 3.8 | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.210 | Mín: 800/Múlt: 800 | 6.8 | 1.65 | Apantallado | 1.6 | Serie NRS | 4.9mm x 4.9mm x 2mm | 90 | ± 20% | 4.9 | 4.9 | 2 | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.808 10+ $0.764 | Mín: 1/Múlt: 1 | 120 | 1.65 | Apantallado | 1.65 | Serie SRR1260 | 12.5mm x 12.5mm x 6mm | 0.21 | ± 10% | 12.5 | 12.5 | 6 | |||||












