0.35 Inductores Multicapa :
6 productos encontradosTodos los filtros
(1 Aplicados)
Expandir todo
Fabricante
(1)
(2)
(2)
(1)
Resistencia DC Máx.
=0.35
1
(1)
(1)
(1)
(27)
(1)
(1)
(1)
(23)
Inductancia
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Frecuencia Auto Resonante
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Corriente CC Nominal
(1)
(1)
(2)
(2)
Estuche / Paquete del Inductor
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
Bobina, Tipo
(2)
(2)
(1)
Rango de Producto
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Inductancia, Tolerancia
(1)
(5)
Construcción del inductor
(1)
(1)
(3)
Material del Núcleo
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
Embalaje
(5)
| Comparar | Número de pieza del fabricante | Código Farnell | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio en USD | Cantidad | Inductancia | Resistencia DC Máx. | Frecuencia Auto Resonante | Corriente CC Nominal | Estuche / Paquete del Inductor | Bobina, Tipo | Rango de Producto | Inductancia, Tolerancia | Construcción del inductor | Material del Núcleo | Longitud del Producto | Ancho del Producto | Altura del Producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+$0.042 30+$0.039 100+$0.035 250+$0.033 500+$0.032 Más precios… | 10 | 0.35 | 3.2 | 300 | 0402 [1005 Metric] | 0402 [1005 Metric] | LQG15HN_02 Series | ± 5% | Unshielded | Air | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+$0.142 30+$0.130 100+$0.118 250+$0.110 500+$0.104 Más precios… | 12 | 0.35 | 3 | 400 | 0603 [1608 Metric] | 0603 [1608 Metric] | LQG18HN_00 Series | ± 5% | Unshielded | Air | 1.6 | 0.8 | 0.8 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+$0.128 30+$0.119 100+$0.108 250+$0.103 500+$0.099 Más precios… | 270 | 0.35 | 220 | 250 | 0805 [2012 Metric] | 0805 [2012 Metric] | MLF Series | ± 10% | Shielded | Ferrite | 2 | 1.25 | 0.85 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+$0.244 30+$0.230 100+$0.216 250+$0.207 500+$0.197 Más precios… | 8.2 | 0.35 | 4.5 | 500 | 0603 [1608 Metric] | 0603 [1608 Metric] | WE-MK Series | ± 5% | Unshielded | Ceramic | 1.6 | 0.8 | 0.8 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10000+$0.128 | 33 | 0.35 | 2.35 | 400 | 0402 [1005 Métrico] | 0402 [1005 Metric] | Serie CW100505 | ± 5% | No Apantallado | Cerámica | 1 | 0.55 | 0.5 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | El precio no está disponible. Contáctese con Servicio al cliente. | 22 | 0.35 | 2.3 | 500 | 0603 [1608 Métrico] | - | MLG Series | ± 5% | - | Cerámico, no magnético | 1.6 | 0.8 | 0.8 | ||||||





