Capacitores Cerámicos Multicapa MLCC SMD:
32,384 productos encontradosEncuentre una amplia gama de Capacitores Cerámicos Multicapa MLCC SMD en Newark Electrónica México. Disponemos de una gran selección de Capacitores Cerámicos Multicapa MLCC SMD, incluidos los productos nuevos y más populares de los principales fabricantes del mundo, incluidos: Kemet, Yageo, Kyocera Avx, TDK & Murata.
Ver
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Capacitancia
Tipo de Supresor
Voltaje(CD)
Voltaje(CA)
Tipo SPD
Estuche/Encapsulado del Capacitor
Tolerancia de Capacitancia
Característica Dieléctrico
Máx. Voltaje de Operación Continuo
Apilado en Altura
Montaje del Supresor
Montaje de Capacitor
Rango de Producto
Longitud del Producto
Ancho del Producto
Terminales del Condensador
Temperatura de Trabajo Mín.
Temperatura de Trabajo Máx.
Calificación
Embalaje
No se aplicaron filtros
0 Filtro(s) seleccionado(s)
| Comparar | Precio para | Cantidad | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.260 25+ $0.115 50+ $0.109 100+ $0.102 250+ $0.098 Más precios… | 1µF | - | 50V | - | - | 0805 [2012 Metric] | ± 10% | X7R | - | - | - | - | - | 2.01mm | 1.25mm | SMD | -55°C | 125°C | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $1.620 10+ $1.170 25+ $1.080 50+ $0.983 100+ $0.893 Más precios… | 1000pF | - | - | - | - | 2211 [5728 Metric] | ± 10% | X7R | - | - | - | - | R30 Series | 5.7mm | 2.8mm | SMD | -55°C | 125°C | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.224 25+ $0.217 50+ $0.209 100+ $0.202 250+ $0.178 | 22µF | - | 4V | - | - | 0603 [1608 Metric] | ± 20% | X5R | - | - | - | - | - | 1.6mm | 0.85mm | SMD | -55°C | 85°C | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.463 10+ $0.214 25+ $0.206 50+ $0.199 100+ $0.192 Más precios… | 0.47µF | - | 100V | - | - | 0805 [2012 Metric] | ± 10% | X7R | - | - | - | - | - | 2.01mm | 1.25mm | SMD | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $4.500 10+ $3.000 25+ $2.850 50+ $2.710 100+ $2.570 Más precios… | 4700pF | - | - | - | - | 2220 [5650 Metric] | ± 10% | X7R | - | - | - | - | S47 Series | 5.7mm | 5mm | SMD | -55°C | 125°C | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.248 25+ $0.240 50+ $0.230 100+ $0.221 250+ $0.204 Más precios… | 4.7µF | - | 25V | - | - | 1206 [3216 Metric] | ± 10% | X7R | - | - | - | - | C Series KEMET | 3.2mm | 1.6mm | Standard Terminal | -55°C | 125°C | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.711 25+ $0.669 50+ $0.627 100+ $0.585 250+ $0.551 Más precios… | 2200pF | - | 2kV | - | - | 1210 [3225 Metric] | ± 10% | X7R | - | - | - | - | S41 Series | 3.2mm | 2.5mm | SMD | -55°C | 125°C | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $3.670 10+ $2.780 25+ $2.610 50+ $2.430 100+ $2.170 | 4.7µF | - | 100V | - | - | 2220 [5650 Metric] | ± 10% | X7R | - | - | - | - | - | 5.7mm | 5mm | SMD | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.127 25+ $0.020 100+ $0.012 250+ $0.012 500+ $0.011 | 0.1µF | - | 16V | - | - | 0402 [1005 Metric] | ± 10% | X7R | - | - | - | - | - | 1.02mm | 0.5mm | SMD | -55°C | 125°C | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.156 | 0.1µF | - | 25V | - | - | 0603 [1608 Metric] | ± 5% | X7R | - | - | - | - | - | 1.6mm | 0.85mm | SMD | -55°C | 125°C | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.106 25+ $0.037 50+ $0.034 100+ $0.031 250+ $0.028 Más precios… | 0.022 | - | 50V | - | - | 0805 [2012 Métrico] | ± 10% | X7R | - | - | - | - | Serie C | 2.01mm | 1.25mm | Terminale Estándar | -55°C | 125°C | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.108 25+ $0.018 | 1µF | - | 25V | - | - | 0603 [1608 Métrico] | ± 10% | X7R | - | - | - | - | Serie M | 1.6mm | 0.8 | Terminale Estándar | -55°C | 125°C | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.109 25+ $0.027 50+ $0.025 100+ $0.022 250+ $0.022 Más precios… | 0.01 | - | 50V | - | - | 0805 [2012 Métrico] | ± 10% | X7R | - | - | - | - | Serie C | 2.01mm | 1.25mm | Terminale Estándar | -55°C | 125°C | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.108 25+ $0.037 50+ $0.035 100+ $0.033 250+ $0.029 | 47pF | - | 50V | - | - | 0805 [2012 Metric] | ± 5% | C0G / NP0 | - | - | - | - | CC Series | 2.01mm | 1.25mm | SMD | -55°C | 125°C | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.174 25+ $0.072 50+ $0.068 100+ $0.063 250+ $0.056 Más precios… | 10 | - | 25V | - | - | 0805 [2012 Métrico] | ± 10% | X5R | - | - | - | - | Serie M | 2.01mm | 1.25mm | Envoltura | -55°C | 85°C | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.117 25+ $0.022 100+ $0.020 250+ $0.019 500+ $0.019 Más precios… | 22µF | - | 50V | - | - | 0402 [1005 Métrico] | ± 5% | C0G/NP0 | - | - | - | - | - | 1.02mm | 0.5mm | Envoltura | -55°C | 125°C | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $1.660 10+ $1.610 25+ $1.570 50+ $1.530 100+ $1.480 | 47pF | - | 16V | - | - | 1210 [3225 Métrico] | ± 20% | X5R | - | - | - | - | Serie C | 3.2mm | 2.5mm | Terminale Estándar | -55°C | 85°C | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.116 25+ $0.018 100+ $0.011 250+ $0.010 500+ $0.008 Más precios… | 0.01 | - | 16V | - | - | 0402 [1005 Métrico] | ± 10% | X7R | - | - | - | - | Serie LT | 1.02mm | 0.5mm | Envoltura | -55°C | 125°C | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.182 25+ $0.083 50+ $0.071 100+ $0.057 250+ $0.052 Más precios… | 0.1µF | - | 50V | - | - | 0805 [2012 Métrico] | ± 5% | X7R | - | - | - | - | - | 2.01mm | 1.25mm | Envoltura | -55°C | 125°C | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.138 25+ $0.048 50+ $0.039 100+ $0.030 250+ $0.027 Más precios… | 0.1µF | - | 16V | - | - | 0603 [1608 Métrico] | ± 10% | X7R | - | - | - | - | Serie LT | 1.6mm | 0.85mm | Envoltura | -55°C | 125°C | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.148 25+ $0.046 50+ $0.036 100+ $0.027 250+ $0.024 Más precios… | 0.01 | - | 50V | - | - | 0603 [1608 Métrico] | ± 10% | X7R | - | - | - | - | - | 1.6mm | 0.85mm | Envoltura | -55°C | 125°C | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.341 10+ $0.156 25+ $0.151 50+ $0.145 100+ $0.140 Más precios… | 10 | - | 35 | - | - | 1206 [3216 Métrico] | ± 10% | X5R | - | - | - | - | Serie M | 3.2mm | 1.6mm | Envoltura | -55°C | 85°C | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.131 25+ $0.048 50+ $0.043 100+ $0.038 250+ $0.034 Más precios… | 1µF | - | 16V | - | - | 0603 [1608 Métrico] | ± 10% | X5R | - | - | - | - | Serie C | 1.6mm | 0.85mm | Terminale Estándar | -55°C | 85°C | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.732 10+ $0.369 25+ $0.358 50+ $0.348 100+ $0.337 | 10 | - | 50V | - | - | 1210 [3225 Métrico] | ± 20% | X5R | - | - | - | - | Serie M | 3.2mm | 2.5mm | Envoltura | -55°C | 85°C | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.239 25+ $0.103 50+ $0.087 100+ $0.070 250+ $0.063 Más precios… | 0.1µF | - | 100V | - | - | 1206 [3216 Métrico] | ± 10% | X7R | - | - | - | - | Serie C | 3.2mm | 1.6mm | Terminale Estándar | -55°C | 125°C | - | ||||||











