Capacitores de Supresión Cerámicos :
22 productos encontradosTodos los filtros
(1 Aplicados)
Expandir todo
Fabricante
(22)
Temperatura de Trabajo Mín.
=20°C
1
(162)
(352)
(118)
(345)
(12)
(14)
(74)
(22)
Capacitancia
(6)
(4)
(5)
(3)
(2)
(2)
Tolerancia de Capacitancia
(22)
Clase de Supresión
(17)
(5)
Voltaje Nominal X
(5)
(8)
(3)
(6)
Voltaje Nominal Y
(12)
(1)
(9)
Estuche/Encapsulado del Capacitor
(19)
(1)
Montaje de Capacitor
(3)
(19)
Espaciado de Cable
(5)
(14)
Rango de Producto
(14)
(5)
(3)
Embalaje
(22)
| Comparar | Número de pieza del fabricante | Código Farnell | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio en USD | Cantidad | Capacitancia | Tolerancia de Capacitancia | Clase de Supresión | Voltaje Nominal X | Voltaje Nominal Y | Estuche/Encapsulado del Capacitor | Montaje de Capacitor | Espaciado de Cable | Rango de Producto | Temperatura de Trabajo Mín. | Temperatura de Trabajo Máx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+$0.659 10+$0.342 25+$0.323 50+$0.303 100+$0.285 Más precios… | 22pF | ± 10% | X1 / Y1 | 760V | 500V | Radial Leaded | Through Hole | 10mm | DE1 Series | 20°C | 85°C | ||||||
Cada | 5+$2.770 10+$1.800 15+$1.740 25+$1.680 50+$1.620 Más precios… | 22pF | ± 10% | X1 / Y1 | 440V | 250V | SMD | Surface Mount | - | DK1 Series | 20°C | 85°C | ||||||
Cada | 5+$3.190 10+$2.240 15+$2.120 25+$1.990 50+$1.870 Más precios… | 10pF | ± 10% | X1 / Y1 | 440V | 300V | - | Surface Mount | - | DK1 Series | 20°C | 85°C | ||||||
Cada | 1+$0.605 10+$0.406 25+$0.338 50+$0.269 100+$0.201 Más precios… | 33pF | ± 10% | X1 / Y1 | 440V | 250V | Radial Leaded | Through Hole | 10mm | DE1 Series | 20°C | 85°C | ||||||
Cada | 1+$0.915 10+$0.538 25+$0.482 50+$0.425 100+$0.369 Más precios… | 47pF | ± 10% | X1 / Y2 | 300V | 250V | Radial Leaded | Through Hole | 7.5mm | DE2 Series | 20°C | 85°C | ||||||
Cada | 1+$0.797 10+$0.391 25+$0.379 50+$0.367 100+$0.355 Más precios… | 15pF | ± 10% | X1 / Y1 | 500V | 500V | Radial Leaded | Through Hole | 10mm | DE1 Series | 20°C | 85°C | ||||||
Cada | 1+$0.599 10+$0.288 25+$0.269 50+$0.251 100+$0.232 Más precios… | 33pF | ± 10% | X1 / Y1 | 500V | 500V | Radial Leaded | Through Hole | 10mm | DE1 Series | 20°C | 85°C | ||||||
11AN2512 RoHS | Cada | 1+$0.894 10+$0.448 25+$0.444 50+$0.441 100+$0.437 Más precios… | 10pF | ± 10% | X1 / Y1 | 500V | 500V | Radial Leaded | Through Hole | 10mm | DE1 Series | 20°C | 85°C | |||||
Cada | 1+$0.627 10+$0.377 25+$0.344 50+$0.310 100+$0.277 Más precios… | 15pF | ± 10% | X1 / Y1 | 760V | 500V | Radial Leaded | Through Hole | 10mm | DE1 Series | 20°C | 85°C | ||||||
Cada | 1+$0.893 10+$0.606 25+$0.544 50+$0.483 100+$0.421 Más precios… | 10pF | ± 10% | X1 / Y1 | 760V | 500V | Radial Leaded | Through Hole | 10mm | DE1 Series | 20°C | 85°C | ||||||
Cada | 1+$1.020 10+$0.694 25+$0.604 50+$0.514 100+$0.424 Más precios… | 68pF | ± 10% | X1 / Y1 | 440V | 250V | Radial Leaded | Through Hole | 10mm | DE1 Series | 20°C | 85°C | ||||||
Cada | 1+$0.663 10+$0.454 25+$0.408 50+$0.363 100+$0.317 Más precios… | 68pF | ± 10% | X1 / Y1 | 760V | 500V | Radial Leaded | Through Hole | 10mm | DE1 Series | 20°C | 85°C | ||||||
Cada | 1+$0.497 10+$0.337 25+$0.299 50+$0.262 100+$0.224 Más precios… | 22pF | ± 10% | X1 / Y1 | 760V | 500V | Radial Leaded | Through Hole | 10mm | DE1 Series | 20°C | 85°C | ||||||
Cada | 1+$0.514 10+$0.295 25+$0.254 50+$0.212 100+$0.171 Más precios… | 33pF | ± 10% | X1 / Y2 | 300V | 250V | Radial Leaded | Through Hole | 7.5mm | DE2 Series | 20°C | 85°C | ||||||
Cada | 1+$0.889 10+$0.607 25+$0.529 50+$0.450 100+$0.372 Más precios… | 10pF | ± 10% | X1 / Y1 | 440V | 250V | Radial Leaded | Through Hole | 10mm | DE1 Series | 20°C | 85°C | ||||||
Cada | 1+$0.655 10+$0.377 25+$0.334 50+$0.291 100+$0.248 Más precios… | 10pF | ± 10% | X1 / Y2 | 300V | 250V | Radial Leaded | Through Hole | 7.5mm | DE2 Series | 20°C | 85°C | ||||||
Cada | 1+$0.874 10+$0.462 25+$0.446 50+$0.430 100+$0.414 Más precios… | 10pF | ± 10% | X1 / Y1 | 760V | 500V | Radial Leaded | Through Hole | 10mm | DE1 Series | 20°C | 85°C | ||||||
Cada | 1+$0.514 10+$0.306 25+$0.280 50+$0.254 100+$0.228 Más precios… | 15pF | ± 10% | X1 / Y2 | 300V | 250V | Radial Leaded | Through Hole | 7.5mm | DE2 Series | 20°C | 85°C | ||||||
Cada | 5+$1.750 10+$1.380 15+$1.280 25+$1.170 50+$1.050 Más precios… | 47pF | ± 10% | X1 / Y1 | 440V | 250V | - | Surface Mount | - | DK1 Series | 20°C | 85°C | ||||||
Cada | 1+$1.010 10+$0.683 25+$0.621 50+$0.558 100+$0.496 Más precios… | 15pF | ± 10% | X1 / Y1 | 440V | 250V | Radial Leaded | Through Hole | 10mm | DE1 Series | 20°C | 85°C | ||||||
Cada | 1+$0.544 10+$0.327 25+$0.297 50+$0.268 100+$0.238 Más precios… | 22pF | ± 10% | X1 / Y2 | 300V | 250V | Radial Leaded | Through Hole | 7.5mm | DE2 Series | 20°C | 85°C | ||||||
Cada | 1+$0.905 10+$0.613 25+$0.549 50+$0.487 100+$0.423 Más precios… | 22pF | ± 10% | X1 / Y1 | 440V | 250V | Radial Leaded | Through Hole | 10mm | DE1 Series | 20°C | 85°C | ||||||



