Capacitores de Película de Propósito General :
15 productos encontradosTodos los filtros
(1 Aplicados)
Expandir todo
Fabricante
(2)
(4)
(9)
Longitud del Producto
=6mm
1
(1)
(15)
(5)
(1)
(12)
(19)
(3)
(1)
Tipo de Dieléctrico
(11)
(4)
Estuche/Encapsulado del Capacitor
(4)
(11)
Capacitancia
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
Tolerancia de Capacitancia
(3)
(12)
Voltaje(CA)
(4)
(2)
(4)
(5)
Voltaje(CD)
(4)
(2)
(4)
(1)
(4)
Montaje de Capacitor
(4)
(11)
Terminales del Condensador
(9)
(2)
(4)
Clasificación de Humedad
(2)
(4)
Embalaje
(11)
(2)
(2)
| Comparar | Número de pieza del fabricante | Código Farnell | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio en USD | Cantidad | Tipo de Dieléctrico | Estuche/Encapsulado del Capacitor | Capacitancia | Tolerancia de Capacitancia | Voltaje(CA) | Voltaje(CD) | Montaje de Capacitor | Terminales del Condensador | Clasificación de Humedad | Espaciado de Cable | Longitud del Producto | Ancho del Producto | Altura del Producto | Rango de Producto | Temperatura de Trabajo Mín. | Temperatura de Trabajo Máx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+$0.648 10+$0.398 25+$0.360 50+$0.322 100+$0.283 Más precios… | Film / Foil PP | Radial Box - 2 Pin | 470pF | ± 5% | 63V | 100V | Through Hole | PC Pin | - | 5mm | 6mm | 7.2mm | 6mm | FKP2 Series | -55°C | 100°C | ||||||
Cada | 1+$0.637 10+$0.318 25+$0.308 50+$0.297 100+$0.287 Más precios… | Film / Foil PP | Radial Box - 2 Pin | 150pF | ± 5% | 63V | 100V | Through Hole | PC Pin | - | 5mm | 6mm | 7.2mm | 6mm | FKP2 Series | -55°C | 100°C | ||||||
Cada | 1+$0.700 10+$0.357 25+$0.342 50+$0.328 100+$0.313 Más precios… | Film / Foil PP | Radial Box - 2 Pin | 4700pF | ± 5% | 40V | 63V | Through Hole | PC Pin | - | 5mm | 6mm | 7.2mm | 6mm | FKP2 Series | -55°C | 100°C | ||||||
Cada | 10+$0.347 25+$0.333 50+$0.319 100+$0.305 500+$0.252 Más precios… | Film / Foil PP | Radial Box - 2 Pin | 2200pF | ± 5% | 63V | 100V | Through Hole | PC Pin | - | 5mm | 6mm | 7.2mm | 6mm | FKP2 Series | -55°C | 100°C | ||||||
Cada | 10+$0.366 25+$0.327 50+$0.289 100+$0.250 500+$0.234 Más precios… | Film / Foil PP | Radial Box - 2 Pin | 68pF | ± 5% | 250V | 1kV | Through Hole | PC Pin | - | 5mm | 6mm | 7.2mm | 6mm | FKP2 Series | -55°C | 100°C | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 5+$1.890 25+$1.330 100+$1.030 250+$0.944 500+$0.863 Más precios… | Metallized PPS Stacked | 2416 [6041 Metric] | 0.15µF | ± 2% | 30V | 50V | Surface Mount | Wraparound | GRADE II (Test Condition B) | - | 6mm | 4.1mm | 1.9mm | ECHU(X) Series | -55°C | 125°C | ||||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 2000+$1.140 4000+$1.110 8000+$1.070 12000+$1.060 | Metallized PPS Stacked | 2416 [6041 Metric] | 0.22µF | ± 2% | 30V | 50V | Surface Mount | Wraparound | GRADE II (Test Condition B) | - | 6mm | 4.1mm | 2.8mm | ECHU(X) Series | -55°C | 125°C | ||||||
Cada | 1+$0.611 10+$0.428 25+$0.381 50+$0.333 100+$0.285 Más precios… | Film / Foil PP | Radial Box - 2 Pin | 330pF | ± 5% | 250V | 1kV | Through Hole | PC Pin | - | 5mm | 6mm | 7.2mm | 6mm | FKP2 Series | -55°C | 100°C | ||||||
Cada | 1+$0.657 10+$0.447 25+$0.409 50+$0.371 100+$0.333 Más precios… | Film / Foil PP | Radial Box - 2 Pin | 33pF | ± 5% | 250V | 1kV | Through Hole | PC Pin | - | 5mm | 6mm | 7.2mm | 6mm | FKP2 Series | -55°C | 100°C | ||||||
Cada | 1+$0.702 10+$0.395 25+$0.358 50+$0.321 100+$0.284 Más precios… | Film / Foil PP | Radial Box - 2 Pin | 1500pF | ± 5% | 63V | 100V | Through Hole | PC Pin | - | 5mm | 6mm | 7.2mm | 6mm | FKP2 Series | -55°C | 100°C | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 5+$1.660 25+$1.360 100+$1.180 250+$1.130 500+$1.080 Más precios… | Metallized PPS Stacked | 2416 [6041 Metric] | 0.22µF | ± 2% | 30V | 50V | Surface Mount | Wraparound | GRADE II (Test Condition B) | - | 6mm | 4.1mm | 2.8mm | ECHU(X) Series | -55°C | 125°C | ||||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 2000+$0.947 4000+$0.927 8000+$0.919 12000+$0.912 | Metallized PPS Stacked | 2416 [6041 Metric] | 0.22µF | ± 5% | 30V | 50V | Surface Mount | Wraparound | GRADE II (Test Condition B) | - | 6mm | 4.1mm | 2.8mm | ECHU(X) Series | -55°C | 125°C | ||||||
15AN2523 RoHS | Cada | 5+$1.240 10+$0.990 25+$0.919 50+$0.847 100+$0.767 Más precios… | Film / Foil PP | Radial Box - 2 Pin | 680pF | ± 5% | 40V | 63V | Through Hole | Radial Leaded | GRADE II (Test Condition A) | 5mm | 6mm | 4.5mm | 7.2mm | PFR/F411 Series | -55°C | 100°C | |||||
15AN2521 RoHS | Cada | 5+$1.360 10+$0.842 25+$0.795 50+$0.747 100+$0.700 Más precios… | Film / Foil PP | Radial Box - 2 Pin | 220pF | ± 5% | 250V | 630V | Through Hole | Radial Leaded | GRADE II (Test Condition A) | 5mm | 6mm | 4.5mm | 7.2mm | PFR/F411 Series | -55°C | 100°C | |||||
Cada | 1+$0.637 10+$0.326 25+$0.314 50+$0.301 100+$0.288 Más precios… | Film / Foil PP | Radial Box - 2 Pin | 220pF | ± 5% | 250V | 1kV | Through Hole | PC Pin | - | 5mm | 6mm | 7.2mm | 6mm | FKP2 Series | -55°C | 100°C | ||||||


