Capacitores de Tantalio con Terminales :
17 productos encontradosTodos los filtros
(1 Aplicados)
Expandir todo
Fabricante
(12)
(5)
Longitud del Producto
=26.97mm
1
(1)
(2)
(1)
(1)
(7)
(15)
(5)
(15)
Capacitancia
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(4)
(3)
Voltaje(CD)
(1)
(3)
(2)
(4)
(4)
(3)
Tolerancia de Capacitancia
(13)
(4)
Terminales del Condensador
(5)
(10)
(2)
Resistencia ESR
(1)
(2)
(2)
(3)
(1)
(1)
(2)
(3)
Tasa de Falla
(1)
Corriente de Rizo
(1)
(7)
(2)
(1)
Estuche/Encapsulado del Capacitor
(15)
(2)
Diámetro del Producto
(3)
(1)
(2)
Embalaje
(17)
| Comparar | Número de pieza del fabricante | Código Farnell | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio en USD | Cantidad | Capacitancia | Voltaje(CD) | Tolerancia de Capacitancia | Terminales del Condensador | Resistencia ESR | Tasa de Falla | Corriente de Rizo | Estuche/Encapsulado del Capacitor | Diámetro del Producto | Rango de Producto | Longitud del Producto | Temperatura de Trabajo Mín. | Temperatura de Trabajo Máx. | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+$95.250 5+$91.420 10+$82.390 25+$79.300 50+$78.160 Más precios… | 330µF | 50V | ± 10% | PC Pin | 1.53ohm | - | - | Axial Leaded | - | TWC-Y Series | 26.97mm | -55°C | 200°C | - | ||||||
Cada | 1+$397.950 | 470µF | 100V | ± 10% | PC Pin | 0.7ohm | - | 2.5A | Axial Leaded | 9.52mm | T18 Series | 26.97mm | -55°C | 85°C | - | ||||||
Cada | 1+$455.580 | 1000µF | 75V | ± 10% | PC Pin | 0.7ohm | - | - | Axial Leaded | 9.53mm | SuperTan T34 Series | 26.97mm | -55°C | 85°C | - | ||||||
73AC8420 | Cada | 12+$216.720 | 470µF | 75V | ± 20% | Pin de PC | 0.9ohm | M | 2.75A | Terminales Axiales | 10.31mm | TWA Series | 26.97mm | -55°C | 85°C | MIL-PRF-39006/33 | |||||
35H6374 | Cada | 1+$156.100 5+$146.260 10+$136.420 25+$132.460 50+$128.520 | 470µF | 75V | ± 10% | Pin de PC | 0.9ohm | - | 2.75A | Terminales Axiales | 10.31mm | Serie 93026 | 26.97mm | -55°C | 125°C | - | |||||
Cada | 1+$248.470 | 25000µF | 10V | ± 20% | PC Pin | 0.4ohm | - | - | Axial Leaded | - | TWD Series | 26.97mm | -55°C | 125°C | - | ||||||
49AC0870 | Cada | 1+$212.660 5+$210.160 10+$207.500 25+$196.940 | 150µF | 125V | ± 10% | PC Pin | 1.6ohm | - | 2.75A | Axial Leaded | - | TWA-Y Series | 26.97mm | -55°C | 200°C | - | |||||
Cada | 1+$212.970 5+$210.480 10+$207.800 25+$197.240 | 150µF | 125V | ± 10% | PC Pin | 1.6ohm | - | 2.75A | Axial Leaded | - | TWA-Y Series | 26.97mm | -55°C | 200°C | - | ||||||
09X0770 | Cada | 1+$95.250 5+$91.420 10+$82.390 25+$79.300 50+$78.160 Más precios… | 120µF | 100V | ± 10% | Axial Leaded | 2.76ohm | - | - | Axial Leaded | - | TWC-Y Series | 26.97mm | -55°C | 200°C | - | |||||
09X0763 | Cada | 1+$85.020 | 220µF | 100V | ± 10% | Axial Leaded | 1.2ohm | - | 2.75A | Axial Leaded | - | TWA Series | 26.97mm | -55°C | 125°C | - | |||||
Cada | 1+$325.700 | 400µF | 100V | ± 10% | Axial Leaded | - | - | 4.1A | Axial Leaded | - | TWA Series | 26.97mm | -55°C | 125°C | - | ||||||
09X0762 | Cada | 1+$95.210 5+$92.230 10+$89.260 | 150µF | 125V | ± 10% | Axial Leaded | 1.6ohm | - | 2.75A | Axial Leaded | - | TWA Series | 26.97mm | -55°C | 125°C | - | |||||
09X0765 | Cada | 1+$89.510 5+$89.320 10+$89.140 25+$88.940 50+$88.760 Más precios… | 470µF | 75V | ± 10% | Axial Leaded | 0.9ohm | - | 2.75A | Axial Leaded | - | TWA Series | 26.97mm | -55°C | 125°C | - | |||||
Cada | 1+$152.060 | 160µF | 50V | ± 20% | PC Pin | 1.41ohm | - | - | Axial Leaded | - | TWC-Y Series | 26.97mm | -55°C | 200°C | - | ||||||
49AC0888 | Cada | 1+$95.250 5+$91.420 10+$82.390 25+$79.300 50+$78.160 Más precios… | 330µF | 50V | ± 20% | PC Pin | 1.53ohm | - | - | Axial Leaded | - | TWC-Y Series | 26.97mm | -55°C | 200°C | - | |||||
Cada | 1+$524.700 5+$518.540 10+$511.950 25+$485.920 | 1000µF | 60V | ± 10% | PC Pin | 0.5ohm | - | 2.8A | Axial Leaded | 9.52mm | T18 Series | 26.97mm | -55°C | 85°C | - | ||||||
69AK5227 RoHS | Cada | 1+$447.080 | 1000µF | 60V | ± 10% | PC Pin | 0.5ohm | - | 2.8A | Axial Leaded | 9.52mm | T18 Series | 26.97mm | -55°C | 85°C | - | |||||





