Capacitores de Tantalio SMD :
58 productos encontradosTodos los filtros
(1 Aplicados)
Expandir todo
Fabricante
(9)
(31)
(18)
Resistencia ESR
=1.8
1
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(4)
(3)
Capacitancia
(1)
(3)
(4)
(26)
(3)
(10)
(5)
(3)
Voltaje(CD)
(1)
(5)
(25)
(11)
(4)
(8)
(4)
Estuche/Encapsulado del Capacitor
(3)
(8)
(12)
(2)
(32)
Tolerancia de Capacitancia
(32)
(23)
(2)
Código de tamaño del fabricante
(9)
(12)
(32)
(3)
(1)
Corriente de Rizo
(3)
(1)
(2)
(5)
(1)
(6)
(5)
(20)
Longitud del Producto
(3)
(8)
(12)
(2)
(33)
Ancho del Producto
(3)
(9)
(1)
(29)
(16)
Altura del Producto
(4)
(2)
(7)
(12)
(16)
(17)
Embalaje
(29)
(26)
| Comparar | Número de pieza del fabricante | Código Farnell | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio en USD | Cantidad | Capacitancia | Voltaje(CD) | Estuche/Encapsulado del Capacitor | Tolerancia de Capacitancia | Resistencia ESR | Código de tamaño del fabricante | Corriente de Rizo | Longitud del Producto | Ancho del Producto | Altura del Producto | Rango de Producto | Temperatura de Trabajo Mín. | Temperatura de Trabajo Máx. | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 500+$0.287 1000+$0.261 1500+$0.256 2500+$0.251 5000+$0.246 Más precios… | 10 | 16 | 2312 [6032 Métrico] | ± 10% | 1.8 | C | 247 | 6 | 3.2 | 2.5 | Serie T491 | -55 | 125 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$1.310 25+$0.784 100+$0.712 250+$0.660 500+$0.608 Más precios… | 10 | 16 | 2312 [6032 Métrico] | ± 5% | 1.8 | C | 250 | 6 | 3.2 | 2.5 | Serie 293D | -55 | 125 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.821 25+$0.537 100+$0.392 250+$0.384 500+$0.376 Más precios… | 6.8 | 35 | 2312 [6032 Métrico] | ± 10% | 1.8 | C | 250 | 6 | 3.2 | 2.5 | Serie 293D | -55 | 85 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.759 25+$0.418 100+$0.350 250+$0.324 500+$0.299 Más precios… | 10 | 16 | 2312 [6032 Métrico] | ± 10% | 1.8 | C | 250 | 6 | 3.2 | 2.5 | TANTAMOUNT 293D Series | -55 | 125 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.977 25+$0.575 100+$0.513 250+$0.477 500+$0.421 Más precios… | 33 | 16 | 1411 [3528 Métrico] | ± 10% | 1.8 | B | 220 | 3.5 | 2.8 | 1.9 | TANTAMOUNT 293D Series | -55 | 125 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.672 25+$0.315 100+$0.286 250+$0.285 500+$0.284 Más precios… | 10 | 10 | 2312 [6032 Métrico] | ± 20% | 1.8 | C | 250 | 6 | 3.2 | 2.5 | TANTAMOUNT 293D Series | -55 | 125 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.775 25+$0.497 100+$0.355 250+$0.348 500+$0.340 Más precios… | 10 | 10 | 2312 [6032 Métrico] | ± 10% | 1.8 | C | 247 | 6 | 3.2 | 2.5 | Serie T491 | -55 | 125 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$1.100 25+$0.714 100+$0.513 250+$0.474 500+$0.434 Más precios… | 10 | 10 | 1206 [3216 Métrico] | ± 10% | 1.8 | A | 204 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | Serie TPS | -55 | 125 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.966 25+$0.457 100+$0.413 250+$0.406 500+$0.400 Más precios… | 100 | 6.3 | 1206 [3216 Métrico] | ± 20% | 1.8 | A | 208 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | TMCM Series | -55 | 125 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.617 25+$0.397 100+$0.285 250+$0.275 500+$0.265 Más precios… | 47 | 10 | 1411 [3528 Métrico] | ± 10% | 1.8 | B | 220 | 3.5 | 2.8 | 1.9 | TANTAMOUNT 293D Series | -55 | 125 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$4.350 25+$3.180 100+$2.570 250+$2.520 500+$2.470 Más precios… | 10 | 16 | 0805 [2012 Métrico] | ± 10% | 1.8 | R | 158 | 2.05 | 1.3 | 1.2 | Serie TACmicrochip TPC | -55 | 125 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.881 25+$0.578 100+$0.420 250+$0.412 500+$0.403 Más precios… | 10 | 16 | 2312 [6032 Métrico] | ± 10% | 1.8 | C | 250 | 6 | 3.2 | 2.5 | Serie 293D | -55 | 125 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.801 25+$0.568 100+$0.416 250+$0.411 500+$0.405 Más precios… | 10 | 10 | 1206 [3216 Métrico] | ± 10% | 1.8 | A | 204 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | Serie T495 | -55 | 125 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 500+$0.785 | 10 | 25 | 2312 [6032 Métrico] | ± 10% | 1.8 | C | 247 | 6 | 2.8 | 2.6 | Serie TAJ | -55 | 125 | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$1.120 25+$0.735 100+$0.530 250+$0.520 500+$0.509 Más precios… | 10 | 25 | - | - | 1.8 | - | 247 | 6 | 2.8 | 2.6 | - | -55 | 175 | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.561 25+$0.379 100+$0.245 250+$0.223 500+$0.200 Más precios… | 10 | 10 | 1206 [3216 Métrico] | ± 20% | 1.8 | A | 204 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | Serie TPS | -55 | 125 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.705 25+$0.464 100+$0.339 250+$0.333 500+$0.326 Más precios… | 22 | 10 | 2312 [6032 Métrico] | ± 10% | 1.8 | C | 247 | 6 | 3.2 | 2.5 | Serie T491 | -55 | 125 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.881 25+$0.578 100+$0.422 250+$0.414 500+$0.405 Más precios… | 10 | 25 | 2312 [6032 Métrico] | ± 20% | 1.8 | C | 247 | 6 | 2.8 | 2.6 | Serie TAJ | -55 | 125 | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.529 25+$0.337 100+$0.236 250+$0.232 500+$0.227 Más precios… | 22 | 10 | 2312 [6032 Métrico] | ± 10% | 1.8 | C | 247 | 6 | 2.8 | 2.6 | Serie TAJ | -55 | 125 | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.625 25+$0.391 100+$0.273 250+$0.253 500+$0.210 Más precios… | 4.7 | 20 | 1206 [3216 Métrico] | ± 10% | 1.8 | A | 204 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | Serie TPS | -55 | 125 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.738 25+$0.406 100+$0.332 250+$0.301 500+$0.271 Más precios… | 22 | 6.3 | 2312 [6032 Métrico] | ± 10% | 1.8 | C | 247 | 6 | 3.2 | 2.5 | Serie T491 | -55 | 125 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.643 25+$0.291 100+$0.265 250+$0.243 500+$0.221 Más precios… | 22 | 20 | 1411 [3528 Métrico] | ± 20% | 1.8 | B | 217 | 3.5 | 2.8 | 1.9 | Serie TAJ | -55 | 125 | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.881 25+$0.445 100+$0.407 250+$0.373 500+$0.338 Más precios… | 10 | 10 | 2312 [6032 Métrico] | ± 20% | 1.8 | C | 247 | 6 | 3.2 | 2.5 | Serie T491 | -55 | 85 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$1.110 25+$0.984 100+$0.830 250+$0.753 500+$0.703 Más precios… | 4.7 | 35 | 2312 [6032 Métrico] | ± 20% | 1.8 | C | 247 | 6 | 2.8 | 2.6 | Serie F97-HT3 | -55 | 135 | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$4.110 25+$3.000 100+$2.430 250+$2.310 500+$2.190 Más precios… | 10 | 10 | 0805 [2012 Métrico] | ± 10% | 1.8 | R | 158 | 2.05 | 1.3 | 1.2 | Serie TACmicrochip TPC | -55 | 125 | - | ||||||











