Capacitores Electrolíticos de Aluminio Varios :
17 productos encontradosEncuentre una amplia gama de Capacitores Electrolíticos de Aluminio Varios en Newark Electrónica México. Disponemos de una gran selección de Capacitores Electrolíticos de Aluminio Varios, incluidos los productos nuevos y más populares de los principales fabricantes del mundo, incluidos: Panasonic, Nichicon, Cornell Dubilier, Chemi-con & Rubycon.
Todos los filtros
Expandir todo
Fabricante
(1)
(2)
(5)
(7)
(1)
(1)
Capacitancia
(1)
Voltaje(CD)
(1)
Tolerancia de Capacitancia
(1)
Terminales del Condensador
(1)
Polaridad
(1)
Estuche/Encapsulado del Capacitor
(1)
Vida Útil a Temperatura
(1)
Rango de Producto
(1)
Diámetro del Producto
(1)
Longitud del Producto
(1)
Embalaje
(12)
(6)
(5)
| Comparar | Número de pieza del fabricante | Código Farnell | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio en USD | Cantidad | Capacitancia | Voltaje(CD) | Tolerancia de Capacitancia | Terminales del Condensador | Polaridad | Estuche/Encapsulado del Capacitor | Vida Útil a Temperatura | Rango de Producto | Diámetro del Producto | Longitud del Producto | Resistencia ESR | Temperatura de Trabajo Mín. | Temperatura de Trabajo Máx. | Corriente de Rizo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58R4708 | NICHICON | Cada | 1+$12.800 25+$10.000 100+$7.700 250+$7.690 500+$7.680 Más precios… | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
09C9762 RoHS | CORNELL DUBILIER | Cada | 1+$124.280 5+$115.590 10+$106.900 25+$103.440 50+$99.980 Más precios… | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
92B0600 | CORNELL DUBILIER | Cada | 1+$89.180 5+$83.980 10+$78.750 25+$72.470 50+$70.980 Más precios… | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Cada | 1+$5.400 25+$3.960 100+$2.890 250+$2.880 500+$2.870 Más precios… | 220 | 63 | ± 20% | Axial Leaded | Polar | Axial Leaded | 5000 hours @ 85°C | 021 ASM Series | 10 | 30 | 0.614 | -40 | 85 | 480 | ||||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 2000+$0.101 4000+$0.095 8000+$0.093 12000+$0.090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
96K9463 RoHS | Cada | 2000+$0.480 2500+$0.449 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
96K9396 RoHS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 2000+$0.184 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
54M2759 RoHS | Cada | 1+$31.250 5+$29.680 10+$28.140 25+$25.500 50+$23.220 Más precios… | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
50AK8396 RoHS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 25+$2.200 100+$1.770 250+$1.600 500+$1.470 1000+$1.370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
52AK1582 | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 25+$2.360 100+$1.930 250+$1.770 500+$1.640 1000+$1.550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
75AK0479 | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$4.650 10+$3.680 50+$3.180 100+$2.750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
70AH4405 | Cada | 1+$7.220 100+$5.910 250+$5.410 500+$5.020 1000+$4.720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
67AK2177 | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$1.520 10+$1.090 50+$0.811 100+$0.707 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
68AK2964 | NICHICON | Cada | 1+$4.280 100+$3.500 250+$3.210 500+$2.990 1000+$2.810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
42AC1504 | Cada | 1+$8.400 100+$6.870 250+$6.290 500+$5.850 1000+$5.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
67AC7316 | Cada | 1+$3.480 100+$2.840 250+$2.610 500+$2.420 1000+$2.280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
67AK1964 | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$1.150 10+$0.810 50+$0.614 100+$0.535 500+$0.396 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||

