Capacitores de Polímero de Tantalio :
12 productos encontradosTodos los filtros
(1 Aplicados)
Expandir todo
Fabricante
(9)
(2)
(1)
Resistencia ESR
=0.075
1
(3)
(1)
(4)
(2)
(11)
(18)
(17)
(2)
Capacitancia
(1)
(2)
(5)
(2)
(1)
(1)
Tolerancia de Capacitancia
(12)
Voltaje(CD)
(1)
(1)
(5)
(2)
(3)
Código de tamaño del fabricante
(1)
(3)
(8)
Estuche/Encapsulado del Capacitor
(12)
Longitud del Producto
(12)
Ancho del Producto
(12)
Altura del Producto
(1)
(8)
(2)
(1)
Corriente de Rizo
(1)
(1)
(4)
(1)
(2)
(3)
Embalaje
(11)
(1)
| Comparar | Número de pieza del fabricante | Código Farnell | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio en USD | Cantidad | Capacitancia | Tolerancia de Capacitancia | Voltaje(CD) | Código de tamaño del fabricante | Resistencia ESR | Estuche/Encapsulado del Capacitor | Longitud del Producto | Ancho del Producto | Altura del Producto | Corriente de Rizo | Temperatura de Trabajo Mín. | Temperatura de Trabajo Máx. | Rango de Producto | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$5.710 25+$4.140 100+$3.410 250+$3.330 500+$3.000 Más precios… | 15 | ± 20% | 63 | X | 0.075 | 2917 [7343 Métrico] | 7.3 | 4.3 | 4 | 2.58 | -55 | 125 | T598 KO-CAP Series | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$5.620 25+$3.900 100+$3.300 250+$3.130 500+$2.950 Más precios… | 47 | ± 20% | 35 | X | 0.075 | 2917 [7343 Métrico] | 7.3 | 4.3 | 4 | 2.58 | -55 | 125 | Series T598 | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$4.710 25+$4.500 50+$4.280 100+$4.070 250+$3.830 Más precios… | 4.7 | ± 20% | 75 | D | 0.075 | 2917 [7343 Métrico] | 7.3 | 4.3 | 2.8 | 1.7 | -55 | 105 | T521 KO-CAP Series | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$6.070 25+$5.940 100+$5.830 250+$5.700 500+$5.590 Más precios… | 22 | ± 20% | 50 | E | 0.075 | 2917 [7343 Métrico] | 7.3 | 4.3 | 4.1 | 2.3 | -55 | 125 | TCM Series | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$4.970 25+$3.680 100+$2.600 250+$2.540 500+$2.490 Más precios… | 22 | ± 20% | 50 | E | 0.075 | 2917 [7343 Métrico] | 7.3 | 4.3 | 4.1 | 1.8 | -55 | 125 | TCJ Series | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$9.720 25+$7.510 50+$6.630 100+$6.350 250+$6.230 Más precios… | 22 | ± 20% | 63 | X | 0.075 | 2917 [7343 Métrico] | 7.3 | 4.3 | 4 | 1.815 | -55 | 125 | T521 KO-CAP Series | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 400+$5.490 | 150 | ± 20% | 30 | E | 0.075 | 2917 [7343 Métrico] | 7.3 | 4.3 | 4.3 | 1.815 | -55 | 105 | vPolyTan T59 Series | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$8.160 25+$6.620 50+$5.990 100+$5.610 250+$5.490 Más precios… | 33 | ± 20% | 50 | X | 0.075 | 2917 [7343 Métrico] | 7.3 | 4.3 | 4 | 1.815 | -55 | 125 | Serie T52X KO-CAP« | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$6.430 25+$5.510 50+$5.410 100+$5.290 250+$5.190 Más precios… | 22 | ± 20% | 50 | X | 0.075 | 2917 [7343 Métrico] | 7.3 | 4.3 | 4 | 1.815 | -55 | 125 | Serie T52X KO-CAP« | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$6.500 25+$4.470 50+$3.920 100+$3.660 250+$3.500 Más precios… | 15 | ± 20% | 75 | X | 0.075 | 2917 [7343 Métrico] | 7.3 | 4.3 | 4 | 2.58 | -55 | 125 | T598 KO-CAP Series | AEC-Q200 | ||||||
15AN5809 | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$6.740 25+$6.340 100+$5.960 250+$5.460 500+$4.940 Más precios… | 22 | ± 20% | 75 | X | 0.075 | 2917 [7343 Métrico] | 7.3 | 4.3 | 4 | 2.31 | -55 | 125 | T598 Series | - | |||||
10AN2007 | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$8.570 25+$6.420 50+$5.570 100+$5.310 250+$5.300 Más precios… | 33 | ± 20% | 50 | X | 0.075 | 2917 [7343 Métrico] | 7.3 | 4.3 | 4 | 2.31 | -55 | 125 | T521 KO-CAP Series | - | |||||







