1.5pF Capacitores RF:
52 productos encontradosEncuentre una amplia gama de 1.5pF Capacitores RF en Newark Electrónica México. Disponemos de una amplia gama de Capacitores RF, como 10pF, 2.2pF, 4.7pF & 1.5pF Capacitores RF de los principales fabricantes del mundo, incluidos: Yageo, Murata, Kemet, Kyocera Avx & Johanson Technology.
Ver
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Capacitancia
Voltaje Nominal
Rango de Producto
Tolerancia de Capacitancia
Temperatura de Trabajo Máx.
Tipo de Condensador
Temperatura de Trabajo Mín.
Embalaje
Filtro(s) aplicado(s)
1 Filtro(s) seleccionado(s)
| Comparar | Precio para | Cantidad | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 15000+ $0.011 | Mín: 15000/Múlt: 15000 | 1.5pF | - | GJM Series | ± 0.1pF | 125°C | - | 0 | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.098 25+ $0.095 50+ $0.091 100+ $0.088 250+ $0.078 Más precios… | Mín: 10/Múlt: 10 | 1.5pF | - | AQ Series | ± 0.1pF | 125°C | - | - | |||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 10000+ $0.026 20000+ $0.025 | Mín: 10000/Múlt: 10000 | 1.5pF | - | GJM Series | ± 0.05pF | 125°C | - | 0 | |||||
10+ $0.061 25+ $0.058 50+ $0.056 100+ $0.053 250+ $0.047 Más precios… | Mín: 10/Múlt: 10 Mín: 500/Múlt: 10 | 1.5pF | - | GJM Series | ± 0.05pF | 125°C | - | 0 | ||||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 10000+ $0.029 | Mín: 10000/Múlt: 10000 | 1.5pF | - | HiQ CQ Series | ± 0.05pF | 125°C | - | 0 | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.541 10+ $0.377 25+ $0.337 50+ $0.297 100+ $0.257 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 | 1.5pF | 250VDC | MLO Series | ± 0.1pF | 125°C | 0603 [1608 Metric] | -55°C | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.521 25+ $0.267 50+ $0.242 100+ $0.216 250+ $0.214 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 | 1.5pF | 25V | Serie Accu-P | ± 0.05pF | 125°C | 0201 [Métrica 0603] | - | |||||
10+ $0.040 25+ $0.038 50+ $0.036 100+ $0.034 250+ $0.029 Más precios… | Mín: 10/Múlt: 10 Mín: 500/Múlt: 10 | 1.5pF | 50V | GJM Series | ± 0.1pF | 125°C | 0402 [1005 Metric] | - | ||||||
1+ $0.813 10+ $0.416 25+ $0.404 50+ $0.393 100+ $0.381 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 Mín: 100/Múlt: 1 | 1.5pF | 200VDC | VJ HIFREQ Series | ± 0.1pF | 125°C | 0402 [1005 Metric] | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.226 25+ $0.198 50+ $0.170 100+ $0.141 250+ $0.131 Más precios… | Mín: 10/Múlt: 10 | 1.5pF | 200VDC | U Series | ± 0.1pF | 125°C | 0603 [1608 Metric] | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.748 25+ $0.465 50+ $0.367 100+ $0.333 250+ $0.305 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 | 1.5pF | 25V | Serie Accu-P | ± 0.05pF | 125°C | 0402 [Métrica 1005] | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.101 50+ $0.070 100+ $0.047 250+ $0.041 500+ $0.035 | Mín: 10/Múlt: 10 | 1.5pF | 50V | MCRF Series | ± 0.05pF | 125°C | 0402 [1005 Metric] | - | |||||
10+ $0.255 25+ $0.150 100+ $0.118 250+ $0.095 500+ $0.084 Más precios… | Mín: 10/Múlt: 10 Mín: 500/Múlt: 10 | 1.5pF | 50V | MCHH Series | ± 0.1pF | 125°C | 0402 [1005 Metric] | - | ||||||
10+ $0.058 25+ $0.056 50+ $0.053 100+ $0.051 250+ $0.044 Más precios… | Mín: 10/Múlt: 10 Mín: 500/Múlt: 10 | 1.5pF | 50V | U Series | ± 0.1pF | 125°C | 0402 [1005 Metric] | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.175 25+ $0.103 100+ $0.081 250+ $0.065 500+ $0.058 Más precios… | Mín: 10/Múlt: 10 | 1.5pF | 50V | MCHH Series | ± 0.25pF | 125°C | 0402 [1005 Metric] | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.126 25+ $0.111 50+ $0.094 100+ $0.078 250+ $0.071 Más precios… | Mín: 10/Múlt: 10 | 1.5pF | 50V | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | 125°C | 0201 [0603 Metric] | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.218 25+ $0.198 50+ $0.179 100+ $0.159 250+ $0.156 Más precios… | Mín: 10/Múlt: 10 | 1.5pF | 250VDC | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | 125°C | 0603 [1608 Metric] | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.074 25+ $0.064 50+ $0.054 100+ $0.048 250+ $0.045 Más precios… | Mín: 10/Múlt: 10 | 1.5pF | 50V | WCAP-CSRF Series | ± 0.1pF | 125°C | 0402 [1005 Metric] | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.100 25+ $0.093 50+ $0.085 100+ $0.078 250+ $0.072 Más precios… | Mín: 10/Múlt: 10 | 1.5pF | 50V | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | 125°C | 0603 [1608 Metric] | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.108 25+ $0.099 50+ $0.092 100+ $0.083 250+ $0.074 Más precios… | Mín: 10/Múlt: 10 | 1.5pF | 100V | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | 125°C | 0402 [1005 Metric] | - | |||||
10+ $0.029 | Mín: 10/Múlt: 10 Mín: 500/Múlt: 10 | 1.5pF | 50V | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | 125°C | 0402 [1005 Metric] | - | ||||||
10+ $0.025 25+ $0.024 50+ $0.022 100+ $0.021 250+ $0.018 Más precios… | Mín: 10/Múlt: 10 Mín: 500/Múlt: 10 | 1.5pF | - | GJM Series | ± 0.25pF | 125°C | - | 0 | ||||||
10+ $0.036 25+ $0.033 50+ $0.031 100+ $0.028 250+ $0.025 Más precios… | Mín: 10/Múlt: 10 Mín: 500/Múlt: 10 | 1.5pF | - | GJM Series | ± 0.1pF | 125°C | - | 0 | ||||||
10+ $0.054 25+ $0.049 50+ $0.045 100+ $0.039 250+ $0.036 Más precios… | Mín: 10/Múlt: 10 Mín: 500/Múlt: 10 | 1.5pF | - | GJM Series | ± 0.05pF | 125°C | - | 0 | ||||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 10000+ $0.008 | Mín: 10000/Múlt: 10000 | 1.5pF | - | GJM Series | ± 0.25pF | 125°C | - | 0 | |||||








