50 Capacitores Eléctricos Doble Capa - EDLC :
8 productos encontradosEncuentre una amplia gama de 50 Capacitores Eléctricos Doble Capa - EDLC en Newark Electrónica México. Disponemos de una amplia gama de Capacitores Eléctricos Doble Capa - EDLC, como 1, 5, 10 & 0.47 Capacitores Eléctricos Doble Capa - EDLC de los principales fabricantes del mundo, incluidos: Vishay, Abracon, Kyocera Avx, Panasonic & Vinatech.
Todos los filtros
(1 Aplicados)
Expandir todo
Fabricante
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
Capacitancia
=50
1
(4)
(1)
(23)
(12)
(1)
(1)
(2)
(5)
Voltaje(CD)
(5)
(3)
Terminales del Condensador
(6)
(2)
Tolerancia de Capacitancia
(3)
(3)
(2)
Espaciado de Cable
(7)
(1)
Vida Útil a Temperatura
(1)
(1)
(1)
(3)
Estuche/Encapsulado del Capacitor
(2)
(1)
Montaje de Capacitor
(8)
Resistencia ESR
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
Diámetro del Producto
(8)
Embalaje
(8)
| Comparar | Número de pieza del fabricante | Código Farnell | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio en USD | Cantidad | Capacitancia | Voltaje(CD) | Terminales del Condensador | Tolerancia de Capacitancia | Espaciado de Cable | Vida Útil a Temperatura | Estuche/Encapsulado del Capacitor | Montaje de Capacitor | Resistencia ESR | Diámetro del Producto | Altura del Producto | Rango de Producto | Temperatura de Trabajo Mín. | Temperatura de Trabajo Máx. | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+$6.490 10+$5.280 25+$4.940 50+$4.600 100+$4.280 Más precios… | 50 | 2.7 | Conexión Radial | -10%, +30% | 8 | 1000 horas a 60°C | Cilindro | Agujero Pasante | 0.018 | 18 | 40 | SCC Series | -40 | 65 | - | ||||||
Cada | 1+$7.500 10+$7.210 25+$6.130 50+$5.050 100+$4.480 Más precios… | 50 | 3 | Conexión Radial | -20%, +50% | 7.5 | 2000 horas a 85°C | - | Agujero Pasante | 0.014 | 18 | 35 | ENYCAP 230 EDLC-HV Series | -40 | 85 | AEC-Q200 | ||||||
Cada | 1+$7.360 10+$5.200 25+$4.850 50+$4.510 100+$4.200 Más precios… | 50 | 3 | Conexión Radial | -20%, +50% | 7.5 | 2000 horas a 85°C | - | Agujero Pasante | 0.014 | 18 | 35 | ENYCAP 235 EDLC-HVR Series | -40 | 85 | AEC-Q200 | ||||||
Cada | 1+$12.210 5+$11.660 10+$10.940 25+$9.780 100+$9.200 Más precios… | 50 | 2.7 | Pin de PC | ± 20% | 7.5 | 2000 horas @ 65°C | Cilindro | Agujero Pasante | 0.015 | 18 | 50 | Serie HL | -40 | 65 | - | ||||||
Cada | 1+$6.960 10+$5.130 25+$4.850 50+$4.580 100+$4.570 Más precios… | 50 | 2.7 | Pin de PC | -20%, +50% | 7.5 | 2000 horas a 85°C | Terminales Radiales | Agujero Pasante | 0.01 | 18 | 35 | Serie ENYCAP 225 EDLC-R | -40 | 85 | AEC-Q200 | ||||||
Cada | 1+$4.590 10+$4.120 25+$3.850 50+$3.570 100+$3.220 Más precios… | 50 | 3 | Conexión Radial | -10%, +30% | 7.5 | 1000 horas @ 65°C | - | Agujero Pasante | 0.013 | 18 | 40 | WEC Series | -40 | 65 | - | ||||||
Cada | 1+$4.830 10+$3.550 25+$3.300 50+$3.040 100+$2.770 Más precios… | 50 | 2.7 | Conexión Radial | ± 20% | 7.5 | - | - | Agujero Pasante | 0.024 | 18 | 40 | ADCR-X02R7S Series | -40 | 85 | - | ||||||
Cada | 1+$4.960 10+$3.660 25+$3.400 50+$3.140 100+$2.860 Más precios… | 50 | 2.7 | Conexión Radial | -10%, +30% | 7.5 | - | - | Agujero Pasante | 0.024 | 18 | 40 | ADCR-X02R7S Series | -40 | 85 | - | ||||||





