PSM Series Potenciómetros Deslizantes:
25 productos encontradosEncuentre una amplia gama de Potenciómetros Deslizantes en Newark Electrónica México. Disponemos de una gran selección de Potenciómetros Deslizantes, incluidos los productos nuevos y más populares de los principales fabricantes del mundo, incluidos: Bourns, Ohmite & Alps Alpine.
Ver
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Tipo de Potenciómetro Deslizante
Resistencia de la Pista
Tolerancia de Resistencia
Potencia Nominal
Variación
Rango de Producto
Potenciómetro, Montaje
Longitud del Recorrido
Longitud de la Palanca
Tecnología de la Resistencia
Terminales del Potenciómetro
Longitud del Producto
Ancho del Producto
Altura del Producto
Temperatura de Trabajo Mín.
Temperatura de Trabajo Máx.
Embalaje
No se aplicaron filtros
0 Filtro(s) seleccionado(s)
| Comparar | Precio para | Cantidad | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+ $1.600 10+ $1.220 25+ $1.190 50+ $1.170 100+ $1.140 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 | Bajo Perfil | 10 | ± 20% | 100 | Linear | Serie PTA20 | Through Hole | 20 | 15 | Carbono | Pin de PC | 35 | 9 | 6.5 | -10 | 50 | |||||
Cada | 1+ $1.990 10+ $1.520 25+ $1.470 50+ $1.440 100+ $1.400 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 | Bajo Perfil | 10 | ± 20% | 250 | Linear | Serie PTA | Through Hole | 45 | 15 | Carbono | Pin de PC | 60 | 9 | 6.5 | -10 | 50 | |||||
ALPS ALPINE | Cada | 1+ $1.830 10+ $1.800 25+ $1.690 50+ $1.640 100+ $1.600 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 | Standard Type | 50kohm | ± 20% | 125mW | Linear | RS451 Series | Through Hole | 45 | 20mm | - | PC Pin | 60 | 8mm | 7mm | - | - | ||||
Cada | 1+ $2.150 10+ $1.570 25+ $1.530 50+ $1.500 100+ $1.450 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 | Bajo Perfil | 10 | ± 20% | 250 | Linear | Serie PTA60 | Through Hole | 60 | 15 | Carbono | Pin de PC | 75 | 9 | 6.5 | -10 | 50 | |||||
Cada | 1+ $2.720 10+ $2.320 25+ $2.020 50+ $1.930 100+ $1.830 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 | Standard Type with LED | 10 | ± 20% | 100 | Linear | PTL Series | Through Hole | 30mm | 15 | Carbon | PC Pin | 45mm | 9 | 7mm | -10 | 55°C | |||||
Cada | 1+ $27.940 | Mín: 1/Múlt: 1 | Motorized | 10 | ± 20% | 500mW | Linear | PSM Series | Through Hole | 60 | 8.2mm | Carbon | Snap-in | 112mm | 13mm | 35mm | -10 | 55°C | |||||
Cada | 1+ $53.250 5+ $49.520 10+ $45.780 25+ $42.950 50+ $40.930 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 | Motorized | 10 | ± 20% | 500mW | Linear | PSL Series | Through Hole | 100mm | 8.2mm | - | Snap-in | 157mm | 15mm | 25.6mm | -10 | 70°C | |||||
Cada | 1+ $6.960 10+ $5.930 25+ $5.560 50+ $5.300 100+ $4.750 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 | Standard Type with LED | 10 | ± 20% | 200mW | Linear | PTL Series | Through Hole | 100mm | 15 | Carbon | PC Pin | 128mm | 9.3mm | 7mm | -10 | 55°C | |||||
Cada | 1+ $6.170 10+ $5.060 25+ $4.680 50+ $4.550 100+ $4.220 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 | Low Profile | 10 | ± 20% | 250 | Linear | PTB Series | Through Hole | 60 | 10mm | Carbon | PC Pin | 88mm | 15mm | 8mm | -10 | 50 | |||||
Cada | 1+ $1.790 10+ $1.410 25+ $1.400 50+ $1.380 100+ $1.370 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 | Bajo Perfil | 250 | ± 20% | 100 | Linear | Serie PTA20 | Through Hole | 20 | 10mm | Carbono | Pin de PC | 35 | 9 | 6.5 | -10 | 50 | |||||
Cada | 1+ $56.000 5+ $51.840 10+ $47.680 25+ $44.730 50+ $42.630 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 | Motorized | 10 | ± 20% | 500mW | Linear | PSL Series | Through Hole | 60 | 8.2mm | - | Snap-in | 117mm | 15mm | 25.6mm | -10 | 70°C | |||||
Cada | 1+ $6.050 10+ $5.320 25+ $4.980 50+ $4.570 100+ $4.380 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 | Low Profile | 10 | ± 20% | 125mW | Log (Audio) | PTB Series | Through Hole | 60 | 10mm | Carbon | PC Pin | 88mm | 15mm | 8mm | -10 | 50 | |||||
13P6832 RoHS | Cada | 1+ $309.820 5+ $304.920 10+ $300.030 25+ $287.320 | Mín: 1/Múlt: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Cada | 1+ $2.370 10+ $1.900 25+ $1.860 50+ $1.810 100+ $1.650 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 | Low Profile | 10 | ± 20% | 60mW | Log (Audio) | PTA Series | Through Hole | 45 | 15 | Carbon | PC Pin | 60 | 9 | 6.5 | -10 | 50 | |||||
Cada | 1+ $1.580 10+ $1.210 25+ $1.190 50+ $1.170 100+ $1.150 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 | Bajo Perfil | 10 | ± 20% | 200mW | Linear | Serie PTA30 | Through Hole | 30mm | 10mm | Carbono | Pin de PC | 45mm | 9 | 6.5 | -10 | 50 | |||||
Cada | 100+ $16.100 | Mín: 140/Múlt: 70 | Motorizado | 10 | ± 20% | 500mW | Linear | Serie PSM01 | Through Hole | 100mm | 8.2mm | Carbono | Pin de PC | 152mm | 13mm | 35mm | -10 | 55°C | |||||
Cada | 1+ $1.640 10+ $1.580 25+ $1.500 50+ $1.430 100+ $1.360 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 | Standard Type | 50kohm | ± 20% | 100 | Linear | RS301 Series | Through Hole | 30mm | - | - | PC Pin | 45mm | 8mm | 7mm | - | - | |||||
Cada | 1000+ $1.240 2500+ $1.230 | Mín: 1000/Múlt: 100 | Bajo Perfil | 10 | ± 20% | 250 | Linear | Serie PTA45 | Through Hole | 45 | 15 | Carbono | Pin de PC | - | - | - | - | - | |||||
Cada | 100+ $23.210 | Mín: 140/Múlt: 70 | Motorizado | 10 | ± 20% | 500mW | Linear | Serie PSM01 | Through Hole | 100mm | 8.2mm | Carbono | A Presión | 152mm | 13mm | 35mm | -10 | 55°C | |||||
Cada | 500+ $2.020 1000+ $1.840 | Mín: 840/Múlt: 60 | Tipo estándar con LED | 10 | ± 20% | 200mW | Linear | Serie PTL60 | Through Hole | 60 | 15 | Carbono | Pin de PC | 75 | 9 | 7mm | -10 | 55°C | |||||
Cada | 1000+ $1.360 2500+ $1.240 | Mín: 1000/Múlt: 100 | Bajo Perfil | 10 | ± 20% | 250 | Linear | Serie PTA60 | Through Hole | 60 | 10mm | Carbono | Pin de PC | 75 | 9 | 6.5 | -10 | 50 | |||||
13P6758 RoHS | Cada | 5+ $155.060 10+ $152.650 25+ $150.140 | Mín: 5/Múlt: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
13P6713 | Cada | 1+ $417.930 3+ $357.360 5+ $290.100 | Mín: 2/Múlt: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
13P6751 RoHS | Cada | 1+ $93.780 5+ $93.510 10+ $93.230 25+ $84.810 50+ $81.390 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
13P6717 | Cada | 1+ $98.340 5+ $92.360 10+ $86.380 25+ $80.330 50+ $74.250 Más precios… | Mín: 2/Múlt: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
















