118ohm Resistencias - Valor Fijo :
26 productos encontradosEncuentre una amplia gama de 118ohm Resistencias - Valor Fijo en Newark Electrónica México. Disponemos de una amplia gama de Resistencias - Valor Fijo, como 10, 1, 100 & 100ohm Resistencias - Valor Fijo de los principales fabricantes del mundo, incluidos: Multicomp Pro, Vishay, Panasonic, TE Connectivity - Neohm & TE Connectivity - Holsworthy.
Ver
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Resistencia
Tolerancia de Resistencia
Cuerpo / Paquete de Resistencia
Potencia Nominal
Embalaje
Categorías
Resistencias - Valor Fijo
(26)
Filtro(s) aplicado(s)
1 Filtro(s) seleccionado(s)
| Comparar | Precio para | Cantidad | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.031 25+ $0.030 50+ $0.028 100+ $0.027 250+ $0.022 Más precios… | 118ohm | ± 1% | 0805 [2012 Metric] | 250mW | ||||||
Cada | 10+ $0.153 25+ $0.116 50+ $0.110 100+ $0.103 500+ $0.081 Más precios… | 118ohm | ± 1% | Axial Leaded | 600mW | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.020 25+ $0.019 50+ $0.018 100+ $0.017 250+ $0.014 Más precios… | 118ohm | ± 1% | 0402 [1005 Metric] | 100mW | ||||||
Cada | 1+ $1.210 10+ $0.796 25+ $0.656 100+ $0.514 500+ $0.418 Más precios… | 118ohm | ± 0.1% | Axial Leaded | 250mW | ||||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 5000+ $0.064 10000+ $0.057 25000+ $0.050 50000+ $0.042 | 118ohm | ± 0.1% | 0805 [2012 Metric] | 100mW | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.106 250+ $0.082 500+ $0.074 1000+ $0.067 5000+ $0.062 | 118ohm | ± 0.1% | 0805 [2012 Metric] | 100mW | ||||||
TE CONNECTIVITY - NEOHM | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.728 10+ $0.545 25+ $0.533 50+ $0.521 100+ $0.509 | 118ohm | ± 0.1% | 0201 [0603 Metric] | 31.25mW | |||||
Cada | 10+ $0.125 25+ $0.095 50+ $0.090 100+ $0.084 | 118ohm | ± 1% | Axial Leaded | 250mW | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $1.290 10+ $0.877 25+ $0.813 50+ $0.751 100+ $0.694 | 118ohm | ± 0.1% | 0402 [1005 Metric] | 62.5mW | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.159 100+ $0.095 1000+ $0.064 | 118ohm | ± 0.1% | 0603 [1608 Metric] | 100mW | ||||||
TE CONNECTIVITY - NEOHM | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.418 25+ $0.400 50+ $0.381 100+ $0.368 | 118ohm | ± 0.1% | 0201 [0603 Metric] | 31.25mW | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.159 100+ $0.113 1000+ $0.075 5000+ $0.058 10000+ $0.055 Más precios… | 118ohm | ± 1% | 0603 [1608 Metric] | 200mW | ||||||
38C8431 | Cada | 100+ $0.277 500+ $0.230 1000+ $0.182 | 118ohm | ± 1% | Axial Leaded | 125mW | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1000+ $0.029 | 118ohm | ± 1% | Axial Leaded | 400mW | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.351 10+ $0.267 25+ $0.263 50+ $0.258 100+ $0.254 | 118ohm | ± 0.1% | 0402 [1005 Metric] | 62.5mW | ||||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 5000+ $0.003 10000+ $0.002 | 118ohm | ± 1% | 0603 [1608 Metric] | 100mW | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.128 100+ $0.074 1000+ $0.053 | 118ohm | ± 1% | 0805 [2012 Metric] | 500mW | ||||||
41AH9662 RoHS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.066 100+ $0.063 1000+ $0.054 5000+ $0.053 10000+ $0.047 Más precios… | 118ohm | ± 0.1% | 0603 [1608 Metric] | 100mW | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.273 100+ $0.162 1000+ $0.109 | 118ohm | ± 0.1% | 0805 [2012 Metric] | 125mW | ||||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 5000+ $0.038 10000+ $0.032 25000+ $0.029 50000+ $0.023 | 118ohm | ± 0.1% | 0603 [1608 Metric] | 100mW | ||||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 5000+ $0.103 10000+ $0.090 25000+ $0.079 50000+ $0.063 | 118ohm | ± 0.1% | 1206 [3216 Metric] | 250mW | ||||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 5000+ $0.064 10000+ $0.056 25000+ $0.049 50000+ $0.039 | 118ohm | ± 0.1% | 0805 [2012 Metric] | 125mW | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.273 100+ $0.170 1000+ $0.137 | 118ohm | ± 1% | 1210 [3225 Metric] | 500mW | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.942 10+ $0.706 25+ $0.653 50+ $0.627 100+ $0.612 | 118ohm | ± 0.1% | 0603 [1608 Metric] | 62.5mW | ||||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 1000+ $0.470 | 118ohm | ± 0.1% | 0603 [1608 Metric] | 62.5mW | ||||||













