CAT10 Series Resistencias de Red Fijas :
14 productos encontradosTodos los filtros
(1 Aplicados)
Expandir todo
Fabricante
(14)
Rango de Producto
=CAT10 Se...
1
(23)
(10)
(1)
(149)
(50)
(7)
(1)
(1)
Resistencia
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Tipo de Circuito de Red
(1)
(13)
No. de Resistencias
(4)
(10)
Cuerpo / Paquete de Resistencia
(14)
Terminales de la Resistencia
(14)
Voltaje Nominal
(4)
(10)
Tolerancia de Resistencia
(14)
Potencia Nominal por Resistencia
(1)
(4)
(3)
(2)
(1)
(2)
(1)
Coeficiente de Temperatura
(14)
Embalaje
(10)
(4)
| Comparar | Número de pieza del fabricante | Código Farnell | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio en USD | Cantidad | Resistencia | Tipo de Circuito de Red | No. de Resistencias | Cuerpo / Paquete de Resistencia | Terminales de la Resistencia | Voltaje Nominal | Tolerancia de Resistencia | Potencia Nominal por Resistencia | Coeficiente de Temperatura | Tipo de Resistencia | Rango de Producto | Tecnología de la Resistencia | Resistencia, Montaje | Paso de Terminal | Potencia Nominal | Longitud del Producto | Ancho del Producto | Altura del Producto | Temperatura de Trabajo Mín. | Temperatura de Trabajo Máx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.108 25+$0.048 100+$0.042 250+$0.034 500+$0.028 Más precios… | 10 | Isolated | 4 | 0804 [2010 Metric] | Concave | 25 | ± 5% | 62.5 | ± 250ppm/°C | Array | CAT10 Series | Thick Film | Surface Mount Device | 0.5 | 250 | 2 | 1 | 0.4 | -55 | 125 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.112 25+$0.031 100+$0.028 250+$0.025 500+$0.021 Más precios… | 100 | Aislado | 4 | 0804 [2010 Metric] | Concave | 25 | ± 5% | 63 | ± 250ppm/°C | Propósito General | CAT10 Series | Película Gruesa | Surface Mount Device | 0.5 | 250 | 2 | 1 | 0.4 | -55 | 125 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+$0.044 30+$0.034 100+$0.030 250+$0.026 500+$0.023 Más precios… | 22ohm | Isolated | 4 | 0804 [2010 Metric] | Concave | 25 | ± 5% | 62mW | ± 250ppm/°C | Array | CAT10 Series | Thick Film | Surface Mount Device | 0.5 | 125mW | 2 | 1 | 0.4 | -55 | 125 | ||||||
61T4541 RoHS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+$0.042 30+$0.032 100+$0.029 250+$0.025 500+$0.022 Más precios… | 1 | Isolated | 4 | 0804 [2010 Metric] | Concave | 25 | ± 5% | 62mW | ± 250ppm/°C | Array | CAT10 Series | Thick Film | Surface Mount Device | 0.5 | 125mW | 2 | 1 | 0.4 | -55 | 125 | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+$0.049 30+$0.037 100+$0.034 250+$0.029 500+$0.025 Más precios… | 4.7kohm | Isolated | 4 | 0804 [2010 Metric] | Concave | 25 | ± 5% | 62mW | ± 250ppm/°C | Array | CAT10 Series | Thick Film | Surface Mount Device | 0.5 | 125mW | 2 | 1 | 0.4 | -55 | 125 | ||||||
61T4542 RoHS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+$0.042 30+$0.032 100+$0.029 250+$0.025 500+$0.022 Más precios… | 10 | Isolated | 4 | 0804 [2010 Metric] | Concave | 25 | ± 5% | 62mW | ± 250ppm/°C | Array | CAT10 Series | Thick Film | Surface Mount Device | 0.5 | 125mW | 2 | 1 | 0.4 | -55 | 125 | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+$0.051 30+$0.039 100+$0.035 250+$0.031 500+$0.027 Más precios… | 33ohm | Isolated | 4 | 0804 [2010 Metric] | Concave | 25 | ± 5% | 31mW | ± 250ppm/°C | Array | CAT10 Series | Thick Film | Surface Mount Device | 0.5 | 125mW | 2 | 1 | 0.4 | -55 | 125 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+$0.044 30+$0.034 100+$0.030 250+$0.026 500+$0.023 Más precios… | 100 | Isolated | 4 | 0804 [2010 Metric] | Concave | 25 | ± 5% | 62.5 | ± 250ppm/°C | Array | CAT10 Series | Thick Film | Surface Mount Device | 0.5 | 250 | 2 | 1 | 0.4 | -55 | 125 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+$0.051 30+$0.039 100+$0.035 250+$0.031 500+$0.027 Más precios… | 27ohm | Isolated | 4 | 0804 [2010 Metric] | Concave | 25 | ± 5% | 62.5 | ± 250ppm/°C | Array | CAT10 Series | Thick Film | Surface Mount Device | 0.5 | 250 | 2 | 1 | 0.4 | -55 | 125 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+$0.058 30+$0.045 100+$0.039 250+$0.033 500+$0.032 Más precios… | 39ohm | Isolated | 4 | 0804 [2010 Metric] | Concave | 25 | ± 5% | 63 | ± 250ppm/°C | Array | CAT10 Series | Thick Film | Surface Mount Device | 0.5 | 250 | 2 | 1 | 0.4 | -55 | 125 | ||||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 10000+$0.020 | 100 | Isolated | 4 | 0804 [2010 Metric] | Concave | 25 | ± 5% | 62.5 | ± 250ppm/°C | Array | CAT10 Series | Thick Film | Surface Mount Device | 0.5 | 250 | 2 | 1 | 0.4 | -55 | 125 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+$0.065 30+$0.049 100+$0.042 250+$0.039 500+$0.035 Más precios… | 47kohm | Isolated | 4 | 0804 [2010 Metric] | Concave | 25 | ± 5% | 63 | ± 250ppm/°C | Array | CAT10 Series | Thick Film | Surface Mount Device | 0.5 | 250 | 2 | 1 | 0.4 | -55 | 125 | ||||||
64AH2716 RoHS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+$0.047 30+$0.035 100+$0.032 250+$0.028 500+$0.024 Más precios… | 47kohm | Isolated | 4 | 0804 [2010 Metric] | Concave | 25 | ± 5% | 62mW | ± 250ppm/°C | Array | CAT10 Series | Thick Film | Surface Mount Device | 0.5 | 125mW | 2 | 1 | 0.4 | -55 | 125 | |||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 10000+$0.021 | 10 | Isolated | 4 | 0804 [2010 Metric] | Concave | 25 | ± 5% | 62.5 | ± 250ppm/°C | Array | CAT10 Series | Thick Film | Surface Mount Device | 0.5 | 250 | 2 | 1 | 0.4 | -55 | 125 | ||||||





