TC Series Resistencias de Red Fijas:
129 productos encontradosVer
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Resistencia
Tipo de Circuito de Red
No. de Resistencias
Cuerpo / Paquete de Resistencia
Terminales de la Resistencia
Voltaje Nominal
Tolerancia de Resistencia
Potencia Nominal por Resistencia
Coeficiente de Temperatura
Rango de Producto
Tipo de Resistencia
Tecnología de la Resistencia
Resistencia, Montaje
Paso de Terminal
Potencia Nominal
Longitud del Producto
Ancho del Producto
Altura del Producto
Temperatura de Trabajo Mín.
Temperatura de Trabajo Máx.
Calificación
Embalaje
Filtro(s) aplicado(s)
1 Filtro(s) seleccionado(s)
| Comparar | Precio para | Cantidad | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.064 25+ $0.049 50+ $0.046 100+ $0.043 250+ $0.038 Más precios… | 15ohm | Isolated | 4Resistors | 1206 [3216 Metric] | Concave | 50V | ± 5% | 62.5mW | ± 200ppm/°C | TC Series | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.8mm | 63mW | 3.2mm | 1.6mm | 0.6mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.114 25+ $0.087 50+ $0.082 100+ $0.077 250+ $0.067 Más precios… | 10ohm | Isolated | 4Resistors | 1206 [3216 Metric] | Concave | 50V | ± 1% | 62.5mW | ± 200ppm/°C | TC Series | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.8mm | 63mW | 3.2mm | 1.6mm | 0.6mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.058 25+ $0.043 50+ $0.041 100+ $0.039 250+ $0.032 Más precios… | 47kohm | Isolated | 4Resistors | 0804 [2010 Metric] | Concave | 50V | ± 5% | 62.5mW | ± 200ppm/°C | TC Series | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.5mm | 63mW | 2mm | 1mm | 0.4mm | -55°C | 125°C | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.074 25+ $0.056 50+ $0.054 100+ $0.050 250+ $0.044 Más precios… | 2.2kohm | Isolated | 4Resistors | 1206 [3216 Metric] | Concave | 50V | ± 5% | 62.5mW | ± 200ppm/°C | TC Series | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.8mm | 63mW | 3.2mm | 1.6mm | 0.6mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.074 25+ $0.056 50+ $0.054 100+ $0.050 250+ $0.044 Más precios… | 330ohm | Isolated | 4Resistors | 1206 [3216 Metric] | Concave | 50V | ± 5% | 62.5mW | ± 200ppm/°C | TC Series | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.8mm | 63mW | 3.2mm | 1.6mm | 0.6mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.081 25+ $0.061 50+ $0.058 100+ $0.055 250+ $0.048 Más precios… | 47kohm | Isolated | 4Resistors | 1206 [3216 Metric] | Concave | 50V | ± 1% | 62.5mW | ± 200ppm/°C | TC Series | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.8mm | 63mW | 3.2mm | 1.6mm | 0.6mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.081 25+ $0.061 50+ $0.058 100+ $0.055 250+ $0.048 Más precios… | 330ohm | Isolated | 4Resistors | 1206 [3216 Metric] | Concave | 50V | ± 1% | 62.5mW | ± 200ppm/°C | TC Series | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.8mm | 63mW | 3.2mm | 1.6mm | 0.6mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.082 25+ $0.062 50+ $0.059 100+ $0.056 250+ $0.048 Más precios… | 470ohm | Isolated | 4Resistors | 1206 [3216 Metric] | Concave | 50V | ± 1% | 62.5mW | ± 200ppm/°C | TC Series | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.8mm | 63mW | 3.2mm | 1.6mm | 0.6mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.074 25+ $0.056 50+ $0.054 100+ $0.050 250+ $0.043 Más precios… | 22ohm | Isolated | 4Resistors | 1206 [3216 Metric] | Concave | 50V | ± 1% | 62.5mW | ± 200ppm/°C | TC Series | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.8mm | 63mW | 3.2mm | 1.6mm | 0.6mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.081 25+ $0.061 50+ $0.058 100+ $0.055 250+ $0.054 Más precios… | 22ohm | Isolated | 4Resistors | 1206 [3216 Metric] | Concave | 50V | ± 1% | 62.5mW | ± 200ppm/°C | TC Series | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.8mm | 63mW | 3.2mm | 1.6mm | 0.6mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.082 25+ $0.062 50+ $0.059 100+ $0.056 250+ $0.048 Más precios… | 47kohm | Isolated | 4Resistors | 1206 [3216 Metric] | Concave | 50V | ± 1% | 62.5mW | ± 200ppm/°C | TC Series | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.8mm | 63mW | 3.2mm | 1.6mm | 0.6mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.082 25+ $0.059 50+ $0.058 100+ $0.056 250+ $0.048 Más precios… | 1kohm | Isolated | 4Resistors | 1206 [3216 Metric] | Concave | 50V | ± 1% | 62.5mW | ± 200ppm/°C | TC Series | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.8mm | 63mW | 3.2mm | 1.6mm | 0.6mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.069 25+ $0.052 50+ $0.050 100+ $0.047 250+ $0.040 Más precios… | 1kohm | Isolated | 4Resistors | 1206 [3216 Metric] | Concave | 50V | ± 5% | 62.5mW | ± 200ppm/°C | TC Series | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.8mm | 63mW | 3.2mm | 1.6mm | 0.6mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.069 25+ $0.052 50+ $0.050 100+ $0.047 250+ $0.040 Más precios… | 1.5kohm | Isolated | 4Resistors | 1206 [3216 Metric] | Concave | 50V | ± 1% | 62.5mW | ± 200ppm/°C | TC Series | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.8mm | 63mW | 3.2mm | 1.6mm | 0.6mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
35M0682 RoHS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.141 25+ $0.121 50+ $0.083 100+ $0.063 250+ $0.049 Más precios… | 180ohm | Isolated | 4Resistors | 1206 [3216 Metric] | Concave | 50V | ± 5% | 62.5mW | ± 200ppm/°C | TC Series | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.8mm | 63mW | 3.2mm | 1.6mm | 0.6mm | -55°C | 155°C | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.073 25+ $0.055 50+ $0.051 100+ $0.049 250+ $0.042 Más precios… | 10ohm | Isolated | 4Resistors | 0804 [2010 Metric] | Concave | 50V | ± 5% | 62.5mW | ± 200ppm/°C | TC Series | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.5mm | 63mW | 2mm | 1mm | 0.4mm | -55°C | 125°C | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.069 25+ $0.052 50+ $0.050 100+ $0.047 250+ $0.040 Más precios… | 33kohm | Isolated | 4Resistors | 1206 [3216 Metric] | Concave | 50V | ± 1% | 62.5mW | ± 200ppm/°C | TC Series | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.8mm | 63mW | 3.2mm | 1.6mm | 0.6mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.058 25+ $0.043 50+ $0.041 100+ $0.039 250+ $0.034 Más precios… | 120ohm | Isolated | 4Resistors | 1206 [3216 Metric] | Concave | 50V | ± 5% | 62.5mW | ± 200ppm/°C | TC Series | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.8mm | 63mW | 3.2mm | 1.6mm | 0.6mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.139 25+ $0.102 50+ $0.080 100+ $0.056 250+ $0.047 Más precios… | 390ohm | Isolated | 4Resistors | 1206 [3216 Metric] | Concave | 50V | ± 5% | 62.5mW | ± 200ppm/°C | TC Series | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.8mm | 63mW | 3.2mm | 1.6mm | 0.6mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.122 25+ $0.090 50+ $0.071 100+ $0.050 250+ $0.041 Más precios… | 6.8kohm | Isolated | 4Resistors | 1206 [3216 Metric] | Concave | 50V | ± 5% | 62.5mW | ± 200ppm/°C | TC Series | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.8mm | 63mW | 3.2mm | 1.6mm | 0.6mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.077 25+ $0.058 50+ $0.056 100+ $0.051 250+ $0.046 Más precios… | 33kohm | Isolated | 4Resistors | 1206 [3216 Metric] | Concave | 50V | ± 1% | 62.5mW | ± 200ppm/°C | TC Series | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.8mm | 63mW | 3.2mm | 1.6mm | 0.6mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.133 25+ $0.098 50+ $0.077 100+ $0.054 250+ $0.045 Más precios… | 1.5kohm | Isolated | 4Resistors | 1206 [3216 Metric] | Concave | 50V | ± 5% | 62.5mW | ± 200ppm/°C | TC Series | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.8mm | 63mW | 3.2mm | 1.6mm | 0.6mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
26M6898 RoHS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.141 25+ $0.121 50+ $0.083 100+ $0.063 250+ $0.049 Más precios… | 330ohm | Isolated | 4Resistors | 1206 [3216 Metric] | Concave | 50V | ± 5% | 62.5mW | ± 200ppm/°C | TC Series | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.8mm | 63mW | 3.2mm | 1.6mm | 0.6mm | -55°C | 155°C | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.144 25+ $0.144 50+ $0.144 100+ $0.143 250+ $0.143 Más precios… | 82ohm | Isolated | 4Resistors | 1206 [3216 Metric] | Concave | 50V | ± 5% | 62.5mW | ± 200ppm/°C | TC Series | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.8mm | 63mW | 3.2mm | 1.6mm | 0.6mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.064 25+ $0.049 50+ $0.046 100+ $0.043 250+ $0.038 Más precios… | 3.3kohm | Isolated | 4Resistors | 1206 [3216 Metric] | Concave | 50V | ± 5% | 62.5mW | ± 200ppm/°C | TC Series | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.8mm | 63mW | 3.2mm | 1.6mm | 0.6mm | -55°C | 155°C | - | ||||||

