2726 [6966 Metric] Resistencias Detección de Corriente SMD :
29 productos encontradosEncuentre una amplia gama de 2726 [6966 Metric] Resistencias Detección de Corriente SMD en Newark Electrónica México. Disponemos de una amplia gama de Resistencias Detección de Corriente SMD, como 2512 [6432 Metric], 1206 [3216 Metric], 0805 [2012 Metric] & 2010 [5025 Metric] Resistencias Detección de Corriente SMD de los principales fabricantes del mundo, incluidos: Vishay, Yageo & TT Electronics / Welwyn.
Encuentre una amplia gama de 2726 [6966 Metric] Resistencias Detección de Corriente SMD en Newark Electrónica México. Disponemos de una amplia gama de Resistencias Detección de Corriente SMD, como 2512 [6432 Metric], 1206 [3216 Metric], 0805 [2012 Metric] & 2010 [5025 Metric] Resistencias Detección de Corriente SMD de los principales fabricantes del mundo, incluidos: Vishay, Yageo & TT Electronics / Welwyn.
Todos los filtros
(1 Aplicados)
Expandir todo
Fabricante
(4)
(13)
(12)
Cuerpo / Paquete de Resistencia
=2726 [69...
1
(10)
(135)
(35)
(35)
(371)
(12)
(6)
(66)
Resistencia
(1)
(2)
(4)
(3)
(1)
(1)
(4)
(3)
Rango de Producto
(4)
(12)
(6)
(7)
Potencia Nominal
(5)
(2)
(1)
(2)
(2)
(5)
(1)
(1)
Tolerancia de Resistencia
(29)
Tecnología de la Resistencia
(4)
(3)
(5)
(9)
(8)
Coeficiente de Temperatura
(1)
(1)
(2)
(2)
(5)
(18)
Longitud del Producto
(7)
(5)
(9)
(8)
Ancho del Producto
(5)
(7)
(8)
(9)
Altura del Producto
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
Embalaje
(29)
| Comparar | Número de pieza del fabricante | Código Farnell | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio en USD | Cantidad | Resistencia | Rango de Producto | Cuerpo / Paquete de Resistencia | Potencia Nominal | Tolerancia de Resistencia | Tecnología de la Resistencia | Coeficiente de Temperatura | Longitud del Producto | Ancho del Producto | Altura del Producto | Temperatura de Trabajo Mín. | Temperatura de Trabajo Máx. | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$63.200 10+$41.000 25+$36.800 50+$33.200 | 1 | WSLP Series | 2726 [6966 Metric] | 7 | ± 1% | Tira de Metal | ± 75ppm/°C | 6.9 | 6.6 | 2.68 | -65 | 170 | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$54.000 10+$35.200 25+$31.400 | 1 | WSL Series | 2726 [6966 Metric] | 3 | ± 1% | Tira de Metal | ± 75ppm/°C | 6.9 | 6.6 | 2.68 | -65 | 170 | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$16.380 | 5 | WSL Series | 2726 [6966 Metric] | 3 | ± 1% | Tira de Metal | ± 25ppm/°C | 6.9 | 6.6 | 2.79 | -65 | 170 | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$56.200 10+$37.000 25+$32.400 50+$29.200 | 2 | WSL Series | 2726 [6966 Metric] | 3 | ± 1% | Tira de Metal | ± 25ppm/°C | 6.9 | 6.6 | 2.9 | -65 | 170 | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$71.400 10+$42.400 25+$37.600 50+$34.400 | 1 | WSL Series | 2726 [6966 Metric] | 3 | ± 1% | Tira de Metal | ± 75ppm/°C | 6.9 | 6.6 | 0.1055 | -65 | 170 | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$71.400 10+$47.800 25+$37.600 50+$36.000 | 2 | WSLP Series | 2726 [6966 Metric] | 5 | ± 1% | Tira de Metal | ± 75ppm/°C | 6.9 | 6.6 | 2.9 | -65 | 170 | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$91.800 10+$57.200 25+$53.000 50+$48.600 100+$43.800 Más precios… | 500 | WSLP Series | 2726 [6966 Metric] | 7 | ± 1% | Tira de Metal | ± 75ppm/°C | 6.9 | 6.6 | 2.95 | -65 | 170 | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$32.600 10+$22.400 25+$20.200 50+$17.540 100+$15.800 Más precios… | 3 | PU Series | 2726 [6966 Metric] | 5 | ± 1% | Placa de Metal | ± 75ppm/°C | 6.6 | 6.9 | 2.6 | -65 | 170 | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$34.000 10+$24.800 25+$22.000 50+$19.060 100+$17.040 Más precios… | 300 | PU Series | 2726 [6966 Metric] | 11 | ± 1% | Placa de Metal | ± 50ppm/°C | 6.6 | 6.9 | 2.6 | -65 | 170 | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$32.800 10+$23.400 25+$20.800 50+$18.120 100+$16.200 Más precios… | 700 | PU Series | 2726 [6966 Metric] | 8 | ± 1% | Placa de Metal | ± 50ppm/°C | 6.6 | 6.9 | 2.6 | -65 | 170 | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$28.600 10+$20.400 25+$18.140 50+$15.880 100+$14.180 Más precios… | 1 | PU Series | 2726 [6966 Metric] | 7 | ± 1% | Placa de Metal | ± 50ppm/°C | 6.6 | 6.9 | 2.6 | -65 | 170 | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$30.800 10+$21.600 25+$19.380 50+$16.920 100+$15.260 Más precios… | 2 | PU Series | 2726 [6966 Metric] | 6 | ± 1% | Placa de Metal | ± 75ppm/°C | 6.6 | 6.9 | 2.6 | -65 | 170 | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$29.200 10+$20.600 25+$19.740 50+$16.040 100+$14.340 Más precios… | 5 | PU Series | 2726 [6966 Metric] | 3 | ± 1% | Placa de Metal | ± 75ppm/°C | 6.6 | 6.9 | 2.6 | -65 | 170 | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$45.000 10+$30.000 25+$26.200 50+$23.600 100+$21.600 Más precios… | 200 | PU Series | 2726 [6966 Metric] | 12 | ± 1% | Placa de Metal | ± 50ppm/°C | 6.6 | 6.9 | 2.6 | -65 | 170 | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$34.800 10+$24.400 25+$21.800 50+$19.220 100+$17.360 Más precios… | 500 | PU Series | 2726 [6966 Metric] | 9 | ± 1% | Placa de Metal | ± 50ppm/°C | 6.6 | 6.9 | 2.6 | -65 | 170 | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$66.600 10+$63.600 25+$58.600 50+$53.000 100+$47.400 Más precios… | 2000µohm | WSLP Series | 2726 [6966 Metric] | 5 | ± 1% | Metal Strip | ± 75ppm/°C | 6.9 | 6.6 | 2.9 | -65 | 170 | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$63.600 10+$59.600 25+$56.200 50+$51.400 100+$46.400 Más precios… | 500 | WSLP Series | 2726 [6966 Metric] | 7 | ± 1% | Metal Strip | ± 75ppm/°C | 6.9 | 6.6 | 2.95 | -65 | 170 | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$66.600 10+$63.600 25+$58.600 50+$53.000 100+$47.400 Más precios… | 1000µohm | WSLP Series | 2726 [6966 Metric] | 7 | ± 1% | Metal Strip | ± 75ppm/°C | 6.9 | 6.6 | 2.68 | -65 | 170 | AEC-Q200 | ||||||
14AJ2849 RoHS | VISHAY | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$76.400 100+$62.200 250+$57.200 500+$53.200 1000+$50.000 | 1000µohm | WSL Series | 2726 [6966 Metric] | 3 | ± 1% | Metal Strip | ± 75ppm/°C | 6.9 | 6.6 | 2.68 | -65 | 170 | AEC-Q200 | ||||
TT ELECTRONICS / WELWYN | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$61.800 10+$37.600 25+$32.800 50+$31.000 100+$27.400 Más precios… | 500 | LRMA Series | 2726 [6966 Metric] | 5 | ± 1% | Metal Alloy | ± 20ppm/°C | 6.6 | 6.9 | 2.85mm | -55°C | 170 | - | |||||
TT ELECTRONICS / WELWYN | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$59.400 10+$37.000 25+$34.400 50+$31.600 100+$27.600 Más precios… | 1000µohm | LRMA Series | 2726 [6966 Metric] | 5 | ± 1% | Metal Alloy | ± 20ppm/°C | 6.6 | 6.9 | 2.75mm | -55°C | 170 | - | |||||
TT ELECTRONICS / WELWYN | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$60.000 10+$37.600 25+$34.800 50+$31.800 100+$28.000 Más precios… | 2000µohm | LRMA Series | 2726 [6966 Metric] | 4W | ± 1% | Metal Alloy | - 35ppm/°C to +0ppm/°C | 6.6 | 6.9 | 2.9 | -55°C | 170 | - | |||||
TT ELECTRONICS / WELWYN | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$86.200 10+$55.200 25+$46.400 50+$44.600 100+$42.800 Más precios… | 200 | LRMA Series | 2726 [6966 Metric] | 5 | ± 1% | Metal Alloy | ± 10ppm/°C | 6.6 | 6.9 | 3.82mm | -55°C | 170 | - | |||||
21AM9915 RoHS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$30.200 10+$28.600 25+$26.000 50+$23.600 100+$21.600 Más precios… | 3000µohm | PU Series | 2726 [6966 Metric] | 5 | ± 1% | Metal Plate | ± 75ppm/°C | 6.6 | 6.9 | 2.6 | -65 | 170 | AEC-Q200 | |||||
21AM9916 RoHS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$30.200 10+$28.600 25+$26.000 50+$23.600 100+$21.600 Más precios… | 2000µohm | PU Series | 2726 [6966 Metric] | 6 | ± 1% | Metal Plate | ± 75ppm/°C | 6.6 | 6.9 | 2.6 | -65 | 170 | AEC-Q200 | |||||





