0.013ohm Resistencias Detección de Corriente SMD:
20 productos encontradosEncuentre una amplia gama de 0.013ohm Resistencias Detección de Corriente SMD en Newark Electrónica México. Disponemos de una amplia gama de Resistencias Detección de Corriente SMD, como 0.01ohm, 0.1ohm, 0.02ohm & 5000µohm Resistencias Detección de Corriente SMD de los principales fabricantes del mundo, incluidos: TE Connectivity - Cgs, Rohm & Panasonic.
Ver
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Resistencia
Rango de Producto
Cuerpo / Paquete de Resistencia
Potencia Nominal
Tolerancia de Resistencia
Tecnología de la Resistencia
Coeficiente de Temperatura
Longitud del Producto
Ancho del Producto
Altura del Producto
Temperatura de Trabajo Mín.
Temperatura de Trabajo Máx.
Calificación
Embalaje
Filtro(s) aplicado(s)
1 Filtro(s) seleccionado(s)
| Comparar | Precio para | Cantidad | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.259 | 0.013ohm | ERJ-8CW Series | 1206 [3216 Metric] | 1W | ± 1% | Thick Film | ± 75ppm/°C | 3.2mm | 1.6mm | 0.65mm | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
TE CONNECTIVITY - CGS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.435 | 0.013ohm | TLM Series | 0805 [2012 Metric] | 250mW | ± 1% | Metal Foil | ± 100ppm/°C | 2.01mm | 1.25mm | 0.55mm | -55°C | 55°C | - | |||||
TE CONNECTIVITY - CGS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.387 | 0.013ohm | TLM Series | 1206 [3216 Metric] | 500mW | ± 1% | Metal Foil | ± 100ppm/°C | 3.2mm | 1.6mm | 0.58mm | -55°C | 55°C | - | |||||
TE CONNECTIVITY - CGS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $1.130 10+ $0.751 25+ $0.589 50+ $0.562 100+ $0.536 | 0.013ohm | RLP73 Series | 2512 [6432 Metric] | 2W | ± 1% | Thick Film | ± 600ppm/°C | 6.35mm | 3.15mm | 0.74mm | -55°C | 155°C | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $1.120 25+ $0.997 50+ $0.927 100+ $0.872 250+ $0.815 Más precios… | 0.013ohm | LTR Series | 1225 [3264 Metric] | 4W | ± 1% | Thick Film | 0ppm/°C to +300ppm/°C | 3.2mm | 6.4mm | 0.58mm | -65°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
46AM6660 RoHS | TE CONNECTIVITY - CGS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.501 25+ $0.479 50+ $0.456 100+ $0.442 | 0.013ohm | TLMQ Series | 2010 [5025 Metric] | 1.5W | ± 1% | Metal Foil | ± 50ppm/°C | 5mm | 2.5mm | 0.6mm | -55°C | 170°C | AEC-Q200 | ||||
72AK3991 RoHS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $1.100 10+ $0.688 25+ $0.567 50+ $0.494 100+ $0.423 | 0.013ohm | RLC73P Series | 1210 [3225 Metric] | 750mW | ± 1% | Thick Film | ± 600ppm/°C | 3.1mm | 2.6mm | 0.55mm | -55°C | 155°C | - | |||||
72AK4327 RoHS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.997 10+ $0.580 25+ $0.477 50+ $0.421 100+ $0.366 | 0.013ohm | RLC73 Series | 1210 [3225 Metric] | 500mW | ± 1% | Thick Film | ± 600ppm/°C | 3.1mm | 2.6mm | 0.55mm | -55°C | 155°C | - | |||||
46AM6585 RoHS | TE CONNECTIVITY - CGS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.242 25+ $0.232 50+ $0.221 100+ $0.208 | 0.013ohm | TLMQ Series | 0603 [1608 Metric] | 500mW | ± 1% | Metal Foil | ± 100ppm/°C | 1.6mm | 0.85mm | 0.45mm | -55°C | 170°C | AEC-Q200 | ||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.851 25+ $0.736 50+ $0.700 100+ $0.654 250+ $0.608 Más precios… | 0.013ohm | LTR Series | 1020 [2550 Metric] | 2W | ± 1% | Thick Film | 0ppm/°C to +300ppm/°C | 2.5mm | 5mm | 0.58mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
46AM6610 RoHS | TE CONNECTIVITY - CGS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.298 25+ $0.284 50+ $0.271 100+ $0.256 | 0.013ohm | TLMQ Series | 0805 [2012 Metric] | 750mW | ± 1% | Metal Foil | ± 50ppm/°C | 2.05mm | 1.25mm | 0.6mm | -55°C | 170°C | AEC-Q200 | ||||
72AK3975 RoHS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.848 10+ $0.490 25+ $0.403 50+ $0.356 100+ $0.309 | 0.013ohm | RLC73P Series | 1206 [3216 Metric] | 500mW | ± 1% | Thick Film | ± 600ppm/°C | 3.1mm | 1.55mm | 0.55mm | -55°C | 155°C | - | |||||
72AK4342 RoHS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.978 10+ $0.611 25+ $0.503 50+ $0.437 100+ $0.372 | 0.013ohm | RLC73 Series | 2010 [5025 Metric] | 750mW | ± 1% | Thick Film | ± 600ppm/°C | 5mm | 2.5mm | 0.6mm | -55°C | 155°C | - | |||||
46AM6685 RoHS | TE CONNECTIVITY - CGS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.600 25+ $0.575 50+ $0.546 100+ $0.530 | 0.013ohm | TLMQ Series | 2512 [6432 Metric] | 2W | ± 1% | Metal Foil | ± 50ppm/°C | 6.4mm | 3.2mm | 0.6mm | -55°C | 170°C | AEC-Q200 | ||||
72AK4006 RoHS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $1.110 10+ $0.690 25+ $0.569 50+ $0.494 100+ $0.420 | 0.013ohm | RLC73P Series | 2010 [5025 Metric] | 1W | ± 1% | Thick Film | ± 600ppm/°C | 5mm | 2.5mm | 0.6mm | -55°C | 155°C | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.387 25+ $0.309 50+ $0.291 100+ $0.272 250+ $0.254 Más precios… | 0.013ohm | LTR Series | 0612 [1632 Metric] | 1.5W | ± 1% | Thick Film | 0ppm/°C to +300ppm/°C | 1.6mm | 3.2mm | 0.58mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
46AM6635 RoHS | TE CONNECTIVITY - CGS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.292 25+ $0.278 50+ $0.266 100+ $0.251 | 0.013ohm | TLMQ Series | 1206 [3215 Metric] | 1W | ± 1% | Metal Foil | ± 50ppm/°C | 3.1mm | 1.55mm | 0.6mm | -55°C | 170°C | AEC-Q200 | ||||
72AK4358 RoHS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $1.080 10+ $0.671 25+ $0.553 50+ $0.482 100+ $0.409 | 0.013ohm | RLC73 Series | 2512 [6432 Metric] | 1W | ± 1% | Thick Film | ± 600ppm/°C | 6.35mm | 3.1mm | 0.6mm | -55°C | 155°C | - | |||||
72AK4022 RoHS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $1.340 10+ $0.794 25+ $0.656 50+ $0.588 100+ $0.520 | 0.013ohm | RLC73P Series | 2512 [6432 Metric] | 2W | ± 1% | Thick Film | ± 600ppm/°C | 6.35mm | 3.1mm | 0.74mm | -55°C | 155°C | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 100+ $0.251 | 0.013ohm | Serie ERJ6CW | 0805 [2012 Metric] | 500mW | ± 1% | Película Gruesa | ± 75ppm/°C | 2.01mm | 1.25mm | 0.65mm | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||












