22 Resistencias MELF SMD:
9 productos encontradosVer
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Resistencia
Rango de Producto
Voltaje Nominal
Tecnología de la Resistencia
Potencia Nominal
Tolerancia de Resistencia
Coeficiente de Temperatura
Cuerpo / Paquete de Resistencia
Temperatura de Trabajo Mín.
Temperatura de Trabajo Máx.
Calificación
Embalaje
Filtro(s) aplicado(s)
1 Filtro(s) seleccionado(s)
| Comparar | Precio para | Cantidad | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.262 25+ $0.158 50+ $0.122 100+ $0.085 250+ $0.065 Más precios… | 22 | MMF Series | 200 | Película Metálica | 400 | ± 1% | ± 50ppm/°C | MiniMELF 0204 | -55 | 155 | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.699 10+ $0.429 25+ $0.334 50+ $0.284 100+ $0.234 Más precios… | 22 | MMP Series | 350 | Película Metálica | 1 | ± 1% | ± 50ppm/°C | MELF 0207 [6123 Metric] | -55 | 155 | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.699 10+ $0.429 25+ $0.334 50+ $0.284 100+ $0.233 Más precios… | 22 | MMP Series | 350 | Película Metálica | 1 | ± 1% | ± 50ppm/°C | MELF 0207 [6123 Metric] | -55 | 155 | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.219 25+ $0.180 50+ $0.150 100+ $0.120 250+ $0.093 Más precios… | 22 | MMF Series | 200 | Película Metálica | 250 | ± 1% | ± 50ppm/°C | MELF 0207 [6123 Metric] | -55 | 155 | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.262 25+ $0.160 50+ $0.123 100+ $0.085 250+ $0.066 Más precios… | 22 | MMF Series | 200 | Película Metálica | 400 | ± 1% | ± 50ppm/°C | MiniMELF 0204 | -55 | 155 | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.252 25+ $0.149 50+ $0.115 100+ $0.080 250+ $0.062 Más precios… | 22 | MMF Series | 200 | Película Metálica | 250 | ± 1% | ± 50ppm/°C | MELF 0207 [6123 Metric] | -55 | 155 | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $1.200 25+ $1.140 50+ $1.030 100+ $0.927 250+ $0.841 Más precios… | 22 | MMF Series | 200 | Película Metálica | 400 | ± 0.1% | ± 15ppm/°C | MiniMELF 0204 | -55 | 155 | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.231 10+ $0.179 25+ $0.137 50+ $0.094 100+ $0.070 Más precios… | 22 | CSR Series | 300 | Metal Film | 500 | ± 1% | ± 50ppm/°C | MELF 0207 | -55 | 155 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $2.280 10+ $1.580 25+ $1.340 50+ $1.310 100+ $1.250 Más precios… | 22 | OUM Series | 400 | Cerámico | 1 | ± 10% | -3000ppm/°C | MELF 0515 | -55 | 200 | - | ||||||


