Resistencias THT (Through Hole) :
89 productos encontradosTodos los filtros
(1 Aplicados)
Expandir todo
Fabricante
(2)
(1)
(38)
(19)
(12)
(17)
Diámetro del Producto
=5
1
(187)
(45)
(43)
(36)
(3)
(293)
(45)
(122)
Resistencia
(10)
(2)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(4)
Rango de Producto
(1)
(6)
(12)
(4)
(14)
(11)
(1)
(16)
Potencia Nominal
(51)
(15)
(22)
(1)
Tolerancia de Resistencia
(3)
(12)
(74)
Cuerpo / Paquete de Resistencia
(88)
(1)
Voltaje Nominal
(1)
(12)
(31)
(21)
(20)
Tecnología de la Resistencia
(1)
(12)
(1)
(42)
(17)
(2)
(14)
Coeficiente de Temperatura
(12)
(14)
(1)
(1)
(1)
(4)
(13)
(11)
Tipo de Resistencia
(17)
(6)
(12)
(1)
(2)
(22)
(17)
(11)
Embalaje
(4)
(81)
(4)
| Comparar | Número de pieza del fabricante | Código Farnell | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio en USD | Cantidad | Resistencia | Rango de Producto | Potencia Nominal | Tolerancia de Resistencia | Cuerpo / Paquete de Resistencia | Voltaje Nominal | Tecnología de la Resistencia | Coeficiente de Temperatura | Tipo de Resistencia | Diámetro del Producto | Longitud del Producto | Temperatura de Trabajo Mín. | Temperatura de Trabajo Máx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+$0.245 10+$0.129 25+$0.106 50+$0.084 100+$0.058 Más precios… | 10 | Serie MCMF | 1 | ± 5% | Axial Leaded | 500 | Película Metálica | ± 250ppm/°C | Precisión | 5 | 12 | - | - | ||||||
Cada | 1+$0.245 10+$0.129 25+$0.106 50+$0.084 100+$0.058 Más precios… | 100 | Serie MCMF | 1 | ± 5% | Axial Leaded | 500 | Película Metálica | ± 250ppm/°C | Precisión | 5 | 12 | - | - | ||||||
Cada | 1+$0.245 10+$0.129 25+$0.106 50+$0.084 100+$0.058 Más precios… | 120 | Serie MCMF | 1 | ± 5% | Axial Leaded | 500 | Película Metálica | ± 250ppm/°C | Precisión | 5 | 12 | - | - | ||||||
Cada | 1+$0.245 10+$0.129 25+$0.106 50+$0.084 100+$0.058 Más precios… | 150 | Serie MCMF | 1 | ± 5% | Axial Leaded | 500 | Película Metálica | ± 250ppm/°C | Precisión | 5 | 12 | - | - | ||||||
Cada | 1+$0.269 10+$0.141 25+$0.116 50+$0.090 100+$0.061 Más precios… | 1.5 | Serie MCCFR0SJ0xxxA10 | 1 | ± 5% | Axial Leaded | 350 | Película de Carbono | -450ppm/°C | Propósito General | 5 | 12 | -55 | 155 | ||||||
Cada | 1+$0.271 10+$0.143 25+$0.118 50+$0.092 100+$0.064 Más precios… | 1.2 | Serie MCCFR0SJ0xxxA10 | 1 | ± 5% | Axial Leaded | 350 | Película de Carbono | -450ppm/°C | Propósito General | 5 | 12 | -55 | 155 | ||||||
Cada | 1+$0.458 10+$0.365 100+$0.281 250+$0.256 500+$0.233 | 10 | Serie MCCFR0SJ0xxxA10 | 1 | ± 5% | Axial Leaded | 350 | Película de Carbono | -450ppm/°C | Propósito General | 5 | 12 | -55 | 155 | ||||||
Cada | 1+$0.389 10+$0.301 25+$0.229 50+$0.158 100+$0.118 Más precios… | 1.5 | Serie MCMF | 1 | ± 5% | Axial Leaded | 500 | Película Metálica | ± 200ppm/°C | Precisión | 5 | 12 | - | - | ||||||
Cada (Corte de Banda Ammo Pack) | 1+$0.189 10+$0.112 100+$0.095 250+$0.078 500+$0.065 | 1 | Serie MCCFR0SJ0xxxA10 | 1 | ± 5% | Axial Leaded | 350 | Película de Carbono | -450ppm/°C | Propósito General | 5 | 12 | -55 | 155 | ||||||
Cada | 1+$0.245 10+$0.129 25+$0.106 50+$0.084 100+$0.058 Más precios… | 680 | Serie MCMF | 1 | ± 5% | Axial Leaded | 500 | Película Metálica | ± 250ppm/°C | Precisión | 5 | 12 | - | - | ||||||
Cada | 1+$0.245 10+$0.129 25+$0.106 50+$0.084 100+$0.058 Más precios… | 51 | Serie MCMF | 1 | ± 5% | Axial Leaded | 500 | Película Metálica | ± 250ppm/°C | Precisión | 5 | 12 | - | - | ||||||
Cada | 1+$0.245 10+$0.129 25+$0.106 50+$0.084 100+$0.058 Más precios… | 1 | Serie MCMF | 1 | ± 5% | Axial Leaded | - | Película Metálica | ± 200ppm/°C | Precisión | 5 | 12 | - | - | ||||||
Cada | 1+$0.271 10+$0.143 25+$0.118 50+$0.092 100+$0.064 Más precios… | 100 | Serie MCCFR0SJ0xxxA10 | 1 | ± 5% | Axial Leaded | 350 | Película de Carbono | -700ppm/°C | Propósito General | 5 | 12 | -55 | 155 | ||||||
Cada | 1+$0.245 10+$0.129 25+$0.106 50+$0.084 100+$0.058 Más precios… | 100 | Serie MCMF | 1 | ± 5% | Axial Leaded | 500 | Película Metálica | ± 250ppm/°C | Precisión | 5 | 12 | - | - | ||||||
Cada | 1+$0.245 10+$0.129 25+$0.106 50+$0.084 100+$0.058 Más precios… | 4.7 | Serie MCMF | 1 | ± 5% | Axial Leaded | 500 | Película Metálica | ± 250ppm/°C | Precisión | 5 | 12 | - | - | ||||||
NEOHM - TE CONNECTIVITY | Cada | 1+$0.347 10+$0.224 25+$0.171 100+$0.153 500+$0.113 Más precios… | 200 | RR Series | 3 | ± 5% | Axial Leaded | 750 | Película Metálica | ± 300ppm/°C | Alta Potencia | 5 | 15 | -55 | 155 | |||||
Cada | 1+$0.389 10+$0.301 25+$0.229 50+$0.158 100+$0.118 Más precios… | 2 | Serie MCMF | 1 | ± 5% | Axial Leaded | 500 | Película Metálica | ± 200ppm/°C | Precisión | 5 | 12 | - | - | ||||||
Cada | 1+$0.245 10+$0.129 25+$0.106 50+$0.084 100+$0.058 Más precios… | 1.2 | Serie MCMF | 1 | ± 5% | Axial Leaded | 500 | Película Metálica | ± 200ppm/°C | Precisión | 5 | 12 | - | - | ||||||
Cada | 1+$0.271 10+$0.143 25+$0.118 50+$0.092 100+$0.064 Más precios… | 2.2 | Serie MCCFR0SJ0xxxA10 | 1 | ± 5% | Axial Leaded | 350 | Película de Carbono | -450ppm/°C | Propósito General | 5 | 12 | -55 | 155 | ||||||
Cada | 1+$0.271 10+$0.143 25+$0.118 50+$0.092 100+$0.064 Más precios… | 47 | Serie MCCFR0SJ0xxxA10 | 1 | ± 5% | Axial Leaded | 350 | Película de Carbono | -450ppm/°C | Propósito General | 5 | 12 | -55 | 155 | ||||||
Cada | 1+$0.245 10+$0.129 25+$0.106 50+$0.084 100+$0.058 Más precios… | 2.7 | Serie MCMF | 1 | ± 5% | Axial Leaded | 500 | Película Metálica | ± 200ppm/°C | Precisión | 5 | 12 | - | - | ||||||
Cada | 1+$0.271 10+$0.143 25+$0.118 50+$0.092 100+$0.064 Más precios… | 470 | Serie MCCFR0SJ0xxxA10 | 1 | ± 5% | Axial Leaded | 350 | Película de Carbono | -450ppm/°C | Propósito General | 5 | 12 | -55 | 155 | ||||||
Cada | 1+$0.245 10+$0.129 25+$0.106 50+$0.084 100+$0.058 Más precios… | 2.2 | Serie MCMF | 1 | ± 5% | Axial Leaded | 500 | Película Metálica | ± 200ppm/°C | Precisión | 5 | 12 | - | - | ||||||
Cada | 1+$0.245 10+$0.129 25+$0.106 50+$0.084 100+$0.058 Más precios… | 10 | Serie MCMF | 1 | ± 5% | Axial Leaded | 500 | Película Metálica | ± 250ppm/°C | Precisión | 5 | 12 | - | - | ||||||
Cada | 1+$0.245 10+$0.129 25+$0.106 50+$0.084 100+$0.058 Más precios… | 1 | Serie MCMF | 1 | ± 5% | Axial Leaded | - | Película Metálica | ± 200ppm/°C | Precisión | 5 | 12 | - | - | ||||||



