Resistencias THT (Through Hole) :
34 productos encontradosTodos los filtros
(1 Aplicados)
Expandir todo
Fabricante
(34)
Diámetro del Producto
=9.52
1
(187)
(45)
(43)
(36)
(3)
(293)
(45)
(122)
Resistencia
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
Rango de Producto
(34)
Potencia Nominal
(34)
Tolerancia de Resistencia
(34)
Cuerpo / Paquete de Resistencia
(34)
Tecnología de la Resistencia
(33)
(1)
Coeficiente de Temperatura
(28)
(2)
(4)
Tipo de Resistencia
(34)
Longitud del Producto
(34)
Embalaje
(3)
(20)
(3)
| Comparar | Número de pieza del fabricante | Código Farnell | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio en USD | Cantidad | Resistencia | Rango de Producto | Potencia Nominal | Tolerancia de Resistencia | Cuerpo / Paquete de Resistencia | Tecnología de la Resistencia | Coeficiente de Temperatura | Tipo de Resistencia | Diámetro del Producto | Longitud del Producto | Temperatura de Trabajo Mín. | Temperatura de Trabajo Máx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$4.250 10+$2.880 25+$2.260 50+$2.170 100+$2.060 Más precios… | 1 | Serie CW | 10 | ± 5% | Axial Leaded | Bobinado | ± 30ppm/°C | Alta Potencia | 9.52 | 47.62 | -65 | 350 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$3.860 25+$2.260 100+$2.000 250+$1.880 500+$1.760 Más precios… | 35 | Serie CW | 10 | ± 5% | Axial Leaded | Bobinado | ± 30ppm/°C | Alta Potencia | 9.52 | 47.62 | -65 | 350 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$3.500 25+$2.330 100+$2.190 250+$2.090 500+$2.020 Más precios… | 4 | Serie CW | 10 | ± 5% | Axial Leaded | Bobinado | ± 30ppm/°C | Alta Potencia | 9.52 | 47.62 | -65 | 350 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$4.210 25+$3.950 100+$3.720 250+$3.410 500+$2.050 Más precios… | 20 | Serie CW | 10 | ± 5% | Axial Leaded | Bobinado | ± 30ppm/°C | Alta Potencia | 9.52 | 47.62 | -65 | 350 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$3.690 25+$2.120 100+$2.000 250+$1.880 500+$1.760 Más precios… | 1 | Serie CW | 10 | ± 5% | Axial Leaded | Bobinado | ± 50ppm/°C | Alta Potencia | 9.52 | 47.62 | -65 | 350 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$4.360 25+$2.320 100+$2.230 250+$2.110 500+$2.070 Más precios… | 200 | Serie CW | 10 | ± 5% | Axial Leaded | Bobinado | ± 30ppm/°C | Alta Potencia | 9.52 | 47.62 | -65 | 350 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$3.040 25+$2.120 100+$2.000 250+$1.880 500+$1.760 Más precios… | 50 | Serie CW | 10 | ± 5% | Axial Leaded | Bobinado | ± 30ppm/°C | Alta Potencia | 9.52 | 47.62 | -65 | 350 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$3.570 25+$2.120 100+$2.080 250+$2.000 500+$1.910 Más precios… | 120 | Serie CW | 10 | ± 5% | Axial Leaded | Bobinado | ± 30ppm/°C | Alta Potencia | 9.52 | 47.62 | -65 | 350 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$5.780 25+$5.430 100+$5.110 250+$4.690 500+$4.230 Más precios… | 11 | Serie CW | 10 | ± 5% | Axial Leaded | Bobinado | ± 30ppm/°C | Alta Potencia | 9.52 | 47.62 | -65 | 350 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$3.450 25+$2.120 100+$2.000 250+$1.880 500+$1.760 Más precios… | 330 | Serie CW | 10 | ± 5% | Axial Leaded | Bobinado | ± 30ppm/°C | Alta Potencia | 9.52 | 47.62 | -65 | 350 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$3.980 10+$2.680 25+$2.330 50+$2.100 100+$1.910 Más precios… | 600 | Serie CW | 10 | ± 5% | Axial Leaded | Bobinado | ± 30ppm/°C | Alta Potencia | 9.52 | 47.62 | -65 | 350 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$4.210 25+$3.950 100+$3.720 250+$3.410 500+$3.080 Más precios… | 4 | Serie CW | 10 | ± 5% | Axial Leaded | Bobinado | ± 50ppm/°C | Alta Potencia | 9.52 | 47.62 | -65 | 350 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$3.380 25+$2.120 100+$2.000 250+$1.880 500+$1.790 Más precios… | 10 | Serie CW | 10 | ± 5% | Axial Leaded | Bobinado | ± 30ppm/°C | Alta Potencia | 9.52 | 47.62 | -65 | 350 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$3.100 25+$2.330 100+$2.190 250+$2.070 500+$1.930 Más precios… | 6 | Serie CW | 10 | ± 5% | Axial Leaded | Bobinado | ± 30ppm/°C | Alta Potencia | 9.52 | 47.62 | -65 | 350 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$4.850 10+$3.280 25+$2.830 50+$2.740 100+$2.650 Más precios… | 20 | Serie CW | 10 | ± 5% | Axial Leaded | Bobinado | ± 30ppm/°C | Alta Potencia | 9.52 | 47.62 | -65 | 350 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$3.860 25+$2.230 100+$2.080 250+$2.050 500+$1.990 Más precios… | 180 | Serie CW | 10 | ± 5% | Axial Leaded | Bobinado | ± 30ppm/°C | Alta Potencia | 9.52 | 47.62 | -65 | 350 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$5.520 25+$3.120 100+$2.450 250+$2.180 500+$2.050 Más precios… | 500 | Serie CW | 10 | ± 5% | Axial Leaded | Bobinado | ± 30ppm/°C | Alta Potencia | 9.52 | 47.62 | -65 | 350 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$4.620 25+$4.350 100+$4.080 250+$3.740 500+$2.240 Más precios… | 2.7 | Serie CW | 10 | ± 5% | Axial Leaded | Bobinado | ± 30ppm/°C | Alta Potencia | 9.52 | 47.62 | -65 | 350 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$4.210 25+$3.950 100+$3.720 250+$3.410 500+$3.080 Más precios… | 400 | Serie CW | 10 | ± 5% | Axial Leaded | Bobinado | ± 30ppm/°C | Alta Potencia | 9.52 | 47.62 | -65 | 350 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$4.210 25+$3.950 100+$3.720 250+$3.410 500+$2.180 Más precios… | 22 | Serie CW | 10 | ± 5% | Axial Leaded | Bobinado | ± 30ppm/°C | Alta Potencia | 9.52 | 47.62 | -65 | 350 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$5.360 25+$2.880 100+$2.390 250+$2.190 500+$2.180 Más precios… | 300 | Serie CW | 10 | ± 5% | Axial Leaded | Bobinado | ± 30ppm/°C | Alta Potencia | 9.52 | 47.62 | -65 | 350 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$4.620 25+$4.350 100+$4.080 250+$3.740 500+$3.380 Más precios… | 1.2 | Serie CW | 10 | ± 5% | Axial Leaded | Bobinado | ± 30ppm/°C | Alta Potencia | 9.52 | 47.62 | -65 | 350 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$4.360 25+$2.320 100+$2.160 250+$1.930 500+$1.760 Más precios… | 25 | Serie CW | 10 | ± 5% | Axial Leaded | Bobinado | ± 30ppm/°C | Alta Potencia | 9.52 | 47.62 | -65 | 350 | ||||||
38C5598 | Cada | 1+$8.970 10+$5.570 25+$5.230 50+$4.780 100+$4.120 Más precios… | 2.2 | Serie CW | 10 | ± 5% | Axial Leaded | Cerámico | ± 30ppm/°C | Alta Potencia | 9.52 | 47.62 | -65 | 350 | |||||
Cada | 1+$7.200 10+$5.130 25+$4.560 50+$3.980 100+$3.350 Más precios… | 10 | Serie CW | 10 | ± 5% | Axial Leaded | Bobinado | ± 30ppm/°C | Alta Potencia | 9.52 | 47.62 | -65 | 350 | ||||||
