30.1 Resistencias THT (Through Hole) :
8 productos encontradosTodos los filtros
(1 Aplicados)
Expandir todo
Fabricante
(6)
(2)
Resistencia
=30.1
1
(3)
(1)
(2)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
Rango de Producto
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
Potencia Nominal
(1)
(2)
(3)
(2)
Tolerancia de Resistencia
(8)
Cuerpo / Paquete de Resistencia
(8)
Voltaje Nominal
(3)
(3)
(2)
Tecnología de la Resistencia
(8)
Coeficiente de Temperatura
(4)
(2)
(2)
Tipo de Resistencia
(1)
(5)
Diámetro del Producto
(1)
(2)
(3)
Embalaje
(2)
(2)
| Comparar | Número de pieza del fabricante | Código Farnell | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio en USD | Cantidad | Resistencia | Rango de Producto | Potencia Nominal | Tolerancia de Resistencia | Cuerpo / Paquete de Resistencia | Voltaje Nominal | Tecnología de la Resistencia | Coeficiente de Temperatura | Tipo de Resistencia | Diámetro del Producto | Longitud del Producto | Temperatura de Trabajo Mín. | Temperatura de Trabajo Máx. | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.152 25+$0.073 50+$0.069 100+$0.064 250+$0.056 Más precios… | 30.1 | Serie SFR25 | 400 | ± 1% | Axial Leaded | 250 | Película Metálica | ± 100ppm/°C | Propósito General | 2.5 | 7.5 | -55 | 155 | - | ||||||
83F1425 | Cada | 1+$0.704 10+$0.448 25+$0.350 50+$0.308 100+$0.265 Más precios… | 30.1 | Serie RN | 125 | ± 1% | Axial Leaded | 200 | Película Metálica | ± 100ppm/°C | Precisión | 2.29 | 6.1 | -65 | 175 | MIL-R-10509 | |||||
Cada | 1+$0.110 10+$0.043 25+$0.032 50+$0.031 100+$0.029 Más precios… | 30.1 | MFR Series | 250 | ± 1% | Axial Leaded | 250 | Película Metálica | ± 100ppm/°C | Propósito General | 2.4 | 6.3 | -55 | 155 | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.106 25+$0.033 50+$0.031 100+$0.029 | 30.1 | MFR Series | 250 | ± 1% | Axial Leaded | 250 | Película Metálica | ± 100ppm/°C | Propósito General | 2.4 | 6.3 | -55 | 155 | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 5000+$0.098 | 30.1 | Serie MBB | 600 | ± 1% | Axial Leaded | 300 | Película Metálica | ± 50ppm/°C | Propósito General | 2.5 | 6.5 | -55 | 155 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 5000+$0.078 | 30.1 | Serie MBA | 400 | ± 1% | Axial Leaded | 200 | Película Metálica | ± 50ppm/K | - | - | - | -55 | 155 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 5000+$0.078 | 30.1 | Serie MBA | 400 | ± 1% | Axial Leaded | 200 | Película Metálica | ± 50ppm/K | - | - | - | -55 | 155 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 5000+$0.074 | 30.1 | Serie MBB | 600 | ± 1% | Axial Leaded | 300 | Película Metálica | ± 50ppm/°C | Propósito General | 2.5 | 6.5 | -55 | 155 | - | ||||||



