4.99 Resistencias THT (Through Hole):
20 productos encontradosEncuentre una amplia gama de 4.99 Resistencias THT (Through Hole) en Newark Electrónica México. Disponemos de una amplia gama de Resistencias THT (Through Hole), como 1, 10, 100 & 100ohm Resistencias THT (Through Hole) de los principales fabricantes del mundo, incluidos: Vishay, Ohmite, Yageo, Multicomp Pro & Neohm - Te Connectivity.
Ver
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Resistencia
Rango de Producto
Potencia Nominal
Tolerancia de Resistencia
Cuerpo / Paquete de Resistencia
Voltaje Nominal
Tecnología de la Resistencia
Coeficiente de Temperatura
Tipo de Resistencia
Diámetro del Producto
Longitud del Producto
Temperatura de Trabajo Mín.
Temperatura de Trabajo Máx.
Calificación
Embalaje
Filtro(s) aplicado(s)
1 Filtro(s) seleccionado(s)
| Comparar | Precio para | Cantidad | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49H5464 | Cada | 1+ $5.160 10+ $3.500 25+ $3.050 50+ $2.770 100+ $2.520 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 | 4.99 | Serie RLR | 250 | ± 1% | Axial Leaded | 250 | Película Metálica | ± 100ppm/°C | Alta Confiabilidad | 2.29 | 7.62 | -65 | 150 | - | ||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.137 25+ $0.063 50+ $0.062 100+ $0.061 250+ $0.052 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 | 4.99 | Serie SFR25 | 400 | ± 1% | Axial Leaded | 250 | Película Metálica | ± 100ppm/°C | Propósito General | 2.5 | 7.5 | -55 | 155 | - | |||||
83F1277 | Cada | 1+ $0.672 10+ $0.440 25+ $0.328 50+ $0.264 100+ $0.200 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 | 4.99 | Serie RN | 100 | ± 1% | Axial Leaded | 200 | Película Metálica | ± 50ppm/°C | Precisión | 2.29 | 6.1 | -65 | 175 | MIL-R-10509 | ||||
Cada | 1+ $0.190 50+ $0.162 100+ $0.119 500+ $0.087 1000+ $0.074 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 | 4.99 | Serie MCMF | 250 | ± 1% | Axial Leaded | 250 | Película Metálica | ± 50ppm/°C | Precisión | 2.5 | 3.5 | -55 | 155 | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.028 25+ $0.028 50+ $0.028 100+ $0.028 250+ $0.028 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 | 4.99 | Serie MBB | 600 | ± 1% | Axial Leaded | 300 | Película Metálica | ± 50ppm/°C | Propósito General | 2.5 | 6.5 | -55 | 155 | AEC-Q200 | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $2.580 10+ $1.800 | Mín: 1/Múlt: 1 | 4.99 | Serie CMF | 500 | ± 1% | Axial Leaded | 250 | Película Metálica | ± 50ppm/°C | Precisión | 2.29 | 6.1 | -65 | 175 | - | |||||
NEOHM - TE CONNECTIVITY | Cada | 1+ $0.888 10+ $0.587 25+ $0.453 100+ $0.409 500+ $0.331 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 | 4.99 | R Series | 250 | ± 0.1% | Axial Leaded | 500 | Metal Film | ± 15ppm/°C | Precision | 2.3 | 6.3 | -65 | 155 | - | ||||
83F1476 | Cada | 1+ $0.546 10+ $0.327 25+ $0.256 50+ $0.217 100+ $0.178 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 | 4.99 | Serie RN | 125 | ± 1% | Axial Leaded | 200 | Película Metálica | ± 100ppm/°C | Precisión | 2.29 | 6.1 | -65 | 175 | MIL-R-10509 | ||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.788 10+ $0.551 25+ $0.475 50+ $0.465 100+ $0.453 | Mín: 1/Múlt: 1 | 4.99 | Serie CMF | 250 | ± 1% | Axial Leaded | 200 | Película Metálica | ± 50ppm/°C | Precisión | 1.65 | 3.81 | -65 | 175 | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.263 25+ $0.160 50+ $0.123 100+ $0.087 250+ $0.067 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 | 4.99 | Serie SFR16S | 500 | ± 1% | Axial Leaded | 200 | Película Metálica | ± 100ppm/K | Propósito General | 1.9 | 4.1 | -55 | 155 | - | |||||
Cada | 1+ $0.105 10+ $0.041 25+ $0.031 50+ $0.030 100+ $0.028 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 | 4.99 | MFR Series | 250 | ± 1% | Axial Leaded | 250 | Película Metálica | ± 100ppm/°C | Propósito General | 2.4 | 6.3 | -55 | 155 | AEC-Q200 | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.105 25+ $0.031 50+ $0.030 100+ $0.028 | Mín: 1/Múlt: 1 | 4.99 | MFR Series | 250 | ± 1% | Axial Leaded | 250 | Película Metálica | ± 100ppm/°C | Propósito General | 2.4 | 6.3 | -55 | 155 | AEC-Q200 | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.106 25+ $0.030 50+ $0.028 100+ $0.026 | Mín: 1/Múlt: 1 | 4.99 | MFR Series | 250 | ± 1% | Axial Leaded | 250 | Película Metálica | ± 50ppm/°C | Propósito General | 2.4 | 6.3 | -55 | 155 | AEC-Q200 | |||||
Cada | 1+ $0.522 10+ $0.522 25+ $0.522 50+ $0.522 100+ $0.522 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 | 4.99 | Mox700 Series | 250 | ± 0.05% | Axial Leaded | 250 | Película Metálica | ± 5ppm/°C | Precisión | 2.7 | 7 | -55 | 125 | - | |||||
Cada | 1+ $0.882 10+ $0.882 25+ $0.882 50+ $0.882 100+ $0.882 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 | 4.99 | Mox700 Series | 250 | ± 0.05% | Axial Leaded | 250 | Película Metálica | ± 10ppm/°C | Precisión | 2.7 | 7 | -55 | 125 | - | |||||
Cada | 1+ $0.258 10+ $0.258 25+ $0.258 50+ $0.258 100+ $0.258 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 | 4.99 | Mox700 Series | 250 | ± 0.1% | Axial Leaded | 250 | Película Metálica | ± 10ppm/°C | Precisión | 2.7 | 7 | -55 | 125 | - | |||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 5000+ $0.049 | Mín: 5000/Múlt: 5000 | 4.99 | Serie MBB | 600 | ± 1% | Axial Leaded | 350 | Película Delgada | ± 50ppm/K | Propósito General | 2.5 | 6.5 | -55 | 155 | AEC-Q200 | |||||
Cada | 100+ $10.380 250+ $8.520 | Mín: 100/Múlt: 100 | 4.99 | Serie PTF | 125 | ± 0.1% | Axial Leaded | 300 | Película Metálica | ± 10ppm/°C | Alta Precisión, Alta Estabilidad | 2.31 | 7.62 | -55 | 150 | - | |||||
20C2531 | Cada | 1+ $5.170 10+ $3.500 25+ $3.050 50+ $2.770 100+ $2.520 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 | 4.99 | RNC Series | 125 | ± 1% | Axial Leaded | 200 | Película Metálica | ± 50ppm/°C | Alta Confiabilidad, Precisión | 2.39 | 9.62 | -65 | 175 | MIL-PRF-55182 | ||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.105 | Mín: 5000/Múlt: 5000 | 4.99 | Serie MBA | 400 | ± 1% | Axial Leaded | 200 | Película Metálica | ± 50ppm/K | Propósito General | 1.6 | 3.6 | -55 | 155 | - | |||||













