Resistencias THT (Through Hole) :
83 productos encontradosTodos los filtros
(1 Aplicados)
Expandir todo
Fabricante
(8)
(40)
(1)
(28)
(1)
(4)
(1)
Temperatura de Trabajo Máx.
=275°C
1
(10)
(5)
(8)
(20)
(73)
(164)
(4)
(1)
Resistencia
(4)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(5)
Rango de Producto
(2)
(1)
(1)
(18)
(1)
(2)
(5)
(2)
Potencia Nominal
(8)
(2)
(8)
(40)
(19)
(6)
Tolerancia de Resistencia
(31)
(52)
Cuerpo / Paquete de Resistencia
(35)
(47)
Voltaje Nominal
(1)
(5)
(8)
(25)
(9)
(19)
(3)
Tecnología de la Resistencia
(2)
(13)
(3)
(4)
(19)
(1)
(41)
Coeficiente de Temperatura
(1)
(18)
(1)
(40)
(1)
(2)
(3)
(10)
Tipo de Resistencia
(6)
(4)
(1)
(64)
(1)
(6)
(1)
Embalaje
(80)
(2)
| Comparar | Número de pieza del fabricante | Código Farnell | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio en USD | Cantidad | Resistencia | Rango de Producto | Potencia Nominal | Tolerancia de Resistencia | Cuerpo / Paquete de Resistencia | Voltaje Nominal | Tecnología de la Resistencia | Coeficiente de Temperatura | Tipo de Resistencia | Diámetro del Producto | Longitud del Producto | Ancho del Producto | Temperatura de Trabajo Mín. | Temperatura de Trabajo Máx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+$0.959 10+$0.640 25+$0.499 100+$0.452 500+$0.368 Más precios… | 15kohm | SQ Series | 5W | ± 5% | Radial Leaded | 350V | Metal Film | ± 300ppm/°C | High Power | - | 13mm | 9mm | -55°C | 275°C | ||||||
Cada | 1+$1.010 10+$0.669 25+$0.522 100+$0.462 500+$0.393 Más precios… | 0.1ohm | SQ Series | 5W | ± 5% | Radial Leaded | 350V | Wirewound | ± 300ppm/°C | High Power | - | 13mm | 9mm | -55°C | 275°C | ||||||
Cada | 1+$8.450 25+$7.880 50+$7.210 100+$6.870 250+$6.420 Más precios… | 0.1ohm | MC 41FR Series | 1W | ± 1% | Axial Leaded | - | Wirewound | ± 90ppm/°C | General Purpose | 3.8mm | 11.1mm | - | -55°C | 275°C | ||||||
CGS - TE CONNECTIVITY | Cada | 1+$1.120 10+$0.742 25+$0.579 100+$0.507 500+$0.432 Más precios… | 15kohm | SQ Series | 7W | ± 5% | Radial Leaded | 500V | Metal Film | ± 300ppm/°C | High Power | - | 13mm | 9mm | -55°C | 275°C | |||||
Cada | 1+$0.959 10+$0.640 25+$0.531 100+$0.473 500+$0.364 Más precios… | 0.47ohm | SQ Series | 5W | ± 5% | Radial Leaded | 350V | Wirewound | ± 300ppm/°C | High Power | - | 13mm | 9mm | -55°C | 275°C | ||||||
Cada | 1+$4.560 10+$3.230 25+$2.600 50+$2.500 100+$2.390 Más precios… | 0.75ohm | Ohmicone 40 Series | 5W | ± 1% | Axial Leaded | 460V | Ceramic | ± 90ppm/°C | High Power | 8.7mm | 23.8mm | - | -55°C | 275°C | ||||||
Cada | 1+$0.950 10+$0.634 25+$0.494 100+$0.437 500+$0.346 Más precios… | 47ohm | SQ Series | 5W | ± 5% | Radial Leaded | 350V | Wirewound | ± 300ppm/°C | High Power | - | 13mm | 9mm | -55°C | 275°C | ||||||
Cada | 1+$3.670 10+$3.000 25+$2.770 50+$2.550 100+$2.250 Más precios… | 15kohm | Serie 40 | 5W | ± 1% | Axial Leaded | 460V | Cerámico | ± 20ppm/°C | Alta Potencia | 8.7mm | 23.8mm | - | -55°C | 275°C | ||||||
Cada | 1+$2.360 10+$1.930 25+$1.780 50+$1.640 100+$1.450 Más precios… | 1ohm | Ohmicone 40 Series | 3W | ± 1% | Axial Leaded | 200V | Ceramic | ± 50ppm/°C | High Power | 5.6mm | 15.1mm | - | -55°C | 275°C | ||||||
Cada | 1+$3.100 10+$2.540 25+$2.340 50+$2.160 100+$1.900 Más precios… | 680ohm | Serie 40 | 5W | ± 1% | Axial Leaded | 460V | Bobinado | ± 20ppm/°C | Alta Potencia | 8.7mm | 23.8mm | - | -55°C | 275°C | ||||||
52AK7669 RoHS | Cada | 1+$2.520 10+$2.070 25+$1.910 50+$1.750 100+$1.550 Más precios… | 2ohm | Ohmicone 40 Series | 3W | ± 1% | Axial Leaded | 200V | Ceramic | ± 50ppm/°C | High Power | 5.6mm | 15.1mm | - | -55°C | 275°C | |||||
Cada | 1+$6.390 10+$4.480 25+$3.570 50+$3.340 100+$3.110 Más precios… | 3kohm | Ohmicone 40 Series | 1W | ± 1% | Axial Leaded | 150V | Wirewound | ± 20ppm/°C | High Power | 3.2mm | 11.1mm | - | -55°C | 275°C | ||||||
Cada | 1+$1.060 10+$0.801 25+$0.655 100+$0.512 500+$0.437 Más precios… | 22kohm | SQ Series | 7W | ± 5% | Radial Leaded | 500V | Metal Film | ± 300ppm/°C | High Power | - | 13mm | 9mm | -55°C | 275°C | ||||||
Cada | 1+$1.120 10+$0.739 25+$0.578 100+$0.524 500+$0.429 Más precios… | 0.68ohm | SQ Series | 7W | ± 5% | Radial Leaded | 500V | Wirewound | ± 300ppm/°C | High Power | - | 13mm | 9mm | -55°C | 275°C | ||||||
14J8913 RoHS | Cada | 1+$0.513 10+$0.488 25+$0.461 100+$0.414 500+$0.396 Más precios… | 6.8kohm | SQ Series | 7W | ± 5% | Radial Leaded | 500V | Metal Film | ± 300ppm/°C | High Power | - | 13mm | 9mm | -55°C | 275°C | |||||
Cada | 1+$7.370 10+$5.760 25+$4.960 50+$4.120 100+$3.260 Más precios… | 0.2ohm | Ohmicone 40 Series | 10W | ± 1% | Axial Leaded | 1kV | Wirewound | ± 90ppm/°C | High Power | 10.3mm | 48.3mm | - | -55°C | 275°C | ||||||
CGS - TE CONNECTIVITY | Cada | 1+$0.997 10+$0.663 25+$0.517 100+$0.457 500+$0.335 Más precios… | 15kohm | SQ Series | 5W | ± 5% | Radial Leaded | 350V | Wirewound | ± 300ppm/°C | High Power | - | 13mm | 9mm | -55°C | 275°C | |||||
Cada | 1+$0.714 10+$0.668 25+$0.623 100+$0.545 500+$0.484 Más precios… | 2.2ohm | SQ Series | 7W | ± 5% | Radial Leaded | 500V | Wirewound | ± 300ppm/°C | High Power | - | 13mm | 9mm | -55°C | 275°C | ||||||
CGS - TE CONNECTIVITY | Cada | 1+$1.170 10+$0.780 25+$0.675 100+$0.552 500+$0.453 Más precios… | 0 | SQ Series | 7W | ± 5% | Radial Leaded | 500V | Wirewound | ± 300ppm/°C | High Power | - | 0 | 0 | -55°C | 275°C | |||||
Cada | 1+$1.150 10+$0.766 25+$0.599 100+$0.520 500+$0.420 Más precios… | 4.7kohm | SQ Series | 7W | ± 5% | Radial Leaded | 500V | Metal Film | ± 300ppm/°C | High Power | - | 13mm | 9mm | -55°C | 275°C | ||||||
Cada | 1+$0.513 10+$0.488 25+$0.461 100+$0.428 500+$0.411 Más precios… | 1ohm | SQ Series | 7W | ± 5% | Radial Leaded | 500V | Metal Film | ± 300ppm/°C | High Power | - | 13mm | 9mm | -55°C | 275°C | ||||||
Cada | 1+$0.673 10+$0.630 25+$0.587 100+$0.514 500+$0.456 Más precios… | 680ohm | SQ Series | 7W | ± 5% | Radial Leaded | 500V | Metal Film | ± 300ppm/°C | High Power | - | 13mm | 9mm | -55°C | 275°C | ||||||
Cada | 1+$0.950 10+$0.495 25+$0.416 100+$0.377 500+$0.372 Más precios… | 33kohm | SQ Series | 5W | ± 5% | Radial Leaded | 350V | Metal Film | ± 300ppm/°C | High Power | - | 13mm | 9mm | -55°C | 275°C | ||||||
Cada | 1+$0.513 10+$0.488 25+$0.461 100+$0.433 500+$0.411 Más precios… | 15kohm | SQ Series | 7W | ± 5% | Radial Leaded | 500V | Wirewound | ± 300ppm/°C | High Power | - | 13mm | 9mm | -55°C | 275°C | ||||||
CGS - TE CONNECTIVITY | Cada | 1+$1.050 10+$0.706 25+$0.552 100+$0.492 500+$0.402 Más precios… | 0 | SQ Series | 7W | ± 5% | Radial Leaded | 500V | Metal Film | ± 300ppm/°C | High Power | - | 0 | 0 | -55°C | 275°C | |||||








