22.6ohm Resistencias Tipo Chip SMD :
18 productos encontradosEncuentre una amplia gama de 22.6ohm Resistencias Tipo Chip SMD en Newark Electrónica México. Disponemos de una amplia gama de Resistencias Tipo Chip SMD, como 10kohm, 1kohm, 10 & 1 Resistencias Tipo Chip SMD de los principales fabricantes del mundo, incluidos: Panasonic, Neohm - Te Connectivity, Yageo, Vishay & Holsworthy - Te Connectivity.
Todos los filtros
(1 Aplicados)
Expandir todo
Fabricante
(2)
(3)
(7)
(2)
(1)
(3)
Resistencia
=22.6ohm
1
(1)
(5)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
Potencia Nominal
(4)
(1)
(6)
(1)
(1)
(3)
(2)
Cuerpo / Paquete de Resistencia
(7)
(6)
(4)
(1)
Tolerancia de Resistencia
(5)
(1)
(12)
Tecnología de la Resistencia
(1)
(12)
(5)
Tipo de Resistencia
(1)
(5)
(1)
(2)
(3)
(3)
(2)
Rango de Producto
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Coeficiente de Temperatura
(2)
(9)
(1)
(1)
(4)
(1)
Voltaje Nominal
(1)
(8)
(2)
(1)
(3)
(1)
(2)
Longitud del Producto
(3)
(4)
(1)
(5)
(1)
(3)
(1)
Embalaje
(1)
(14)
(2)
| Comparar | Número de pieza del fabricante | Código Farnell | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio en USD | Cantidad | Resistencia | Potencia Nominal | Cuerpo / Paquete de Resistencia | Tolerancia de Resistencia | Tecnología de la Resistencia | Tipo de Resistencia | Rango de Producto | Coeficiente de Temperatura | Voltaje Nominal | Longitud del Producto | Ancho del Producto | Temperatura de Trabajo Mín. | Temperatura de Trabajo Máx. | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.113 10+$0.023 100+$0.020 1000+$0.012 | 22.6ohm | 100mW | 0402 [1005 Metric] | ± 1% | Thick Film | Precision | ERJ-2RK Series | ± 100ppm/°C | 50V | 1.02mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
28W3842 RoHS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+$0.157 25+$0.100 50+$0.072 100+$0.054 250+$0.041 Más precios… | 22.6ohm | 125mW | 0603 [1608 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | CRCW e3 Series | ± 100ppm/K | 75V | 1.55mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | |||||
NEOHM - TE CONNECTIVITY | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.292 10+$0.219 25+$0.216 50+$0.213 100+$0.209 | 22.6ohm | 62.5mW | 0603 [1608 Metric] | ± 0.1% | Thin Film | Precision Low TCR | CPF Series | ± 25ppm/°C | 50V | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+$0.156 100+$0.095 1000+$0.067 5000+$0.054 10000+$0.049 Más precios… | 22.6ohm | 500mW | 0805 [2012 Metric] | ± 1% | Thick Film | Sulfur Resistant, Anti-Surge | ERJ-UP6 Series | ± 100ppm/°C | 400V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+$0.009 25+$0.008 100+$0.007 500+$0.006 | 22.6ohm | 62.5mW | 0402 [1005 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | RC_L Series | ± 100ppm/°C | 50V | 1mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
48AC7013 RoHS | HOLSWORTHY - TE CONNECTIVITY | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.232 10+$0.187 25+$0.180 50+$0.173 100+$0.170 | 22.6ohm | 100mW | 0402 [1005 Metric] | ± 0.1% | Thin Film | High Power | RP73P Series | ± 25ppm/°C | 50V | 1.02mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | - | ||||
06AC6350 RoHS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$1.120 10+$0.805 25+$0.726 50+$0.645 100+$0.612 | 22.6ohm | 100mW | 0805 [2012 Metric] | ± 0.1% | Thin Film | Precision | RN73 Series | ± 10ppm/°C | 100V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | - | |||||
Cada | 10+$0.008 50+$0.007 500+$0.006 1000+$0.005 5000+$0.004 | 22.6ohm | 100mW | 0603 [1608 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | RC_L Series | ± 100ppm/°C | 75V | 1.6mm | 0.8mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
13AM2568 RoHS | WURTH ELEKTRONIK | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+$0.115 25+$0.091 50+$0.067 100+$0.061 250+$0.054 Más precios… | 22.6ohm | 100mW | 0402 [1005 Metric] | ± 1% | Thick Film | Anti-Sulfur | WRIS-RSKS Series | ± 100ppm/°C | 50V | 1mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | - | ||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+$0.187 100+$0.113 1000+$0.075 5000+$0.058 10000+$0.055 Más precios… | 22.6ohm | 200mW | 0603 [1608 Metric] | ± 1% | Thick Film | High Power, Anti-Surge | ERJ-P03 Series | ± 200ppm/°C | 150V | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 50000+$0.009 | 22.6ohm | 100mW | 0402 [1005 Metric] | ± 1% | Película Gruesa | Precisión | Serie AEC-Q200 ERJ | ± 100ppm/°C | 50V | 1.02mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
27W4563 RoHS | VISHAY | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+$0.192 25+$0.123 50+$0.088 100+$0.066 250+$0.050 Más precios… | 22.6ohm | 250mW | 0805 [2012 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | CRCW e3 Series | ± 100ppm/K | 150V | 2mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||
NEOHM - TE CONNECTIVITY | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.306 10+$0.236 25+$0.229 50+$0.224 100+$0.221 | 22.6ohm | 62.5mW | 0402 [1005 Metric] | ± 0.1% | Thin Film | Precision Low TCR | CPF Series | ± 25ppm/°C | 25V | 1.02mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | - | |||||
NEOHM - TE CONNECTIVITY | Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 1000+$0.156 2000+$0.140 4000+$0.139 6000+$0.138 | 22.6ohm | 62.5mW | 0603 [1608 Metric] | ± 0.1% | Thin Film | Precision Low TCR | CPF Series | ± 25ppm/°C | 50V | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | - | |||||
85Y9755 RoHS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+$0.202 25+$0.174 50+$0.120 100+$0.092 250+$0.072 Más precios… | 22.6ohm | 250mW | 1206 [3216 Metric] | ± 1% | Thick Film | Precision | ERJ-8EN Series | ± 100ppm/°C | 200V | 3.2mm | 1.6mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+$0.138 100+$0.095 1000+$0.087 | 22.6ohm | 500mW | 0805 [2012 Metric] | ± 1% | Thick Film | High Power, Anti-Surge | ERJ-P06 Series | ± 300ppm/°C | 400V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
13AJ8739 RoHS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+$0.349 25+$0.319 50+$0.221 100+$0.184 250+$0.156 Más precios… | 22.6ohm | 250mW | 0603 [1608 Metric] | ± 0.5% | Thick Film | Sulfur Resistant, Anti-Surge | ERJ-UP3 Series | ± 100ppm/°C | 150V | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | |||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 10000+$0.003 | 22.6ohm | 63mW | 0402 [1005 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | RC_L Series | ± 100ppm/°C | 50V | 1mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | - | ||||||










