39kohm Resistencias Tipo Chip SMD:
195 productos encontradosEncuentre una amplia gama de 39kohm Resistencias Tipo Chip SMD en Newark Electrónica México. Disponemos de una amplia gama de Resistencias Tipo Chip SMD, como 10, 1, 10kohm & 100 Resistencias Tipo Chip SMD de los principales fabricantes del mundo, incluidos: Multicomp Pro, Panasonic, Yageo, TE Connectivity - Neohm & Vishay.
Ver
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Resistencia
Potencia Nominal
Cuerpo / Paquete de Resistencia
Tolerancia de Resistencia
Tecnología de la Resistencia
Tipo de Resistencia
Rango de Producto
Coeficiente de Temperatura
Voltaje Nominal
Longitud del Producto
Ancho del Producto
Temperatura de Trabajo Mín.
Temperatura de Trabajo Máx.
Calificación
Embalaje
Filtro(s) aplicado(s)
1 Filtro(s) seleccionado(s)
| Comparar | Precio para | Cantidad | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.021 25+ $0.020 50+ $0.019 100+ $0.018 250+ $0.015 Más precios… | 39kohm | 100mW | 0402 [1005 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | CRCW e3 Series | ± 100ppm/K | 75V | 1mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 5000+ $0.027 10000+ $0.025 20000+ $0.024 30000+ $0.024 | 39kohm | 250mW | 1206 [3216 Metric] | ± 1% | Thick Film | Precision | ERJ-8EN Series | ± 100ppm/°C | 200V | 3.2mm | 1.6mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.086 25+ $0.080 50+ $0.075 100+ $0.070 250+ $0.063 | 39kohm | 500mW | 0805 [2012 Metric] | ± 1% | Thick Film | Pulse Proof, High Power | CRCW-HP e3 Series | ± 100ppm/K | 150V | 2mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.051 25+ $0.047 50+ $0.044 100+ $0.039 | 39kohm | 200mW | 0402 [1005 Metric] | ± 1% | Thick Film | Pulse Proof, High Power | CRCW-HP e3 Series | ± 100ppm/K | 50V | 1mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.042 25+ $0.025 50+ $0.016 | 39kohm | 250mW | 0805 [2012 Metric] | ± 1% | Thick Film | High Power | MC HP Series | ± 100ppm/°C | 150V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.013 25+ $0.011 50+ $0.009 | 39kohm | 62.5mW | 0402 [1005 Metric] | ± 1% | Thick Film | Sulfur Resistant | MP MR Series | ± 100ppm/°C | 50V | 1.02mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.048 100+ $0.042 1000+ $0.029 5000+ $0.021 10000+ $0.020 Más precios… | 39kohm | 250mW | 0603 [1608 Metric] | ± 1% | Thick Film | High Power, Anti-Surge | ERJ-PA3 Series | ± 100ppm/°C | 150V | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.030 100+ $0.027 1000+ $0.016 5000+ $0.009 | 39kohm | 125mW | 0805 [2012 Metric] | ± 5% | Thick Film | Precision | ERJ-6GE Series | ± 200ppm/°C | 150V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.061 25+ $0.057 50+ $0.055 100+ $0.051 250+ $0.044 | 39kohm | 333.3mW | 0603 [1608 Metric] | ± 1% | Thick Film | Pulse Proof, High Power | CRCW-HP e3 Series | ± 100ppm/K | 75V | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.126 25+ $0.011 | 39kohm | 125mW | 0805 [2012 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | RC_L Series | ± 100ppm/°C | 150V | 2mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.068 25+ $0.038 50+ $0.026 | 39kohm | 100mW | 0805 [2012 Metric] | ± 5% | Thick Film | General Purpose | MC WAJ | ± 200ppm/°C | 150V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.221 | 39kohm | 62.5mW | 0402 [1005 Metric] | ± 0.1% | Thin Film | Precision | RT Series | ± 25ppm/°C | 50V | 1mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
MULTICOMP PRO | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $1.310 10+ $0.704 100+ $0.418 1000+ $0.281 | 39kohm | 3W | 2512 [6432 Metric] | ± 5% | Thick Film | High Power | MC SP Series | ± 100ppm/°C | 250V | 6.35mm | 3.2mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.745 10+ $0.485 25+ $0.451 50+ $0.417 100+ $0.403 | 39kohm | 3W | - | ± 5% | Metal Film | High Power | SM Series | ± 100ppm/°C | 500V | 10.5mm | 5.5mm | -55°C | 200°C | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.427 100+ $0.261 | 39kohm | 500mW | 0805 [2012 Metric] | ± 1% | Thick Film (Double Sided) | High Power, Anti-Surge | ERJ-P6W Series | ± 200ppm/°C | 150V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.415 | 39kohm | 125mW | 0805 [2012 Metric] | ± 0.1% | Metal Film (Thin Film) | High Reliability | ERA-6A Series | ± 15ppm/°C | 100V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.055 25+ $0.035 50+ $0.030 | 39kohm | 125mW | 0805 [2012 Metric] | ± 1% | Thick Film | Pulse Withstanding | MP PWR Series | ± 100ppm/°C | 150V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.069 100+ $0.065 1000+ $0.057 5000+ $0.053 10000+ $0.048 Más precios… | 39kohm | 125mW | 0805 [2012 Metric] | ± 0.1% | Metal Film (Thin Film) | High Reliability | ERA-6A Series | ± 25ppm/°C | 100V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.262 100+ $0.247 500+ $0.231 5000+ $0.218 | 39kohm | 250mW | 1206 [3216 Metric] | ± 0.1% | Metal Film (Thin Film) | High Reliability | ERA-8A Series | ± 25ppm/°C | 150V | 3.2mm | 1.6mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.536 100+ $0.505 | 39kohm | 125mW | 0805 [2012 Metric] | ± 0.05% | Metal Film (Thin Film) | High Reliability | ERA-6A Series | ± 10ppm/°C | 100V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.016 25+ $0.013 50+ $0.011 | 39kohm | 62.5mW | 0402 [1005 Metric] | ± 5% | Thick Film | Sulfur Resistant | MP MR Series | ± 100ppm/°C | 50V | 1.02mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.071 25+ $0.052 50+ $0.037 100+ $0.029 500+ $0.021 Más precios… | 39kohm | 125mW | 0805 [2012 Metric] | ± 1% | Thick Film | Sulfur Resistant | MP SR Series | ± 100ppm/°C | 150V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.070 25+ $0.052 50+ $0.038 | 39kohm | 125mW | 0805 [2012 Metric] | ± 1% | Thick Film | Sulfur Resistant | MP MR Series | ± 100ppm/°C | 150V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.374 100+ $0.356 500+ $0.320 5000+ $0.289 10000+ $0.271 | 39kohm | 125mW | 0805 [2012 Metric] | ± 0.1% | Metal Film (Thin Film) | High Reliability | ERA-6A Series | ± 10ppm/°C | 100V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.040 25+ $0.038 50+ $0.037 100+ $0.034 250+ $0.028 Más precios… | 39kohm | 250mW | 1206 [3216 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | CRCW e3 Series | ± 100ppm/K | 200V | 3.2mm | 1.6mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||









