Resistencias Tipo Chip SMD :
345 productos encontradosTodos los filtros
(1 Aplicados)
Expandir todo
Fabricante
(31)
(1)
(240)
(54)
(19)
Temperatura de Trabajo Máx.
=175
1
(1)
(1)
(5)
(4)
(4593)
(2135)
(1)
(1)
Resistencia
(24)
(7)
(7)
(1)
(6)
(1)
(1)
(9)
Potencia Nominal
(6)
(12)
(6)
(7)
(1)
(13)
(1)
(1)
Cuerpo / Paquete de Resistencia
(1)
(86)
(62)
(129)
(1)
(4)
(41)
(1)
Tolerancia de Resistencia
(3)
(7)
(45)
(39)
(123)
(122)
Tecnología de la Resistencia
(31)
(14)
(41)
(77)
(176)
Tipo de Resistencia
(38)
(1)
(44)
(1)
(63)
(1)
(175)
(14)
Rango de Producto
(13)
(8)
(27)
(15)
(16)
(29)
(15)
(130)
Coeficiente de Temperatura
(9)
(37)
(1)
(1)
(128)
(1)
(13)
(54)
Voltaje Nominal
(1)
(1)
(53)
(8)
(81)
(10)
(1)
(130)
Embalaje
(24)
(316)
(4)
| Comparar | Número de pieza del fabricante | Código Farnell | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio en USD | Cantidad | Resistencia | Potencia Nominal | Cuerpo / Paquete de Resistencia | Tolerancia de Resistencia | Tecnología de la Resistencia | Tipo de Resistencia | Rango de Producto | Coeficiente de Temperatura | Voltaje Nominal | Longitud del Producto | Ancho del Producto | Temperatura de Trabajo Mín. | Temperatura de Trabajo Máx. | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANASONIC | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.243 10+$0.090 100+$0.080 | 22 | 100 | 0402 [1005 Metric] | ± 1% | Thick Film | High Temperature | ERJ-H2R Series | ± 100ppm/°C | 50 | 1 | 0.5 | -55 | 175 | AEC-Q200 | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.243 10+$0.090 100+$0.080 | 33 | 100 | 0402 [1005 Metric] | ± 1% | Thick Film | High Temperature | ERJ-H2R Series | ± 100ppm/°C | 50 | 1 | 0.5 | -55 | 175 | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.343 10+$0.189 100+$0.115 | 3.3 | 100 | 0402 [1005 Metric] | ± 1% | Thick Film | High Temperature | ERJ-H2C Series | -100ppm/°C to +600ppm/°C | 50 | 1 | 0.5 | -55 | 175 | AEC-Q200 | ||||||
PANASONIC | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.182 10+$0.063 100+$0.054 | 5.6 | 125 | 0603 [1608 Metric] | ± 5% | Thick Film | High Temperature | ERJ-H3G Series | -100ppm/°C to +600ppm/°C | 75 | 1.6 | 0.8 | -55 | 175 | AEC-Q200 | |||||
PANASONIC | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.240 10+$0.088 100+$0.076 | 1 | 500 | 0805 [2012 Metric] | ± 5% | Thick Film | High Temperature | ERJ-HP6 Series | -100ppm/°C to +600ppm/°C | 400 | 2 | 1.25 | -55 | 175 | AEC-Q200 | |||||
PANASONIC | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.240 10+$0.088 100+$0.076 | 10 | 125 | 0603 [1608 Metric] | ± 1% | Thick Film | High Temperature | ERJ-H3E Series | ± 100ppm/°C | 75 | 1.6 | 0.8 | -55 | 175 | AEC-Q200 | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.320 10+$0.126 100+$0.112 | 5.6 | 250 | 0603 [1608 Metric] | ± 5% | Thick Film | High Temperature | ERJ-H3Q Series | ± 200ppm/°C | - | 1.6 | 0.8 | -55 | 175 | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.239 10+$0.118 100+$0.069 1000+$0.048 | 4.7 | 100 | 0402 [1005 Metric] | ± 5% | Thick Film | High Temperature | ERJ-H2G Series | -100ppm/°C to +600ppm/°C | 50 | 1 | 0.5 | -55 | 175 | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.240 10+$0.088 100+$0.076 | 56 | 500 | 0805 [2012 Metric] | ± 5% | Thick Film | High Temperature | ERJ-HP6 Series | ± 100ppm/°C | 400 | 2 | 1.25 | -55 | 175 | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.193 10+$0.065 100+$0.056 1000+$0.038 | 10 | 125 | 0603 [1608 Metric] | ± 5% | Thick Film | High Temperature | ERJ-H3G Series | ± 200ppm/°C | 75 | 1.6 | 0.8 | -55 | 175 | AEC-Q200 | ||||||
PANASONIC | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.445 10+$0.242 100+$0.150 1000+$0.121 | 18 | 500 | 0805 [2012 Metric] | ± 0.5% | Thick Film | High Temperature | ERJ-HP6 Series | ± 300ppm/°C | 400 | 2 | 1.25 | -55 | 175 | AEC-Q200 | |||||
PANASONIC | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.357 10+$0.143 100+$0.128 | 3.3 | 500 | 0805 [2012 Metric] | ± 0.5% | Thick Film | High Temperature | ERJ-HP6 Series | ± 100ppm/°C | 400 | 2 | 1.25 | -55 | 175 | AEC-Q200 | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.343 10+$0.189 100+$0.115 | 1.5 | 100 | 0402 [1005 Metric] | ± 1% | Thick Film | High Temperature | ERJ-H2C Series | -100ppm/°C to +600ppm/°C | 50 | 1 | 0.5 | -55 | 175 | AEC-Q200 | ||||||
PANASONIC | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.287 10+$0.110 100+$0.096 | 18 | 500 | 0805 [2012 Metric] | ± 1% | Thick Film | High Temperature | ERJ-HP6 Series | ± 300ppm/°C | 400 | 2 | 1.25 | -55 | 175 | AEC-Q200 | |||||
PANASONIC | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.310 10+$0.118 100+$0.104 | 10 | 500 | 0805 [2012 Metric] | ± 1% | Thick Film | High Temperature | ERJ-HP6 Series | ± 300ppm/°C | 400 | 2 | 1.25 | -55 | 175 | AEC-Q200 | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.310 10+$0.118 100+$0.104 | 56 | 500 | 0805 [2012 Metric] | ± 1% | Thick Film | High Temperature | ERJ-HP6 Series | ± 100ppm/°C | 400 | 2 | 1.25 | -55 | 175 | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.205 10+$0.071 100+$0.062 | 820 | 100 | 0402 [1005 Metric] | ± 5% | Thick Film | High Temperature | ERJ-H2G Series | ± 200ppm/°C | 50 | 1 | 0.5 | -55 | 175 | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.239 10+$0.118 100+$0.069 1000+$0.048 | 68 | 100 | 0402 [1005 Metric] | ± 5% | Thick Film | High Temperature | ERJ-H2G Series | ± 200ppm/°C | 50 | 1 | 0.5 | -55 | 175 | AEC-Q200 | ||||||
PANASONIC | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.310 10+$0.118 100+$0.104 | 560 | 500 | 0805 [2012 Metric] | ± 1% | Thick Film | High Temperature | ERJ-HP6 Series | ± 100ppm/°C | 400 | 2 | 1.25 | -55 | 175 | AEC-Q200 | |||||
PANASONIC | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.263 10+$0.097 100+$0.087 | 10 | 100 | 0402 [1005 Metric] | ± 1% | Thick Film | High Temperature | ERJ-H2R Series | ± 100ppm/°C | 50 | 1 | 0.5 | -55 | 175 | AEC-Q200 | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.275 10+$0.100 100+$0.087 | 33 | 125 | 0603 [1608 Metric] | ± 0.5% | Película Gruesa | Alta temperatura | ERJ-H3E Series | ± 100ppm/°C | 75 | 1.6 | 0.8 | -55 | 175 | AEC-Q200 | ||||||
PANASONIC | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.357 10+$0.143 100+$0.128 | 150 | 500 | 0805 [2012 Metric] | ± 0.5% | Thick Film | High Temperature | ERJ-HP6 Series | ± 100ppm/°C | 400 | 2 | 1.25 | -55 | 175 | AEC-Q200 | |||||
PANASONIC | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.193 10+$0.065 100+$0.056 1000+$0.038 | 2.2 | 125 | 0603 [1608 Metric] | ± 5% | Thick Film | High Temperature | ERJ-H3G Series | -100ppm/°C to +600ppm/°C | 75 | 1.6 | 0.8 | -55 | 175 | AEC-Q200 | |||||
PANASONIC | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.222 10+$0.080 100+$0.070 | 2.2 | 500 | 0805 [2012 Metric] | ± 5% | Thick Film | High Temperature | ERJ-HP6 Series | ± 100ppm/°C | 400 | 2 | 1.25 | -55 | 175 | AEC-Q200 | |||||
PANASONIC | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.357 10+$0.142 100+$0.125 | 330 | 500 | 0805 [2012 Metric] | ± 0.5% | Thick Film | High Temperature | ERJ-HP6 Series | ± 100ppm/°C | 400 | 2 | 1.25 | -55 | 175 | AEC-Q200 | |||||






