0.068ohm Resistencias - Valor Fijo:
96 productos encontradosEncuentre una amplia gama de 0.068ohm Resistencias - Valor Fijo en Newark Electrónica México. Disponemos de una amplia gama de Resistencias - Valor Fijo, como 10, 1, 100 & 100ohm Resistencias - Valor Fijo de los principales fabricantes del mundo, incluidos: TE Connectivity - Cgs, Multicomp Pro, Yageo, Panasonic & Rohm.
Ver
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Resistencia
Tolerancia de Resistencia
Cuerpo / Paquete de Resistencia
Potencia Nominal
Embalaje
Categorías
Resistencias - Valor Fijo
(96)
Filtro(s) aplicado(s)
1 Filtro(s) seleccionado(s)
| Comparar | Precio para | Cantidad | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+ $1.040 10+ $0.675 25+ $0.541 50+ $0.510 100+ $0.478 Más precios… | 0.068ohm | ± 5% | Axial Leaded | 3W | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.394 100+ $0.277 500+ $0.250 | 0.068ohm | ± 1% | 0805 [2012 Metric] | 550mW | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.491 25+ $0.301 50+ $0.249 100+ $0.197 250+ $0.180 Más precios… | 0.068ohm | ± 1% | 1206 [3216 Metric] | 500mW | ||||||
TE CONNECTIVITY - CGS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.914 10+ $0.612 25+ $0.477 50+ $0.454 100+ $0.432 | 0.068ohm | ± 1% | 1206 [3216 Metric] | 500mW | |||||
TE CONNECTIVITY - CGS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.585 | 0.068ohm | ± 1% | 2512 [6432 Metric] | 1W | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.435 25+ $0.339 50+ $0.325 100+ $0.311 250+ $0.283 Más precios… | 0.068ohm | ± 1% | 1218 [3045 Metric] | 1W | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.352 25+ $0.250 50+ $0.249 100+ $0.247 250+ $0.223 Más precios… | 0.068ohm | ± 1% | 0805 [2012 Metric] | 250mW | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.286 | 0.068ohm | ± 1% | 0805 Wide | 500mW | ||||||
Cada | 1+ $1.090 10+ $0.570 25+ $0.539 100+ $0.486 500+ $0.442 Más precios… | 0.068ohm | ± 5% | 2512 [6432 Metric] | 2W | ||||||
Cada | 1+ $0.578 10+ $0.379 25+ $0.292 100+ $0.265 500+ $0.214 Más precios… | 0.068ohm | ± 5% | 1206 [3216 Metric] | 500mW | ||||||
TE CONNECTIVITY - CGS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.628 25+ $0.518 50+ $0.456 100+ $0.394 | 0.068ohm | ± 1% | 2010 [5025 Metric] | 750mW | |||||
TE CONNECTIVITY - CGS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.518 25+ $0.401 50+ $0.376 100+ $0.351 | 0.068ohm | ± 1% | 1206 [3216 Metric] | 500mW | |||||
MULTICOMP PRO | Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 1000+ $0.194 5000+ $0.177 | 0.068ohm | ± 0.5% | 2512 [6432 Metric] | 2W | |||||
MULTICOMP PRO | Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 1000+ $0.209 5000+ $0.191 | 0.068ohm | ± 0.5% | 2512 [6432 Metric] | 3W | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.167 25+ $0.123 50+ $0.118 100+ $0.114 250+ $0.106 | 0.068ohm | ± 1% | 1206 [3216 Metric] | 250mW | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.864 25+ $0.736 50+ $0.680 100+ $0.625 250+ $0.553 Más precios… | 0.068ohm | ± 1% | 1206 [3216 Metric] | 250mW | ||||||
TE CONNECTIVITY - CGS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.536 25+ $0.407 50+ $0.397 100+ $0.386 | 0.068ohm | ± 1% | 2512 [6432 Metric] | 3W | |||||
Cada | 1+ $1.870 10+ $1.570 25+ $1.460 50+ $1.350 100+ $1.210 Más precios… | 0.068ohm | ± 3% | Axial Leaded | 8W | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.482 100+ $0.348 500+ $0.299 5000+ $0.278 10000+ $0.263 | 0.068ohm | ± 1% | 1206 [3216 Metric] | 1W | ||||||
MULTICOMP PRO | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.315 250+ $0.240 500+ $0.215 1000+ $0.194 5000+ $0.177 | 0.068ohm | ± 0.5% | 2010 [5025 Metric] | 2W | |||||
PANASONIC | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.291 100+ $0.241 | 0.068ohm | ± 5% | 1206 [3216 Metric] | 1W | |||||
MULTICOMP PRO | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.194 250+ $0.148 500+ $0.132 1000+ $0.120 5000+ $0.109 | 0.068ohm | ± 1% | 2010 [5025 Metric] | 2W | |||||
MULTICOMP PRO | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.194 250+ $0.148 500+ $0.132 1000+ $0.120 5000+ $0.109 | 0.068ohm | ± 5% | 2010 [5025 Metric] | 2W | |||||
MULTICOMP PRO | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.194 250+ $0.148 500+ $0.132 1000+ $0.120 5000+ $0.109 | 0.068ohm | ± 5% | 2512 [6432 Metric] | 2W | |||||
MULTICOMP PRO | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.291 250+ $0.222 500+ $0.199 1000+ $0.180 5000+ $0.164 | 0.068ohm | ± 0.5% | 2010 [5025 Metric] | 1W | |||||














