0.06ohm Filtros / Bobinas de Choque de Modo Común SMD:
13 productos encontradosEncuentre una amplia gama de 0.06ohm Filtros / Bobinas de Choque de Modo Común SMD en Newark Electrónica México. Disponemos de una amplia gama de Filtros / Bobinas de Choque de Modo Común SMD, como 0.3ohm, 0.4ohm, 0.5ohm & 0.25ohm Filtros / Bobinas de Choque de Modo Común SMD de los principales fabricantes del mundo, incluidos: Pulse Electronics, Coilcraft, Wurth Elektronik, TDK & Bourns.
Ver
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Corriente CC Nominal
Inductancia
Resistencia DC Máx.
Rango de Producto
Impedancia
Cubierta de Filtro de Modo Común
Estuche / Paquete del Inductor
Longitud del Producto
Ancho del Producto
Altura del Producto
Temperatura de Trabajo Mín.
Temperatura de Trabajo Máx.
Calificación
Embalaje
Filtro(s) aplicado(s)
1 Filtro(s) seleccionado(s)
| Comparar | Precio para | Cantidad | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WURTH ELEKTRONIK | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $8.700 10+ $8.500 25+ $8.330 50+ $8.160 100+ $7.830 Más precios… | 3A | 1mH | 0.06ohm | WE-LF Series | - | 0 | - | 23.3mm | 18.5mm | 11.5mm | -40°C | 125°C | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $2.340 10+ $1.950 25+ $1.730 50+ $1.700 100+ $1.640 Más precios… | 1.5A | - | 0.06ohm | DLW5BS Series | 1kohm | 0 | - | 5mm | 5mm | 4.5mm | -40°C | 85°C | - | ||||||
WURTH ELEKTRONIK | Cada | 1+ $4.250 10+ $3.980 25+ $3.820 50+ $3.640 100+ $3.530 Más precios… | 1.4 | 30 | 0.06ohm | WE-SL5 Series | 2.2kohm | 9.5mm x 8.3mm x 5.3mm | - | 9.5mm | 8.3mm | 5.3mm | -40°C | 125°C | - | |||||
69AH6496 RoHS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $1.390 10+ $1.320 25+ $1.210 50+ $1.100 100+ $1.010 Más precios… | 2.3A | - | 0.06ohm | ACM Series | 900ohm | 0 | - | 4.7mm | 4.5mm | 2mm | -40°C | 85°C | - | |||||
COILCRAFT | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $6.540 10+ $5.590 25+ $5.170 50+ $4.720 100+ $4.420 Más precios… | 3.5A | 1.32mH | 0.06ohm | - | 4.53kohm | 0 | - | 19.56mm | 17.02mm | 9.91mm | -40°C | 85°C | - | |||||
COILCRAFT | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $6.220 10+ $5.200 25+ $4.710 50+ $4.500 100+ $4.230 Más precios… | 2.5A | 1.4mH | 0.06ohm | - | 4.17kohm | 0 | - | 16.38mm | 14.22mm | 8.9mm | -40°C | 85°C | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $1.980 10+ $1.630 25+ $1.390 50+ $1.370 100+ $1.350 Más precios… | 2.5A | - | 0.06ohm | ACMP-9050 Series | 2.2kohm | 0 | - | 9mm | 7mm | 5mm | -40°C | 125°C | - | ||||||
99AM6647 RoHS | PULSE ELECTRONICS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $3.930 10+ $3.770 25+ $3.500 50+ $3.190 100+ $2.900 Más precios… | 2.8A | 1.32mH | 0.06ohm | CMTA | 9.6kohm | - | 19.6mm x 17mm x 9.9mm | 19.6mm | 17mm | 9.9mm | -40°C | 125°C | - | ||||
99AM6648 RoHS | PULSE ELECTRONICS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $3.930 10+ $3.770 25+ $3.500 50+ $3.190 100+ $2.900 Más precios… | 2.8A | 220µH | 0.06ohm | CMTA | 8kohm | - | 19.6mm x 17mm x 9.9mm | 19.6mm | 17mm | 9.9mm | -40°C | 125°C | - | ||||
COILCRAFT | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $6.590 10+ $5.500 25+ $5.030 50+ $4.820 100+ $4.620 Más precios… | 2.9A | 220µH | 0.06ohm | - | 2.59kohm | 0 | - | 19.56mm | 17.02mm | 9.91mm | -40°C | 85°C | - | |||||
02AM6674 RoHS | Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 2000+ $0.770 | 2.5A | 1.7µH | 0.06ohm | SRF4532TA Series | 600ohm | - | 1812 [4532 Metric] | 4.5mm | 3.2mm | 2.8mm | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | |||||
06AN0899 RoHS | PULSE ELECTRONICS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $4.470 10+ $4.230 25+ $4.010 50+ $3.710 100+ $3.400 Más precios… | 2.1A | 1.5mH | 0.06ohm | CMTA | 2.8kohm | - | 16.4mm x 14.2mm x 8.9mm | 16.4mm | 14.2mm | 8.9mm | -40°C | 125°C | - | ||||
45P3333 | Cada | El precio no está disponible. Contáctese con Servicio al cliente. | 200 | 11 | 0.06ohm | B82793C2 Series | - | - | - | 10mm | 7.1mm | 4.8mm | -40°C | 125°C | - | |||||










