Cobre Tubería Caliente / Fría:
52 productos encontradosEncuentre una amplia gama de Cobre Tubería Caliente / Fría en Newark Electrónica México. Disponemos de una amplia gama de Tubería Caliente / Fría, como Cobre, Copper & Aluminium Tubería Caliente / Fría de los principales fabricantes del mundo, incluidos: Wakefield Thermal & Advanced Thermal Solutions.
Ver
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Tipo de Tubería de Calor
Tasa de Transferencia de Calor
Material de Tubería de Calor
Longitud Externa - Métrico
Anchura Externa - Métrico
Grosor Externo - Métrico
Diámetro Externo - Métrico
Embalaje
Filtro(s) aplicado(s)
1 Filtro(s) seleccionado(s)
| Comparar | Precio para | Cantidad | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+ $27.810 5+ $26.810 10+ $25.800 25+ $25.070 50+ $24.540 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 | Plano | 25 | Cobre | 100 | 8.6 | 1.5 | - | |||||
WAKEFIELD THERMAL | Cada | 1+ $10.520 5+ $10.170 10+ $9.830 25+ $9.580 50+ $9.390 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 | Circular | 5 | Cobre | 70 | - | - | 3 | ||||
WAKEFIELD THERMAL | Cada | 1+ $23.410 5+ $22.640 10+ $21.890 25+ $21.330 50+ $20.920 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 | Circular | 130 | Cobre | 200 | - | - | 12 | ||||
WAKEFIELD THERMAL | Cada | 1+ $11.610 5+ $11.230 10+ $10.840 25+ $10.550 50+ $10.350 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 | Circular | 8 | Cobre | 100 | - | - | 3 | ||||
WAKEFIELD THERMAL | Cada | 1+ $27.780 5+ $26.890 10+ $25.980 25+ $25.320 50+ $24.840 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 | Circular | 100 | Cobre | 300 | - | - | 12 | ||||
WAKEFIELD THERMAL | Cada | 1+ $15.260 5+ $14.970 10+ $14.640 25+ $14.100 50+ $13.820 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 | Circular | 20 | Cobre | 450 | - | - | 8 | ||||
WAKEFIELD THERMAL | Cada | 1+ $1.510 | Mín: 1/Múlt: 1 | Circular | 15 | Cobre | 300 | - | - | 5 | ||||
WAKEFIELD THERMAL | Cada | 1+ $15.840 5+ $15.320 10+ $14.800 25+ $14.420 50+ $14.140 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 | Circular | 25 | Cobre | 350 | - | - | 6 | ||||
WAKEFIELD THERMAL | Cada | 1+ $21.300 | Mín: 1/Múlt: 1 | Circular | 52 | Cobre | 400 | - | - | 10 | ||||
WAKEFIELD THERMAL | Cada | 1+ $33.360 5+ $33.010 10+ $32.710 25+ $32.330 50+ $32.070 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 | Circular | 30 | Cobre | 600 | - | - | 12 | ||||
WAKEFIELD THERMAL | Cada | 1+ $1.620 5+ $1.620 10+ $1.620 25+ $1.620 50+ $1.620 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 | Circular | 10 | Cobre | 350 | - | - | 5 | ||||
WAKEFIELD THERMAL | Cada | 1+ $21.540 5+ $20.830 10+ $20.130 25+ $19.620 50+ $19.240 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 | Circular | 150 | Cobre | 150 | - | - | 12 | ||||
WAKEFIELD THERMAL | Cada | 1+ $4.000 5+ $4.000 10+ $4.000 25+ $4.000 50+ $4.000 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 | Circular | 42 | Cobre | 550 | - | - | 12 | ||||
WAKEFIELD THERMAL | Cada | 1+ $2.950 10+ $2.950 25+ $2.950 50+ $2.950 100+ $2.950 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 | Circular | 35 | Cobre | 70 | - | - | 6 | ||||
WAKEFIELD THERMAL | Cada | 1+ $3.220 5+ $3.220 10+ $3.220 25+ $3.220 50+ $3.220 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 | Circular | 35 | Cobre | 550 | - | - | 10 | ||||
WAKEFIELD THERMAL | Cada | 1+ $2.670 | Mín: 1/Múlt: 1 | Circular | 45 | Cobre | 450 | - | - | 10 | ||||
WAKEFIELD THERMAL | Cada | 1+ $36.080 5+ $34.910 10+ $33.750 25+ $32.900 50+ $32.280 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 | Circular | 50 | Cobre | 500 | - | - | 12 | ||||
WAKEFIELD THERMAL | Cada | 1+ $34.010 5+ $32.910 10+ $31.810 25+ $31.010 50+ $30.430 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 | Circular | 55 | Cobre | 450 | - | - | 12 | ||||
WAKEFIELD THERMAL | Cada | 1+ $4.340 | Mín: 1/Múlt: 1 | Circular | 50 | Cobre | 70 | - | - | 12 | ||||
46AM6881 | ADVANCED THERMAL SOLUTIONS | Cada | 1+ $8.680 5+ $8.190 10+ $7.690 25+ $7.370 50+ $7.070 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 | Circular | 50 | Cobre | 100 | - | - | 4 | |||
46AM6879 | ADVANCED THERMAL SOLUTIONS | Cada | 1+ $8.650 5+ $8.140 10+ $7.650 25+ $7.330 50+ $7.020 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 | Circular | 26.7 | Cobre | 70 | - | - | 3 | |||
46AM7063 | Cada | 1+ $4.060 10+ $3.600 25+ $3.450 50+ $3.300 100+ $3.180 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 | Plano | 30 | Cobre | 200 | 8 | 3 | - | ||||
46AM7029 | Cada | 1+ $4.060 10+ $3.600 25+ $3.450 50+ $3.300 100+ $3.180 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 | Plano | 56 | Cobre | 100 | 8 | 3 | - | ||||
46AM6979 | Cada | 1+ $4.060 10+ $3.600 25+ $3.450 50+ $3.300 100+ $3.180 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 | Plano | 69 | Cobre | 150 | 8.2 | 2.5 | - | ||||
46AM7139 | Cada | 1+ $5.210 5+ $4.910 10+ $4.610 25+ $4.430 50+ $4.240 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 | Plano | 83 | Cobre | 250 | 11.2 | 3.5 | - | ||||




