65.837m Cintas Antiestáticas:
69 productos encontradosEncuentre una amplia gama de Cintas Antiestáticas en Newark Electrónica México. Disponemos de una gran selección de Cintas Antiestáticas, incluidos los productos nuevos y más populares de los principales fabricantes del mundo, incluidos: Desco, 3m, Desco Europe / Vermason, Multicomp Pro & Tape Case.
Ver
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Cinta, Tipo
Cinta, Material
Anchura de la Cinta - Métrico
Anchura de la Cinta - Imperial
Longitud de Cinta - Métrico
Longitud de Cinta - Imperial
Cinta, Color
Rango de Producto
Embalaje
No se aplicaron filtros
0 Filtro(s) seleccionado(s)
| Comparar | Precio para | Cantidad | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+ $8.360 | Mín: 1/Múlt: 1 | Antistatic | Celulosa | 19.05 | 0.75 | 65.84 | 72 | Transparent | - | |||||
Cada | 1+ $4.120 | Mín: 1/Múlt: 1 | Packaging | Celulosa | 12.7 | 0.5 | 32.92 | 36 | Transparent | - | |||||
Cada | 1+ $17.570 | Mín: 1/Múlt: 1 | Conductive Shielding | Acrílico | 50.8 | 2 | 36 | 118 | - | WESCORP Series | |||||
Cada | 1+ $21.210 | Mín: 1/Múlt: 1 | Antistatic | Celulosa | 50.8 | 2 | 65.84 | 72 | Transparent | - | |||||
69K5662 RoHS | Cada | 1+ $8.160 | Mín: 1/Múlt: 1 | Antistatic | Celulosa | 12.7 | 0.5 | 65.84 | 72 | Transparent | - | ||||
PRO POWER | Cada | 1+ $2.490 50+ $2.420 100+ $2.360 250+ $2.280 500+ $2.210 | Mín: 1/Múlt: 1 | - | PI (Polyimide) Film | 6mm | 0.24" | 33m | 108.3ft | Brown | PPC221-5 | ||||
Cada | 1+ $13.210 | Mín: 1/Múlt: 1 | - | Celulosa | 25.4 | 1 | 65.84 | 72 | Transparent | WESCORP Series | |||||
Cada | 1+ $10.810 | Mín: 1/Múlt: 1 | Antistatic | Caucho | 25.4 | 1 | 65.837 | 72 | Transparent | - | |||||
Cada | 1+ $10.540 | Mín: 1/Múlt: 1 | Antistatic | Celulosa | 25.4 | 1 | 65.84 | 72 | Transparent | WESCORP Series | |||||
PRO POWER | Cada | 1+ $44.620 50+ $43.350 100+ $42.080 250+ $40.810 500+ $39.540 | Mín: 1/Múlt: 1 | - | PI (Polyimide) Film | 19mm | 0.748" | 33m | 108.3ft | Brown | - | ||||
DESCO EUROPE / VERMASON | Cada | 1+ $8.750 5+ $8.160 10+ $7.640 | Mín: 1/Múlt: 1 | - | - | 12mm | 0.47" | 54.8m | 179.8ft | - | Wescorp | ||||
PRO POWER | Cada | 1+ $4.980 50+ $4.830 100+ $4.700 250+ $4.550 500+ $4.410 | Mín: 1/Múlt: 1 | - | PI (Polyimide) Film | 12mm | 0.47" | 33m | 108.3ft | Brown | PPC221-5 | ||||
Cada | 1+ $18.950 10+ $18.000 20+ $17.060 50+ $16.110 | Mín: 1/Múlt: 1 | Antistatic | Película PET (Poliéster) | 12.7 | 0.5 | 32.9 | 108 | - | Serie 40PR | |||||
69K5664 RoHS | Cada | 1+ $22.370 | Mín: 1/Múlt: 1 | Antistatic | Celulosa | 50.8 | 2 | 65.84 | 72 | Transparent | - | ||||
75AH9130 | MULTICOMP PRO | Cada | 1+ $18.620 50+ $17.240 100+ $16.120 250+ $15.240 500+ $14.490 | Mín: 1/Múlt: 1 | - | Polyimide Film | 6.35mm | 0.25" | 33m | 108.3ft | Amber | - | |||
Cada | 1+ $78.000 10+ $74.090 20+ $70.200 50+ $66.300 | Mín: 1/Múlt: 1 | Antistatic | Película PET (Poliéster) | 25.4 | 1 | 65.84 | 216 | - | Serie 40PR | |||||
Cada | 1+ $7.910 | Mín: 1/Múlt: 1 | Masking | Caucho | 25.4 | 1 | 54.86 | 60 | - | WESCORP Series | |||||
PRO POWER | Cada | 1+ $7.890 50+ $7.660 100+ $7.440 250+ $7.210 500+ $6.990 | Mín: 1/Múlt: 1 | - | PI (Polyimide) Film | 19mm | 0.75 | 33m | 108.3ft | Brown | PPC221-5 | ||||
Cada | 1+ $10.660 | Mín: 1/Múlt: 1 | - | Celulosa | 19.05 | 0.75 | 65.84 | 72 | Transparent | WESCORP Series | |||||
69K5665 | Cada | 1+ $10.580 | Mín: 1/Múlt: 1 | - | Celulosa | 12.7 | 0.5 | 65.84 | 72 | Transparent | WESCORP Series | ||||
Cada | 1+ $34.160 | Mín: 1/Múlt: 1 | Safety, Hazard Warning | Vinilo | 76.2 | 3 | 16.45 | 54 | Yellow | - | |||||
DESCO EUROPE / VERMASON | Cada | 1+ $20.410 5+ $19.010 10+ $17.790 | Mín: 1/Múlt: 1 | - | Cellulose | 18mm | 0.71" | 65.8m | 215ft | Transparent | Wescorp | ||||
Cada | 1+ $28.190 50+ $27.380 100+ $26.580 250+ $25.770 500+ $24.970 | Mín: 1/Múlt: 1 | Antistatic | PI (Polyimide) Film | 12mm | 0.47" | 33m | 108.3ft | Brown | - | |||||
Cada | 1+ $58.720 50+ $57.040 100+ $55.370 250+ $53.700 500+ $52.020 | Mín: 1/Múlt: 1 | Antistatic | PI (Polyimide) Film | 25mm | 0.98" | 33m | 108.3ft | Brown | - | |||||
DESCO EUROPE / VERMASON | Cada | 1+ $20.530 5+ $19.120 10+ $17.910 | Mín: 1/Múlt: 1 | - | Cellulose | 24mm | 0.94" | 65.8m | 215ft | Transparent | Wescorp | ||||





















