600A Módulos IGBT:
7 productos encontradosVer
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Configuración IGBT
Transistor, Polaridad
Corriente de Colector DC
Corriente del Colector Continua
Voltaje de Saturación Colector Emisor
Tensión de Saturación Colector-Emisor Vce(on)
Disipación de Potencia
Disipación de Potencia Pd
Temperatura de Trabajo Máx.
Temperatura de Union, Tj Máx.
Voltaje de Colector-Emisor V(br)ceo
Diseño de Transistor
No. de Pines
Terminación del IGBT
Voltaje Máx. Colector a Emisor
Tecnología IGBT
Montaje de Transistor
Rango de Producto
Embalaje
Filtro(s) aplicado(s)
1 Filtro(s) seleccionado(s)
| Comparar | Precio para | Cantidad | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+ $539.190 | Total (Dólares USD):$539.19 Mín: 1/Múlt: 1 | Dual | Canal N | 600A | 600 | 1.95 | 1.95V | 2.5 | 2.5kW | 150 | 150°C | 1.7kV | Module | - | Press Fit | 1.7 | IGBT 4 [Trench/Field Stop] | Panel | EconoDUAL 3 | |||||
Cada | 1+ $196.700 5+ $184.000 10+ $171.310 | Total (Dólares USD):$196.70 Mín: 1/Múlt: 1 | Dual | - | 600A | 600 | 1.55 | 1.55V | - | - | 150 | 150°C | 650V | Module | - | Stud | 650 | IGBT 4 [Trench/Field Stop] | Panel | EconoDUAL 3 | |||||
Cada | 1+ $247.630 5+ $236.170 16+ $224.720 | Total (Dólares USD):$247.63 Mín: 1/Múlt: 1 | Dual | - | 600A | 600 | 1.75 | 1.75V | - | - | 150 | 150°C | 1.2kV | Module | - | Stud | 1.2 | IGBT 4 [Trench/Field Stop] | Panel | 62mm C | |||||
Cada | 1+ $778.420 | Total (Dólares USD):$778.42 Mín: 1/Múlt: 1 | Dual [Half Bridge] | - | 600A | 600 | 1.7 | 1.7V | 3.35 | 3.35kW | 150 | 150°C | 1.2kV | Module | - | Stud | 1.2 | IGBT 4 [Trench/Field Stop] | Panel | PrimePACK 2 | |||||
Cada | 1+ $247.660 5+ $236.170 10+ $224.680 | Total (Dólares USD):$247.66 Mín: 1/Múlt: 1 | Dual, Common Emitter | - | 600A | 600 | 1.75 | 1.75V | - | - | 150 | 150°C | 1.2kV | Module | - | Stud | 1.2 | IGBT 4 [Trench/Field Stop] | Panel | - | |||||
Cada | 1+ $99.470 5+ $96.800 10+ $94.010 25+ $92.620 50+ $91.250 Más precios… | Total (Dólares USD):$99.47 Mín: 1/Múlt: 1 | Medio Puente | Canal N Dual | 600A | 600 | 2 | 2V | 2.941 | 2.941kW | 150 | 150°C | 1.2kV | Module | 11Pines | Perno | 1.2 | Parada de campo de zanja | Panel | - | |||||
Cada | 1+ $248.690 5+ $237.520 10+ $226.320 | Total (Dólares USD):$248.69 Mín: 1/Múlt: 1 | Dual [Half Bridge] | Canal N | 600A | 600 | 1.75 | 1.75V | - | - | 150 | 150°C | 1.2kV | Module | - | Tab | 1.2 | IGBT 4 [Trench/Field Stop] | Panel | 62mm C | |||||





