Supervisores y Monitores:
1,955 productos encontradosEncuentre una amplia gama de Supervisores y Monitores en Newark Electrónica México. Disponemos de una gran selección de Supervisores y Monitores, incluidos los productos nuevos y más populares de los principales fabricantes del mundo, incluidos: Analog Devices, Torex, Microchip, Stmicroelectronics & Diodes Inc..
Ver
Comprador
Ingeniero
Fabricante
IC, Tipo de Salida
Reset Threshold Voltage Min
Voltaje de Umbral de Reinicio – Mín.
Tipo de Salida del Sensor
Sensing Accuracy Range
Precisión
Voltaje de Umbral de Reinicio – Máx.
Reset Threshold Voltage Max
Voltaje de Umbral de Reinicio - Nom
Temperatura Medida Mín.
Reset Threshold Voltage Nom
Temperatura de Detección Mín.
Temperatura de Detección Máx.
No. de Voltajes Monitoreados
Temperatura Medida Máx.
Carcasa / Paquete de Sensor
Tensión de Alimentación Mín.
Sensor, Tipo
Tensión de Alimentación Máx.
Tipo de Salida de Reinicio
Estuche / Paquete CI
No. de Canales
No. de Pines
IC, Montaje
Resolución
Interfaz de Salida
Tiempo de Retardo
Temperatura de Trabajo Mín.
Temperatura de Trabajo Máx.
Rango de Producto
Calificación
Embalaje
No se aplicaron filtros
0 Filtro(s) seleccionado(s)
| Comparar | Precio para | Cantidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27AJ1005 RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $17.280 10+ $16.530 25+ $15.700 50+ $15.020 100+ $14.380 | Mín: 1/Múlt: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16Supervisores | - | - | 3V | - | 3.6V | Active-Low | VQFN | - | 64Pines | Surface Mount | - | - | - | -40°C | 125°C | - | - | |||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.123 10+ $0.123 25+ $0.123 50+ $0.123 100+ $0.123 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.08V | - | - | - | - | 1Supervisores | - | - | 1.2 | - | 5.5 | Active-High | SOT-23 | - | 3Pines | Surface Mount | - | - | 210 | -40°C | 85 | - | - | |||||
MICROCHIP | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.636 10+ $0.583 25+ $0.530 50+ $0.509 100+ $0.488 | Mín: 1/Múlt: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.075V | - | - | - | - | 1Supervisores | - | - | 1V | - | 5.5 | Active-Low | SOT-23 | - | 3Pines | Surface Mount | - | - | 350ms | -40°C | 85 | - | AEC-Q100 | ||||
ANALOG DEVICES | Cada | 1+ $4.770 10+ $3.630 25+ $3.080 50+ $3.010 150+ $2.940 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.88V | - | - | - | - | 1Supervisores | - | - | 1.2 | - | 5.5 | Active-Low | SOT-223 | - | 4Pines | Surface Mount | - | - | 350ms | -40°C | 85 | - | - | ||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $4.450 10+ $3.360 25+ $3.100 50+ $2.950 100+ $2.800 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.63V | - | - | - | - | 1Supervisores | - | - | 1V | - | 5.5 | Active-Low, Open-Drain | SOT-143 | - | 4Pines | Surface Mount | - | - | 48 | -40°C | 125°C | - | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) | 1+ $15.430 10+ $12.180 25+ $11.380 50+ $10.930 100+ $10.490 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 Mín: 10/Múlt: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.65V | - | - | - | - | 1Supervisores | - | - | 1V | - | 5.5 | Active-Low, Push-Pull | NSOIC | - | 8Pines | Surface Mount | - | - | 200 | 0 | 70 | - | - | |||||
ANALOG DEVICES | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $3.620 | Mín: 1/Múlt: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.63V | - | - | - | - | 1Supervisores | - | - | 1V | - | 5.5 | Manual, Active-Low, Open-Drain | SOT-23 | - | 6Pines | Surface Mount | - | - | 180ms | -40°C | 125°C | - | - | ||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $6.340 10+ $5.200 25+ $4.810 50+ $4.590 100+ $4.380 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1Supervisores | - | - | 1V | - | 5.5 | Active-Low, Open-Drain | SOT-23 | - | 8Pines | Surface Mount | - | - | 7.59 | -40°C | 125°C | - | - | |||||
Cada | 1+ $2.340 10+ $1.750 25+ $1.590 50+ $1.520 100+ $1.440 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.625V | - | - | - | - | 1Supervisores | - | - | 1.2 | - | 5.5 | Active-Low | TO-92 | - | 3Pines | Through Hole | - | - | 350ms | -40°C | 85 | - | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $4.450 10+ $3.560 25+ $3.310 50+ $3.170 100+ $3.040 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.63V | - | - | - | - | 1Supervisores | - | - | 1.2 | - | 5.5 | Active-Low, Open-Drain | SC-70 | - | 3Pines | Surface Mount | - | - | 240 | -40°C | 125°C | - | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $5.050 10+ $3.840 25+ $3.540 50+ $3.370 100+ $3.220 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6V | - | - | - | - | 1Supervisores | - | - | 1.2 | - | 5.5 | Active-Low, Open-Drain | SOT-143 | - | 4Pines | Surface Mount | - | - | 100 | -40°C | 125°C | - | - | |||||
ANALOG DEVICES | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $5.310 10+ $4.050 25+ $3.740 50+ $3.570 100+ $3.390 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.63V | - | - | - | - | 1Supervisores | - | - | 1V | - | 5.5 | Manual, Active-Low, Push-Pull | SOT-23 | - | 6Pines | Surface Mount | - | - | 180ms | -40°C | 125°C | - | - | ||||
Cada | 1+ $10.570 10+ $8.290 25+ $7.730 50+ $7.410 100+ $7.100 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.08V | - | - | - | - | 1Supervisores | - | - | 1V | - | 5.5 | Active-Low, Push-Pull | NSOIC | - | 8Pines | Surface Mount | - | - | 200 | 0 | 70 | - | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $5.940 10+ $4.540 25+ $4.190 50+ $4.000 100+ $3.810 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.37V | - | - | - | - | 1Supervisores | - | - | 4.5 | - | 5.5 | Active-High, Push-Pull / Active-Low, Open-Drain | NSOIC | - | 8Pines | Surface Mount | - | - | 610 | -40°C | 85 | - | - | |||||
Cada | 1+ $14.010 10+ $11.030 25+ $10.280 50+ $9.870 100+ $9.470 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.4V | - | - | - | - | 1Supervisores | - | - | 4.5 | - | 5.5 | Active-High, Push-Pull / Active-Low, Push-Pull | DIP | - | 16Pines | Through Hole | - | - | 50 | 0 | 70 | - | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $1.590 10+ $1.580 25+ $1.440 | Mín: 1/Múlt: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.37V | - | - | - | - | 1Supervisores | - | - | 4V | - | 5.5 | Manual, Active-High, Push-Pull / Active-Low, Open-Drain | SOIC | - | 8Pines | Surface Mount | - | - | 1.2s | -40°C | 85 | - | - | |||||
29AH8109 RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $1.940 10+ $1.860 25+ $1.760 50+ $1.690 100+ $1.620 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.67V | - | - | - | - | 1Supervisores | - | - | 1.7V | - | 6.5V | Manual, Active-Low | SOT-23 | - | 6Pines | Surface Mount | - | - | 300ms | -40°C | 125°C | - | - | |||
STMICROELECTRONICS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $1.300 10+ $0.935 25+ $0.846 50+ $0.798 100+ $0.712 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.63V | - | - | - | - | 1Supervisores | - | - | 1V | - | 5.5 | Manual, Active-Low, Push-Pull | SOIC | - | 8Pines | Surface Mount | - | - | 200 | -40°C | 85 | - | - | ||||
MICROCHIP | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.403 10+ $0.377 25+ $0.350 50+ $0.341 | Mín: 1/Múlt: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.93V | - | - | - | - | 1Supervisores | - | - | 1.2 | - | 5.5 | Active-Low | SOT-23 | - | 3Pines | Surface Mount | - | - | 20ms | -40°C | 125°C | - | - | ||||
33AH5217 RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $2.160 10+ $2.060 25+ $1.950 50+ $1.870 100+ $1.800 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.93V | - | - | - | - | 1Supervisores | - | - | 2V | - | 6V | Active-Low, Open-Drain | SOT-23 | - | 6Pines | Surface Mount | - | - | 25ms | -40°C | 85 | - | - | |||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.335 10+ $0.246 25+ $0.225 50+ $0.212 100+ $0.200 Más precios… | Mín: 5/Múlt: 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4V | - | - | - | - | 1Supervisores | - | - | 1.1V | - | 5.5 | Active-Low, Open-Drain | SOT-23 | - | 3Pines | Surface Mount | - | - | 200 | -40°C | 85 | - | - | |||||
29AH7991 RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $5.890 10+ $5.630 25+ $5.350 50+ $5.110 100+ $4.900 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.55V | - | - | - | - | 1Supervisores | - | - | 3.5V | - | 18V | Active-High, Active-Low, Open-Drain | SOIC | - | 8Pines | Surface Mount | - | - | - | -40°C | 85 | - | - | |||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.573 10+ $0.525 25+ $0.477 50+ $0.470 | Mín: 1/Múlt: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.63V | - | - | - | - | 1Supervisores | - | - | 1V | - | 5.5 | Active-Low | SOT-143 | - | 4Pines | Surface Mount | - | - | - | -40°C | 85 | - | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.965 10+ $0.690 25+ $0.623 50+ $0.586 100+ $0.511 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.38V | - | - | - | - | 1Supervisores | - | - | 1V | - | 5.5 | Active-Low, Open-Drain | SOT-23 | - | 3Pines | Surface Mount | - | - | - | -40°C | 85 | - | - | ||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.284 10+ $0.208 25+ $0.189 50+ $0.178 100+ $0.168 Más precios… | Mín: 5/Múlt: 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4V | - | - | - | - | 1Supervisores | - | - | 1.1V | - | 5.5 | Active-Low, Push-Pull | SOT-23 | - | 3Pines | Surface Mount | - | - | 200 | -40°C | 85 | - | - | |||||















