SPI Expansores E/S:
22 productos encontradosEncuentre una amplia gama de SPI Expansores E/S en Newark Electrónica México. Disponemos de una amplia gama de Expansores E/S, como I2C, SMBus, I2C, SPI & Serial, SPI Expansores E/S de los principales fabricantes del mundo, incluidos: Microchip & Analog Devices.
Ver
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Configuración de Chip
No. de Puntas
Frecuencia de Bus
Interfaces
Tipo de Interfaz IC
Tensión de Alimentación Mín.
Tensión de Alimentación Máx.
Modelo de Interfaz
Estuche / Paquete CI
No. de Pines
Núm. de Entradas/Salidas
Temperatura de Trabajo Mín.
Temperatura de Trabajo Máx.
Calificación
Embalaje
Filtro(s) aplicado(s)
1 Filtro(s) seleccionado(s)
| Comparar | Precio para | Cantidad | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $16.210 10+ $12.820 25+ $11.970 50+ $11.520 100+ $11.040 Más precios… | - | - | 26MHz | SPI | SPI | 2.5 | 5.5 | SSOP | SSOP | 36Pines | 28E/S's | -40 | 125 | - | ||||||
MICROCHIP | Cada | 1+ $1.940 10+ $1.800 25+ $1.630 50+ $1.550 100+ $1.480 | 0 | 16bit | 0 | SPI | 0 | 4.5V | 5.5 | 0 | SSOP | 28Pines | 16E/S's | -40 | 125 | - | |||||
Cada | 1+ $15.240 10+ $12.020 25+ $11.380 50+ $10.720 100+ $10.320 Más precios… | 0 | - | 0 | SPI | 0 | 2.5 | 5.5 | 0 | TQFN | 40Pines | 28E/S's | -40 | 125 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $2.350 10+ $2.170 25+ $1.970 50+ $1.880 | 0 | 16bit | 0 | SPI | 0 | 1.8V | 5.5 | 0 | QFN-EP | 24Pines | 16E/S's | -40 | 125 | - | ||||||
Cada | 1+ $2.350 10+ $2.220 25+ $2.100 54+ $1.970 108+ $1.880 Más precios… | 0 | 16bit | 0 | SPI | 0 | 1.8V | 5.5 | 0 | SOIC | 28Pines | 16E/S's | -40 | 125 | - | ||||||
MICROCHIP | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $1.700 10+ $1.550 25+ $1.410 50+ $1.350 100+ $1.270 | 0 | 8 | 0 | SPI | 0 | 1.8V | 5.5 | 0 | SSOP | 20Pines | 8E/S's | -40 | 125 | - | |||||
Cada | 1+ $8.070 10+ $6.240 25+ $5.780 50+ $5.530 100+ $5.260 | - | - | 26MHz | SPI | SPI | 2.25 | 3.6 | QSOP | QSOP | 16Pines | 10E/S's | -40 | 125 | - | ||||||
Cada | 1+ $8.860 10+ $6.870 25+ $5.920 50+ $5.810 150+ $5.700 | 16bit | 16bit | 26MHz | SPI | SPI | 2 | 5.5 | TQFN | TQFN | 24Pines | 16E/S's | -40 | 125 | - | ||||||
Cada | 1+ $7.360 10+ $5.680 25+ $5.240 50+ $5.010 100+ $4.770 Más precios… | 0 | 16bit | 0 | SPI | 0 | 2.25 | 3.6 | 0 | TQFN | 16Pines | 10E/S's | -40 | 125 | - | ||||||
Cada | 1+ $1.770 10+ $1.630 25+ $1.480 84+ $1.420 126+ $1.360 | 0 | 8 | 0 | SPI | 0 | 1.8V | 5.5 | 0 | SOIC | 18Pines | 8E/S's | -40 | 125 | AEC-Q100 | ||||||
Cada | 1+ $1.850 10+ $1.700 25+ $1.530 50+ $1.470 100+ $1.400 | 0 | 8 | 0 | SPI | 0 | 1.8V | 5.5 | 0 | DIP | 18Pines | 8E/S's | -40 | 125 | AEC-Q100 | ||||||
MICROCHIP | Cada | 1+ $1.860 10+ $1.720 25+ $1.560 50+ $1.490 100+ $1.410 | 0 | 8 | 0 | SPI | 0 | 1.8V | 5.5 | 0 | QFN | 16Pines | 8E/S's | -40 | 125 | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $1.690 10+ $1.540 25+ $1.400 50+ $1.390 100+ $1.380 | 8bit | 8 | 10MHz | SPI | SPI | 1.8V | 5.5 | SOIC | SOIC | 18Pines | 8E/S's | -40 | 125 | - | ||||||
41AH8455 | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $1.700 10+ $1.550 25+ $1.410 50+ $1.350 100+ $1.270 | - | 8 | - | SPI | - | 1.8V | 5.5 | - | SSOP | 20Pines | 8E/S's | -40 | 125 | - | |||||
Cada | 1+ $2.470 10+ $2.260 30+ $2.060 60+ $1.950 105+ $1.860 | 0 | 16bit | 0 | SPI | 0 | 1.8V | 5.5 | 0 | DIP | 28Pines | 16E/S's | -40 | 125 | - | ||||||
ANALOG DEVICES | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $15.240 10+ $12.020 25+ $11.220 50+ $10.780 100+ $10.330 Más precios… | 0 | 28 | 0 | SPI | 0 | 2.5 | 5.5 | 0 | TQFN-EP | 40Pines | 28E/S's | -40 | 125 | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $1.810 | 0 | 8 | 0 | SPI | 0 | 1.8V | 5.5 | 0 | QFN | 20Pines | 8E/S's | -40 | 125 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $13.460 10+ $10.570 25+ $9.850 50+ $9.460 100+ $9.060 Más precios… | 0 | 20 | 0 | SPI | 0 | 2.5 | 5.5 | 0 | SSOP | 28Pines | 20E/S's | -40 | 125 | - | ||||||
Cada | 182+ $1.480 | 8bit | 8 | 10MHz | SPI | SPI | 1.8V | 5.5 | QFN | QFN | 20Pines | 8E/S's | -40 | 125 | - | ||||||
01AM0095 RoHS | Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 1600+ $1.400 3200+ $1.340 6400+ $1.270 | - | 8 | - | SPI | - | 1.8V | 5.5 | - | SSOP | 20Pines | 8E/S's | -40 | 125 | - | |||||
Cada | 25+ $2.040 54+ $1.950 108+ $1.850 | 16bit | 16bit | 10MHz | SPI | SPI | 1.8V | 5.5 | SOIC | SOIC | 28Pines | 16E/S's | -40 | 125 | - | ||||||
Cada | 1+ $2.270 10+ $2.090 25+ $1.850 50+ $1.770 122+ $1.690 | 16bit | 16bit | 10MHz | SPI | SPI | 1.8V | 5.5 | QFN | QFN | 28Pines | 16E/S's | -40 | 125 | - | ||||||




















