8 Expansores E/S:
56 productos encontradosVer
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Configuración de Chip
No. de Puntas
Frecuencia de Bus
Interfaces
Número de Buffers TX
Núm. de Buffers RX
Tipo de Interfaz IC
Tensión de Alimentación Mín.
Tensión de Alimentación Máx.
Modelo de Interfaz
Estuche / Paquete CI
No. de Pines
Núm. de Entradas/Salidas
Temperatura de Trabajo Mín.
Temperatura de Trabajo Máx.
Embalaje
Filtro(s) aplicado(s)
1 Filtro(s) seleccionado(s)
| Comparar | Precio para | Cantidad | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+ $23.370 10+ $18.510 25+ $17.660 50+ $16.830 198+ $15.980 Más precios… | Total (Dólares USD):$23.37 Mín: 1/Múlt: 1 | 0 | 8 | 0 | CMOS | - | - | 0 | 4.5 | 5.5 | 0 | DIP | 40Pines | 24E/S's | 0 | 70 | |||||
Cada | 1+ $26.660 10+ $21.210 25+ $20.270 50+ $19.320 198+ $18.370 Más precios… | Total (Dólares USD):$26.66 Mín: 1/Múlt: 1 | 0 | 8 | 0 | CMOS | - | - | 0 | 4.5 | 5.5 | 0 | DIP | 40Pines | 24E/S's | 0 | 70 | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $1.580 10+ $1.170 25+ $1.020 50+ $0.973 100+ $0.933 | Total (Dólares USD):$1.58 Mín: 1/Múlt: 1 | 0 | 8 | 0 | I2C, SMBus | - | - | 0 | 1.65 | 5.5 | 0 | TSSOP | 16Pines | 8E/S's | -40 | 85 | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $28.080 10+ $22.380 25+ $20.950 50+ $20.170 100+ $19.390 Más precios… | Total (Dólares USD):$28.08 Mín: 1/Múlt: 1 | 0 | 8 | 0 | Parallel | - | - | 0 | 4.5 | 5.5 | 0 | LCC | 44Pines | 24E/S's | 0 | 70 | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) | 1+ $2.290 10+ $2.090 25+ $1.900 50+ $1.820 | Total (Dólares USD):$2.29 Mín: 1/Múlt: 1 Total (Dólares USD):$182.00 Mín: 100/Múlt: 1 | 0 | 8 | 0 | SPI | - | - | 0 | 1.8 | 5.5 | 0 | SSOP | 20Pines | 8E/S's | -40 | 125 | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $1.130 10+ $0.807 25+ $0.708 50+ $0.678 | Total (Dólares USD):$1.13 Mín: 1/Múlt: 1 | 0 | 8 | 0 | I2C, SMBus | - | - | 0 | 1.65 | 5.5 | 0 | XQFN | 16Pines | 8E/S's | -40 | 85 | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $20.210 10+ $15.940 25+ $14.280 50+ $14.000 100+ $13.700 Más precios… | Total (Dólares USD):$20.21 Mín: 1/Múlt: 1 | 8bit | 8 | 8MHz | Parallel | - | - | Parallel | 4.5 | 5.5 | LCC | LCC | 44Pines | 24E/S's | 0 | 70 | |||||
Cada | 1+ $20.210 10+ $15.940 25+ $14.870 50+ $14.270 100+ $13.700 Más precios… | Total (Dólares USD):$20.21 Mín: 1/Múlt: 1 | 0 | 8 | 0 | - | - | - | 0 | 4.5 | 5.5 | 0 | LCC | 44Pines | 24E/S's | 0 | 70 | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $2.200 25+ $1.490 50+ $1.410 | Total (Dólares USD):$2.20 Mín: 1/Múlt: 1 | 8bit | 8 | 400kHz | I2C | - | - | I2C | 1.425 | 3.6 | TQFN | QFN | 20Pines | 8E/S's | -40 | 85 | |||||
Cada | 1+ $7.130 10+ $5.480 25+ $5.220 50+ $4.960 150+ $4.700 Más precios… | Total (Dólares USD):$7.13 Mín: 1/Múlt: 1 | 8bit | 8 | 400kHz | I2C, SMBus | - | - | I2C, SMBus | 2.3 | 5.5 | TQFN | TQFN | 16Pines | 8E/S's | -40 | 125 | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $1.750 10+ $1.290 25+ $1.180 50+ $1.110 100+ $1.040 Más precios… | Total (Dólares USD):$1.75 Mín: 1/Múlt: 1 | 8bit | 8 | 400kHz | I2C, SMBus | - | - | I2C, SMBus | 1.65 | 5.5 | TSSOP | TSSOP | 16Pines | 8E/S's | -40 | 85 | |||||
Cada | 1+ $2.020 10+ $1.860 25+ $1.690 84+ $1.630 126+ $1.550 | Total (Dólares USD):$2.02 Mín: 1/Múlt: 1 | 8bit | 8 | 1.7MHz | I2C, Serial | - | - | I2C, Serial | 1.8 | 5.5 | SOIC | SOIC | 18Pines | 8E/S's | -40 | 125 | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $1.200 10+ $1.050 25+ $0.983 | Total (Dólares USD):$1.20 Mín: 1/Múlt: 1 | 0 | 8 | 0 | I2C, SMBus | - | - | 0 | 2.3 | 5.5 | 0 | SSOP | 16Pines | 8E/S's | -40 | 85 | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $2.270 10+ $2.080 25+ $1.890 50+ $1.860 100+ $1.830 | Total (Dólares USD):$2.27 Mín: 1/Múlt: 1 | 8bit | 8 | 10MHz | SPI | - | - | SPI | 1.8 | 5.5 | SOIC | SOIC | 18Pines | 8E/S's | -40 | 125 | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) | 1+ $2.090 10+ $1.930 25+ $1.750 50+ $1.690 | Total (Dólares USD):$2.09 Mín: 1/Múlt: 1 Total (Dólares USD):$19.30 Mín: 10/Múlt: 1 | 8bit | 8 | 1.7MHz | I2C | - | - | I2C | 1.8 | 5.5 | SOIC | SOIC | 18Pines | 8E/S's | -40 | 125 | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $1.750 10+ $1.300 25+ $1.170 50+ $1.100 100+ $1.030 Más precios… | Total (Dólares USD):$1.75 Mín: 1/Múlt: 1 | 8bit | 8 | 400kHz | I2C, SMBus | - | - | I2C, SMBus | 2.3 | 5.5 | TSSOP | TSSOP | 16Pines | 8E/S's | -40 | 85 | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $2.420 10+ $1.840 25+ $1.680 50+ $1.520 100+ $1.370 Más precios… | Total (Dólares USD):$2.42 Mín: 1/Múlt: 1 | 0 | 8 | 0 | I2C | - | - | 0 | 2.3 | 5.5 | 0 | TSSOP | 16Pines | 8E/S's | -40 | 85 | |||||
41AH8455 | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) | 1+ $2.290 10+ $2.090 25+ $1.900 50+ $1.820 | Total (Dólares USD):$2.29 Mín: 1/Múlt: 1 Total (Dólares USD):$20.90 Mín: 10/Múlt: 1 | - | 8 | - | SPI | - | - | - | 1.8 | 5.5 | - | SSOP | 20Pines | 8E/S's | -40 | 125 | ||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $2.280 10+ $2.090 25+ $1.920 50+ $1.820 | Total (Dólares USD):$2.28 Mín: 1/Múlt: 1 | 8bit | 8 | 1.7MHz | I2C | - | - | I2C | 1.8 | 5.5 | SSOP | SSOP | 20Pines | 8E/S's | -40 | 125 | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $1.650 10+ $1.200 25+ $1.090 50+ $1.020 100+ $0.959 | Total (Dólares USD):$1.65 Mín: 1/Múlt: 1 | 8bit | 8 | 400kHz | I2C, SMBus | - | - | I2C, SMBus | 2.3 | 5.5 | TSSOP | TSSOP | 16Pines | 8E/S's | -40 | 85 | |||||
Cada | 1+ $51.220 5+ $46.420 10+ $41.610 25+ $39.400 | Total (Dólares USD):$51.22 Mín: 1/Múlt: 1 | 8bit | 8 | 8MHz | CMOS | - | - | CMOS | 4.5 | 5.5 | LCC | LCC | 44Pines | 24E/S's | -40 | 85 | |||||
Cada | 1+ $28.080 10+ $22.380 25+ $20.950 50+ $20.170 100+ $19.390 Más precios… | Total (Dólares USD):$28.08 Mín: 1/Múlt: 1 | 0 | 8 | 0 | CMOS | - | - | 0 | 4.5 | 5.5 | 0 | LCC | 44Pines | 24E/S's | 0 | 70 | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $1.170 | Total (Dólares USD):$1.17 Mín: 1/Múlt: 1 | 0 | 8 | 0 | I2C, SMBus | - | - | 0 | 2.3 | 5.5 | 0 | HVQFN | 16Pines | 8E/S's | -40 | 85 | |||||
Cada | 1+ $6.370 | Total (Dólares USD):$6.37 Mín: 1/Múlt: 1 | 8bit | 8 | 4MHz | Serial | - | - | Serial | 4.5 | 5.5 | DIP | DIP | 14Pines | 8E/S's | -40 | 125 | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $49.530 10+ $39.400 | Total (Dólares USD):$49.53 Mín: 1/Múlt: 1 | - | 8 | - | Parallel | - | - | - | 4.5 | 5.5 | - | PLCC | 44Pines | 24E/S's | -40 | 85 | |||||


















